Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

CLUB MARVY
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 50 км от летището на гр. Измир, на 35 км от гр. Кушадасъ, на 1,5 км от гр. Оздере, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 ресторанта a la carte (интернационален, турски и рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно; рибният ресторант работи от 01.06 до 30.09 , немски и барбекю – платено), 6 бара ( един от тях 24 часа), 2 открити басейна, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекар, Spa&Wellness-център, фризьорски салон, пералня, магазини, 2 конферентни-зали (за 100 и 200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), луна-парк (3 атракциона), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира, зареждане ежедневно, безплатно), електрически чайник (прибори за чай и кафе), сейф (платено), балкон, под - теракот, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, мини-голф, 4 тенис корта с синтетично покритие (през деня), тенис на маса, уиндсърфинг (с лиценз), жива музика, анимационна програма, дискотека, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, наем на ракети и топки под наем, интернет-кафе, моторни водни видове спорт


 

Цени
COMFORT BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 3060.5 лв. 6121 лв. 8323 лв. 5922 лв. 6281 лв. 7891 лв. 6261 лв.
30.04.2024 UAI 3180.5 лв. 6361 лв. 8647 лв. 6162 лв. 6521 лв. 8191 лв. 6501 лв.
05.05.2024 UAI 3262 лв. 6524 лв. 8867 лв. 6325 лв. 6684 лв. 8394 лв. 6664 лв.
07.05.2024 UAI 3323 лв. 6646 лв. 9032 лв. 6447 лв. 6806 лв. 8548 лв. 6786 лв.
12.05.2024 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 9522 лв. 6810 лв. 7169 лв. 9001 лв. 7149 лв.
14.05.2024 UAI 3626.5 лв. 7253 лв. 9851 лв. 7054 лв. 7413 лв. 9306 лв. 7393 лв.
19.05.2024 UAI 3902.5 лв. 7805 лв. 10596 лв. 7606 лв. 7965 лв. 9996 лв. 7945 лв.
21.05.2024 UAI 3995.5 лв. 7991 лв. 10848 лв. 7792 лв. 8151 лв. 10229 лв. 8131 лв.
26.05.2024 UAI 4167 лв. 8334 лв. 11311 лв. 8135 лв. 8494 лв. 10658 лв. 8474 лв.
28.05.2024 UAI 4292.5 лв. 8585 лв. 11649 лв. 8386 лв. 8745 лв. 10970 лв. 8725 лв.
02.06.2024 UAI 4605 лв. 9210 лв. 12493 лв. 9011 лв. 9370 лв. 11752 лв. 9350 лв.
04.06.2024 UAI 4730 лв. 9460 лв. 12830 лв. 9261 лв. 9620 лв. 12064 лв. 9600 лв.
09.06.2024 UAI 4792.5 лв. 9585 лв. 12999 лв. 9386 лв. 9745 лв. 12221 лв. 9725 лв.
11.06.2024 UAI 4792.5 лв. 9585 лв. 12999 лв. 9386 лв. 9745 лв. 12221 лв. 9725 лв.
16.06.2024 UAI 4792.5 лв. 9585 лв. 12999 лв. 9386 лв. 9745 лв. 12221 лв. 9725 лв.
23.06.2024 UAI 4937.5 лв. 9875 лв. 13391 лв. 9676 лв. 10035 лв. 12583 лв. 10015 лв.
25.08.2024 UAI 4895 лв. 9790 лв. 13276 лв. 9591 лв. 9950 лв. 12477 лв. 9930 лв.
27.08.2024 UAI 4724.5 лв. 9449 лв. 12816 лв. 9250 лв. 9609 лв. 12051 лв. 9589 лв.
01.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 12586 лв. 9080 лв. 9439 лв. 11838 лв. 9419 лв.
03.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 12586 лв. 9080 лв. 9439 лв. 11838 лв. 9419 лв.
08.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 12586 лв. 9080 лв. 9439 лв. 11838 лв. 9419 лв.
10.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 12586 лв. 9080 лв. 9439 лв. 11838 лв. 9419 лв.
15.09.2024 UAI 4486 лв. 8972 лв. 12172 лв. 8773 лв. 9132 лв. 11454 лв. 9112 лв.
17.09.2024 UAI 4332.5 лв. 8665 лв. 11757 лв. 8466 лв. 8825 лв. 11071 лв. 8805 лв.
22.09.2024 UAI 3948.5 лв. 7897 лв. 10721 лв. 7698 лв. 8057 лв. 10111 лв. 8037 лв.
24.09.2024 UAI 3795.5 лв. 7591 лв. 10307 лв. 7392 лв. 7751 лв. 9728 лв. 7731 лв.
29.09.2024 UAI 3633.5 лв. 7267 лв. 9869 лв. 7068 лв. 7427 лв. 9323 лв. 7407 лв.
01.10.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9639 лв. 6897 лв. 7256 лв. 9110 лв. 7236 лв.
06.10.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9023 лв. 6440 лв. 6799 лв. 8539 лв. 6779 лв.


COMFORT MAIN BUILDING GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 3060.5 лв. 6121 лв. 9182 лв. 5064 лв. 6281 лв. 5224 лв. 6082 лв. 6261 лв.
30.04.2024 UAI 3180.5 лв. 6361 лв. 9542 лв. 5268 лв. 6521 лв. 5428 лв. 6322 лв. 6501 лв.
05.05.2024 UAI 3262 лв. 6524 лв. 9786 лв. 5406 лв. 6684 лв. 5566 лв. 6485 лв. 6664 лв.
07.05.2024 UAI 3323 лв. 6646 лв. 9970 лв. 5510 лв. 6806 лв. 5670 лв. 6607 лв. 6786 лв.
12.05.2024 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 10514 лв. 5819 лв. 7169 лв. 5979 лв. 6970 лв. 7149 лв.
14.05.2024 UAI 3626.5 лв. 7253 лв. 10880 лв. 6026 лв. 7413 лв. 6186 лв. 7214 лв. 7393 лв.
19.05.2024 UAI 3902.5 лв. 7805 лв. 11708 лв. 6495 лв. 7965 лв. 6655 лв. 7766 лв. 7945 лв.
21.05.2024 UAI 3995.5 лв. 7991 лв. 11987 лв. 6653 лв. 8151 лв. 6813 лв. 7952 лв. 8131 лв.
26.05.2024 UAI 4167 лв. 8334 лв. 12502 лв. 6945 лв. 8494 лв. 7105 лв. 8295 лв. 8474 лв.
28.05.2024 UAI 4292.5 лв. 8585 лв. 12877 лв. 7158 лв. 8745 лв. 7318 лв. 8546 лв. 8725 лв.
02.06.2024 UAI 4605 лв. 9210 лв. 13815 лв. 7689 лв. 9370 лв. 7849 лв. 9171 лв. 9350 лв.
04.06.2024 UAI 4730 лв. 9460 лв. 14190 лв. 7902 лв. 9620 лв. 8062 лв. 9421 лв. 9600 лв.
09.06.2024 UAI 4792.5 лв. 9585 лв. 14377 лв. 8008 лв. 9745 лв. 8168 лв. 9546 лв. 9725 лв.
11.06.2024 UAI 4792.5 лв. 9585 лв. 14377 лв. 8008 лв. 9745 лв. 8168 лв. 9546 лв. 9725 лв.
16.06.2024 UAI 4792.5 лв. 9585 лв. 14377 лв. 8008 лв. 9745 лв. 8168 лв. 9546 лв. 9725 лв.
23.06.2024 UAI 4937.5 лв. 9875 лв. 14812 лв. 8254 лв. 10035 лв. 8414 лв. 9836 лв. 10015 лв.
25.08.2024 UAI 4895 лв. 9790 лв. 14685 лв. 8182 лв. 9950 лв. 8342 лв. 9751 лв. 9930 лв.
27.08.2024 UAI 4724.5 лв. 9449 лв. 14174 лв. 7892 лв. 9609 лв. 8052 лв. 9410 лв. 9589 лв.
01.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 13918 лв. 7748 лв. 9439 лв. 7908 лв. 9240 лв. 9419 лв.
03.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 13918 лв. 7748 лв. 9439 лв. 7908 лв. 9240 лв. 9419 лв.
08.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 13918 лв. 7748 лв. 9439 лв. 7908 лв. 9240 лв. 9419 лв.
10.09.2024 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 13918 лв. 7748 лв. 9439 лв. 7908 лв. 9240 лв. 9419 лв.
15.09.2024 UAI 4486 лв. 8972 лв. 13458 лв. 7487 лв. 9132 лв. 7647 лв. 8933 лв. 9112 лв.
17.09.2024 UAI 4332.5 лв. 8665 лв. 12997 лв. 7226 лв. 8825 лв. 7386 лв. 8626 лв. 8805 лв.
22.09.2024 UAI 3948.5 лв. 7897 лв. 11846 лв. 6574 лв. 8057 лв. 6734 лв. 7858 лв. 8037 лв.
24.09.2024 UAI 3795.5 лв. 7591 лв. 11386 лв. 6313 лв. 7751 лв. 6473 лв. 7552 лв. 7731 лв.
29.09.2024 UAI 3633.5 лв. 7267 лв. 10900 лв. 6037 лв. 7427 лв. 6197 лв. 7228 лв. 7407 лв.
01.10.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 10644 лв. 5892 лв. 7256 лв. 6052 лв. 7057 лв. 7236 лв.
06.10.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9959 лв. 5504 лв. 6799 лв. 5664 лв. 6600 лв. 6779 лв.


PREMIUM COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
28.04.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 8929 лв. 5445 лв.
30.04.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 9261 лв. 5654 лв.
05.05.2024 UAI 3479.5 лв. 6959 лв. 9454 лв. 5776 лв.
07.05.2024 UAI 3539 лв. 7078 лв. 9615 лв. 5877 лв.
12.05.2024 UAI 3723 лв. 7446 лв. 10112 лв. 6190 лв.
14.05.2024 UAI 3847 лв. 7694 лв. 10447 лв. 6401 лв.
19.05.2024 UAI 4126 лв. 8252 лв. 11200 лв. 6875 лв.
21.05.2024 UAI 4219 лв. 8438 лв. 11451 лв. 7033 лв.
26.05.2024 UAI 4388.5 лв. 8777 лв. 11909 лв. 7321 лв.
28.05.2024 UAI 4512 лв. 9024 лв. 12241 лв. 7531 лв.
02.06.2024 UAI 4819.5 лв. 9639 лв. 13072 лв. 8054 лв.
04.06.2024 UAI 4942.5 лв. 9885 лв. 13405 лв. 8263 лв.
09.06.2024 UAI 5004 лв. 10008 лв. 13571 лв. 8368 лв.
11.06.2024 UAI 5004 лв. 10008 лв. 13571 лв. 8368 лв.
16.06.2024 UAI 5004 лв. 10008 лв. 13571 лв. 8368 лв.
23.06.2024 UAI 5148 лв. 10296 лв. 13959 лв. 8612 лв.
25.08.2024 UAI 5099.5 лв. 10199 лв. 13829 лв. 8530 лв.
27.08.2024 UAI 4929 лв. 9858 лв. 13369 лв. 8240 лв.
01.09.2024 UAI 4844 лв. 9688 лв. 13138 лв. 8095 лв.
03.09.2024 UAI 4844 лв. 9688 лв. 13138 лв. 8095 лв.
08.09.2024 UAI 4844 лв. 9688 лв. 13138 лв. 8095 лв.
10.09.2024 UAI 4844 лв. 9688 лв. 13138 лв. 8095 лв.
15.09.2024 UAI 4690.5 лв. 9381 лв. 12724 лв. 7835 лв.
17.09.2024 UAI 4537 лв. 9074 лв. 12310 лв. 7574 лв.
22.09.2024 UAI 4153.5 лв. 8307 лв. 11274 лв. 6921 лв.
24.09.2024 UAI 4000 лв. 8000 лв. 10859 лв. 6660 лв.
29.09.2024 UAI 3838 лв. 7676 лв. 10422 лв. 6385 лв.
01.10.2024 UAI 3752.5 лв. 7505 лв. 10192 лв. 6240 лв.
06.10.2024 UAI 3529.5 лв. 7059 лв. 9589 лв. 5861 лв.


PREMIUM COMFORT PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
28.04.2024 UAI 3621 лв. 7242 лв. 9837 лв. 7043 лв.
30.04.2024 UAI 3749 лв. 7498 лв. 10182 лв. 7299 лв.
05.05.2024 UAI 3806 лв. 7612 лв. 10335 лв. 7413 лв.
07.05.2024 UAI 3862 лв. 7724 лв. 10488 лв. 7525 лв.
12.05.2024 UAI 4051 лв. 8102 лв. 10997 лв. 7903 лв.
14.05.2024 UAI 4178 лв. 8356 лв. 11340 лв. 8157 лв.
19.05.2024 UAI 4461 лв. 8922 лв. 12105 лв. 8723 лв.
21.05.2024 UAI 4554 лв. 9108 лв. 12356 лв. 8909 лв.
26.05.2024 UAI 4721 лв. 9442 лв. 12806 лв. 9243 лв.
28.05.2024 UAI 4841 лв. 9682 лв. 13131 лв. 9483 лв.
02.06.2024 UAI 5141.5 лв. 10283 лв. 13942 лв. 10084 лв.
04.06.2024 UAI 5261.5 лв. 10523 лв. 14266 лв. 10324 лв.
09.06.2024 UAI 5321.5 лв. 10643 лв. 14428 лв. 10444 лв.
11.06.2024 UAI 5321.5 лв. 10643 лв. 14428 лв. 10444 лв.
16.06.2024 UAI 5321.5 лв. 10643 лв. 14428 лв. 10444 лв.
23.06.2024 UAI 5463.5 лв. 10927 лв. 14812 лв. 10728 лв.
25.08.2024 UAI 5406.5 лв. 10813 лв. 14658 лв. 10614 лв.
27.08.2024 UAI 5236 лв. 10472 лв. 14197 лв. 10273 лв.
01.09.2024 UAI 5151 лв. 10302 лв. 13967 лв. 10103 лв.
03.09.2024 UAI 5151 лв. 10302 лв. 13967 лв. 10103 лв.
08.09.2024 UAI 5151 лв. 10302 лв. 13967 лв. 10103 лв.
10.09.2024 UAI 5151 лв. 10302 лв. 13967 лв. 10103 лв.
15.09.2024 UAI 4997.5 лв. 9995 лв. 13553 лв. 9796 лв.
17.09.2024 UAI 4844 лв. 9688 лв. 13138 лв. 9489 лв.
22.09.2024 UAI 4460.5 лв. 8921 лв. 12102 лв. 8722 лв.
24.09.2024 UAI 4307 лв. 8614 лв. 11688 лв. 8415 лв.
29.09.2024 UAI 4145 лв. 8290 лв. 11251 лв. 8091 лв.
01.10.2024 UAI 4059.5 лв. 8119 лв. 11021 лв. 7920 лв.
06.10.2024 UAI 3844 лв. 7688 лв. 10438 лв. 7489 лв.


FAM COMFORT - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 10255 лв. 7712 лв. 10415 лв. 9679 лв.
30.04.2024 UAI 3926 лв. 7852 лв. 10660 лв. 8012 лв. 10820 лв. 10054 лв.
05.05.2024 UAI 4027.5 лв. 8055 лв. 10934 лв. 8215 лв. 11094 лв. 10309 лв.
07.05.2024 UAI 4104.5 лв. 8209 лв. 11141 лв. 8369 лв. 11301 лв. 10500 лв.
12.05.2024 UAI 4331 лв. 8662 лв. 11753 лв. 8822 лв. 11913 лв. 11067 лв.
14.05.2024 UAI 4483.5 лв. 8967 лв. 12165 лв. 9127 лв. 12325 лв. 11448 лв.
19.05.2024 UAI 4828.5 лв. 9657 лв. 13096 лв. 9817 лв. 13256 лв. 12311 лв.
21.05.2024 UAI 4945 лв. 9890 лв. 13411 лв. 10050 лв. 13571 лв. 12601 лв.
26.05.2024 UAI 5159.5 лв. 10319 лв. 13990 лв. 10479 лв. 14150 лв. 13138 лв.
28.05.2024 UAI 5315.5 лв. 10631 лв. 14412 лв. 10791 лв. 14572 лв. 13528 лв.
02.06.2024 UAI 5706.5 лв. 11413 лв. 15467 лв. 11573 лв. 15627 лв. 14505 лв.
04.06.2024 UAI 5862.5 лв. 11725 лв. 15889 лв. 11885 лв. 16049 лв. 14896 лв.
09.06.2024 UAI 5941 лв. 11882 лв. 16100 лв. 12042 лв. 16260 лв. 15091 лв.
11.06.2024 UAI 5941 лв. 11882 лв. 16100 лв. 12042 лв. 16260 лв. 15091 лв.
16.06.2024 UAI 5941 лв. 11882 лв. 16100 лв. 12042 лв. 16260 лв. 15091 лв.
23.06.2024 UAI 6122 лв. 12244 лв. 16589 лв. 12404 лв. 16749 лв. 15545 лв.
25.08.2024 UAI 6069 лв. 12138 лв. 16446 лв. 12298 лв. 16606 лв. 15412 лв.
27.08.2024 UAI 5856 лв. 11712 лв. 15871 лв. 11872 лв. 16031 лв. 14879 лв.
01.09.2024 UAI 5749.5 лв. 11499 лв. 15583 лв. 11659 лв. 15743 лв. 14613 лв.
03.09.2024 UAI 5749.5 лв. 11499 лв. 15583 лв. 11659 лв. 15743 лв. 14613 лв.
08.09.2024 UAI 5749.5 лв. 11499 лв. 15583 лв. 11659 лв. 15743 лв. 14613 лв.
10.09.2024 UAI 5749.5 лв. 11499 лв. 15583 лв. 11659 лв. 15743 лв. 14613 лв.
15.09.2024 UAI 5557.5 лв. 11115 лв. 15065 лв. 11275 лв. 15225 лв. 14133 лв.
17.09.2024 UAI 5366 лв. 10732 лв. 14547 лв. 10892 лв. 14707 лв. 13654 лв.
22.09.2024 UAI 4886 лв. 9772 лв. 13252 лв. 9932 лв. 13412 лв. 12455 лв.
24.09.2024 UAI 4694.5 лв. 9389 лв. 12734 лв. 9549 лв. 12894 лв. 11975 лв.
29.09.2024 UAI 4492 лв. 8984 лв. 12188 лв. 9144 лв. 12348 лв. 11469 лв.
01.10.2024 UAI 4385.5 лв. 8771 лв. 11900 лв. 8931 лв. 12060 лв. 11203 лв.
06.10.2024 UAI 4100 лв. 8200 лв. 11129 лв. 8360 лв. 11289 лв. 10489 лв.


FAMILY CONNECT GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 4491.5 лв. 8983 лв. 13673 лв. 11328 лв. 11488 лв. 13833 лв. 9143 лв. 9322 лв. 11647 лв.
30.04.2024 UAI 4671.5 лв. 9343 лв. 14213 лв. 11778 лв. 11938 лв. 14373 лв. 9503 лв. 9682 лв. 12097 лв.
05.05.2024 UAI 4793.5 лв. 9587 лв. 14579 лв. 12083 лв. 12243 лв. 14739 лв. 9747 лв. 9926 лв. 12402 лв.
07.05.2024 UAI 4885.5 лв. 9771 лв. 14855 лв. 12313 лв. 12473 лв. 15015 лв. 9931 лв. 10110 лв. 12632 лв.
12.05.2024 UAI 5157.5 лв. 10315 лв. 15671 лв. 12993 лв. 13153 лв. 15831 лв. 10475 лв. 10654 лв. 13312 лв.
14.05.2024 UAI 5340.5 лв. 10681 лв. 16220 лв. 13450 лв. 13610 лв. 16380 лв. 10841 лв. 11020 лв. 13769 лв.
19.05.2024 UAI 5754.5 лв. 11509 лв. 17462 лв. 14485 лв. 14645 лв. 17622 лв. 11669 лв. 11848 лв. 14804 лв.
21.05.2024 UAI 5894 лв. 11788 лв. 17881 лв. 14834 лв. 14994 лв. 18041 лв. 11948 лв. 12127 лв. 15153 лв.
26.05.2024 UAI 6151.5 лв. 12303 лв. 18653 лв. 15478 лв. 15638 лв. 18813 лв. 12463 лв. 12642 лв. 15797 лв.
28.05.2024 UAI 6339 лв. 12678 лв. 19216 лв. 15947 лв. 16107 лв. 19376 лв. 12838 лв. 13017 лв. 16266 лв.
02.06.2024 UAI 6808 лв. 13616 лв. 20622 лв. 17119 лв. 17279 лв. 20782 лв. 13776 лв. 13955 лв. 17438 лв.
04.06.2024 UAI 6995.5 лв. 13991 лв. 21185 лв. 17588 лв. 17748 лв. 21345 лв. 14151 лв. 14330 лв. 17907 лв.
09.06.2024 UAI 7089 лв. 14178 лв. 21467 лв. 17822 лв. 17982 лв. 21627 лв. 14338 лв. 14517 лв. 18141 лв.
11.06.2024 UAI 7089 лв. 14178 лв. 21467 лв. 17822 лв. 17982 лв. 21627 лв. 14338 лв. 14517 лв. 18141 лв.
16.06.2024 UAI 7089 лв. 14178 лв. 21467 лв. 17822 лв. 17982 лв. 21627 лв. 14338 лв. 14517 лв. 18141 лв.
23.06.2024 UAI 7306.5 лв. 14613 лв. 22119 лв. 18366 лв. 18526 лв. 22279 лв. 14773 лв. 14952 лв. 18685 лв.
25.08.2024 UAI 7243 лв. 14486 лв. 21929 лв. 18207 лв. 18367 лв. 22089 лв. 14646 лв. 14825 лв. 18526 лв.
27.08.2024 UAI 6987.5 лв. 13975 лв. 21161 лв. 17568 лв. 17728 лв. 21321 лв. 14135 лв. 14314 лв. 17887 лв.
01.09.2024 UAI 6859.5 лв. 13719 лв. 20778 лв. 17248 лв. 17408 лв. 20938 лв. 13879 лв. 14058 лв. 17567 лв.
03.09.2024 UAI 6859.5 лв. 13719 лв. 20778 лв. 17248 лв. 17408 лв. 20938 лв. 13879 лв. 14058 лв. 17567 лв.
08.09.2024 UAI 6859.5 лв. 13719 лв. 20778 лв. 17248 лв. 17408 лв. 20938 лв. 13879 лв. 14058 лв. 17567 лв.
10.09.2024 UAI 6859.5 лв. 13719 лв. 20778 лв. 17248 лв. 17408 лв. 20938 лв. 13879 лв. 14058 лв. 17567 лв.
15.09.2024 UAI 6629.5 лв. 13259 лв. 20087 лв. 16673 лв. 16833 лв. 20247 лв. 13419 лв. 13598 лв. 16992 лв.
17.09.2024 UAI 6399 лв. 12798 лв. 19396 лв. 16097 лв. 16257 лв. 19556 лв. 12958 лв. 13137 лв. 16416 лв.
22.09.2024 UAI 5823.5 лв. 11647 лв. 17670 лв. 14659 лв. 14819 лв. 17830 лв. 11807 лв. 11986 лв. 14978 лв.
24.09.2024 UAI 5593.5 лв. 11187 лв. 16979 лв. 14083 лв. 14243 лв. 17139 лв. 11347 лв. 11526 лв. 14402 лв.
29.09.2024 UAI 5350.5 лв. 10701 лв. 16250 лв. 13476 лв. 13636 лв. 16410 лв. 10861 лв. 11040 лв. 13795 лв.
01.10.2024 UAI 5222.5 лв. 10445 лв. 15867 лв. 13156 лв. 13316 лв. 16027 лв. 10605 лв. 10784 лв. 13475 лв.
06.10.2024 UAI 4880 лв. 9760 лв. 14839 лв. 12299 лв. 12459 лв. 14999 лв. 9920 лв. 10099 лв. 12618 лв.


PREMIUM FAMILY CONNECT GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 5922 лв. 11844 лв. 12242 лв. 12043 лв. 12004 лв. 12402 лв. 12203 лв. 12183 лв. 12382 лв. 12362 лв.
30.04.2024 UAI 6162 лв. 12324 лв. 12722 лв. 12523 лв. 12484 лв. 12882 лв. 12683 лв. 12663 лв. 12862 лв. 12842 лв.
05.05.2024 UAI 6325 лв. 12650 лв. 13048 лв. 12849 лв. 12810 лв. 13208 лв. 13009 лв. 12989 лв. 13188 лв. 13168 лв.
07.05.2024 UAI 6447.5 лв. 12895 лв. 13293 лв. 13094 лв. 13055 лв. 13453 лв. 13254 лв. 13234 лв. 13433 лв. 13413 лв.
12.05.2024 UAI 6810.5 лв. 13621 лв. 14019 лв. 13820 лв. 13781 лв. 14179 лв. 13980 лв. 13960 лв. 14159 лв. 14139 лв.
14.05.2024 UAI 7054 лв. 14108 лв. 14506 лв. 14307 лв. 14268 лв. 14666 лв. 14467 лв. 14447 лв. 14646 лв. 14626 лв.
19.05.2024 UAI 7606 лв. 15212 лв. 15610 лв. 15411 лв. 15372 лв. 15770 лв. 15571 лв. 15551 лв. 15750 лв. 15730 лв.
21.05.2024 UAI 7792 лв. 15584 лв. 15982 лв. 15783 лв. 15744 лв. 16142 лв. 15943 лв. 15923 лв. 16122 лв. 16102 лв.
26.05.2024 UAI 8135.5 лв. 16271 лв. 16669 лв. 16470 лв. 16431 лв. 16829 лв. 16630 лв. 16610 лв. 16809 лв. 16789 лв.
28.05.2024 UAI 8385.5 лв. 16771 лв. 17169 лв. 16970 лв. 16931 лв. 17329 лв. 17130 лв. 17110 лв. 17309 лв. 17289 лв.
02.06.2024 UAI 9011 лв. 18022 лв. 18420 лв. 18221 лв. 18182 лв. 18580 лв. 18381 лв. 18361 лв. 18560 лв. 18540 лв.
04.06.2024 UAI 9261 лв. 18522 лв. 18920 лв. 18721 лв. 18682 лв. 19080 лв. 18881 лв. 18861 лв. 19060 лв. 19040 лв.
09.06.2024 UAI 9386 лв. 18772 лв. 19170 лв. 18971 лв. 18932 лв. 19330 лв. 19131 лв. 19111 лв. 19310 лв. 19290 лв.
11.06.2024 UAI 9386 лв. 18772 лв. 19170 лв. 18971 лв. 18932 лв. 19330 лв. 19131 лв. 19111 лв. 19310 лв. 19290 лв.
16.06.2024 UAI 9386 лв. 18772 лв. 19170 лв. 18971 лв. 18932 лв. 19330 лв. 19131 лв. 19111 лв. 19310 лв. 19290 лв.
23.06.2024 UAI 9676 лв. 19352 лв. 19750 лв. 19551 лв. 19512 лв. 19910 лв. 19711 лв. 19691 лв. 19890 лв. 19870 лв.
25.08.2024 UAI 9591 лв. 19182 лв. 19580 лв. 19381 лв. 19342 лв. 19740 лв. 19541 лв. 19521 лв. 19720 лв. 19700 лв.
27.08.2024 UAI 9250 лв. 18500 лв. 18898 лв. 18699 лв. 18660 лв. 19058 лв. 18859 лв. 18839 лв. 19038 лв. 19018 лв.
01.09.2024 UAI 9079.5 лв. 18159 лв. 18557 лв. 18358 лв. 18319 лв. 18717 лв. 18518 лв. 18498 лв. 18697 лв. 18677 лв.
03.09.2024 UAI 9079.5 лв. 18159 лв. 18557 лв. 18358 лв. 18319 лв. 18717 лв. 18518 лв. 18498 лв. 18697 лв. 18677 лв.
08.09.2024 UAI 9079.5 лв. 18159 лв. 18557 лв. 18358 лв. 18319 лв. 18717 лв. 18518 лв. 18498 лв. 18697 лв. 18677 лв.
10.09.2024 UAI 9079.5 лв. 18159 лв. 18557 лв. 18358 лв. 18319 лв. 18717 лв. 18518 лв. 18498 лв. 18697 лв. 18677 лв.
15.09.2024 UAI 8772.5 лв. 17545 лв. 17943 лв. 17744 лв. 17705 лв. 18103 лв. 17904 лв. 17884 лв. 18083 лв. 18063 лв.
17.09.2024 UAI 8466 лв. 16932 лв. 17330 лв. 17131 лв. 17092 лв. 17490 лв. 17291 лв. 17271 лв. 17470 лв. 17450 лв.
22.09.2024 UAI 7698.5 лв. 15397 лв. 15795 лв. 15596 лв. 15557 лв. 15955 лв. 15756 лв. 15736 лв. 15935 лв. 15915 лв.
24.09.2024 UAI 7391.5 лв. 14783 лв. 15181 лв. 14982 лв. 14943 лв. 15341 лв. 15142 лв. 15122 лв. 15321 лв. 15301 лв.
29.09.2024 UAI 7067.5 лв. 14135 лв. 14533 лв. 14334 лв. 14295 лв. 14693 лв. 14494 лв. 14474 лв. 14673 лв. 14653 лв.
01.10.2024 UAI 6897 лв. 13794 лв. 14192 лв. 13993 лв. 13954 лв. 14352 лв. 14153 лв. 14133 лв. 14332 лв. 14312 лв.
06.10.2024 UAI 6440 лв. 12880 лв. 13278 лв. 13079 лв. 13040 лв. 13438 лв. 13239 лв. 13219 лв. 13418 лв. 13398 лв.