Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

CLUB MARVY
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 50 км от летището на гр. Измир, на 35 км от гр. Кушадасъ, на 1,5 км от гр. Оздере, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 ресторанта a la carte (интернационален, турски и рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно; рибният ресторант работи от 01.06 до 30.09 , немски и барбекю – платено), 6 бара ( един от тях 24 часа), 2 открити басейна, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекар, Spa&Wellness-център, фризьорски салон, пералня, магазини, 2 конферентни-зали (за 100 и 200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), луна-парк (3 атракциона), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира, зареждане ежедневно, безплатно), електрически чайник (прибори за чай и кафе), сейф (платено), балкон, под - теракот, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, мини-голф, 4 тенис корта с синтетично покритие (през деня), тенис на маса, уиндсърфинг (с лиценз), жива музика, анимационна програма, дискотека, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, наем на ракети и топки под наем, интернет-кафе, моторни водни видове спорт


 

Цени
COMFORT BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
27.04.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6220 лв. 4021 лв. 4961 лв. 6306 лв. 4941 лв.
04.05.2024 UAI 2491 лв. 4982 лв. 6870 лв. 4502 лв. 5442 лв. 6908 лв. 5422 лв.
11.05.2024 UAI 2585.5 лв. 5171 лв. 7125 лв. 4691 лв. 5631 лв. 7144 лв. 5611 лв.
18.05.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7732 лв. 5141 лв. 6081 лв. 7706 лв. 6061 лв.
25.05.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8461 лв. 5681 лв. 6621 лв. 8381 лв. 6601 лв.
01.06.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 8853 лв. 5971 лв. 6911 лв. 8744 лв. 6891 лв.
08.06.2024 UAI 3588 лв. 7176 лв. 9832 лв. 6696 лв. 7636 лв. 9651 лв. 7616 лв.
15.06.2024 UAI 3588 лв. 7176 лв. 9832 лв. 6696 лв. 7636 лв. 9651 лв. 7616 лв.
22.06.2024 UAI 3588 лв. 7176 лв. 9832 лв. 6696 лв. 7636 лв. 9651 лв. 7616 лв.
29.06.2024 UAI 3756.5 лв. 7513 лв. 10286 лв. 7033 лв. 7973 лв. 10071 лв. 7953 лв.
31.08.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 9552 лв. 6489 лв. 7429 лв. 9392 лв. 7409 лв.
07.09.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 9552 лв. 6489 лв. 7429 лв. 9392 лв. 7409 лв.
14.09.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 9552 лв. 6489 лв. 7429 лв. 9392 лв. 7409 лв.
21.09.2024 UAI 3306.5 лв. 6613 лв. 9072 лв. 6133 лв. 7073 лв. 8947 лв. 7053 лв.
28.09.2024 UAI 2861.5 лв. 5723 лв. 7870 лв. 5243 лв. 6183 лв. 7834 лв. 6163 лв.
05.10.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7603 лв. 5045 лв. 5985 лв. 7587 лв. 5965 лв.


COMFORT MAIN BUILDING GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
27.04.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6751 лв. 3490 лв. 4961 лв. 3500 лв. 4481 лв. 4941 лв.
04.05.2024 UAI 2491 лв. 4982 лв. 7474 лв. 3899 лв. 5442 лв. 3909 лв. 4962 лв. 5422 лв.
11.05.2024 UAI 2585.5 лв. 5171 лв. 7757 лв. 4059 лв. 5631 лв. 4069 лв. 5151 лв. 5611 лв.
18.05.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 8432 лв. 4442 лв. 6081 лв. 4452 лв. 5601 лв. 6061 лв.
25.05.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 9242 лв. 4901 лв. 6621 лв. 4911 лв. 6141 лв. 6601 лв.
01.06.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 9677 лв. 5148 лв. 6911 лв. 5158 лв. 6431 лв. 6891 лв.
08.06.2024 UAI 3588 лв. 7176 лв. 10765 лв. 5764 лв. 7636 лв. 5774 лв. 7156 лв. 7616 лв.
15.06.2024 UAI 3588 лв. 7176 лв. 10765 лв. 5764 лв. 7636 лв. 5774 лв. 7156 лв. 7616 лв.
22.06.2024 UAI 3588 лв. 7176 лв. 10765 лв. 5764 лв. 7636 лв. 5774 лв. 7156 лв. 7616 лв.
29.06.2024 UAI 3756.5 лв. 7513 лв. 11269 лв. 6050 лв. 7973 лв. 6060 лв. 7493 лв. 7953 лв.
31.08.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 10454 лв. 5588 лв. 7429 лв. 5598 лв. 6949 лв. 7409 лв.
07.09.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 10454 лв. 5588 лв. 7429 лв. 5598 лв. 6949 лв. 7409 лв.
14.09.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 10454 лв. 5588 лв. 7429 лв. 5598 лв. 6949 лв. 7409 лв.
21.09.2024 UAI 3306.5 лв. 6613 лв. 9920 лв. 5285 лв. 7073 лв. 5295 лв. 6593 лв. 7053 лв.
28.09.2024 UAI 2861.5 лв. 5723 лв. 8585 лв. 4529 лв. 6183 лв. 4539 лв. 5703 лв. 6163 лв.
05.10.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 8288 лв. 4360 лв. 5985 лв. 4370 лв. 5505 лв. 5965 лв.


PREMIUM COMFORT PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
27.04.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7184 лв. 4735 лв.
04.05.2024 UAI 2877.5 лв. 5755 лв. 7914 лв. 5275 лв.
11.05.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 8092 лв. 5407 лв.
18.05.2024 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 8753 лв. 5897 лв.
25.05.2024 UAI 3458.5 лв. 6917 лв. 9482 лв. 6437 лв.
01.06.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 9858 лв. 6716 лв.
08.06.2024 UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 10799 лв. 7413 лв.
15.06.2024 UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 10799 лв. 7413 лв.
22.06.2024 UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 10799 лв. 7413 лв.
29.06.2024 UAI 4111 лв. 8222 лв. 11244 лв. 7742 лв.
31.08.2024 UAI 3831 лв. 7662 лв. 10487 лв. 7182 лв.
07.09.2024 UAI 3831 лв. 7662 лв. 10487 лв. 7182 лв.
14.09.2024 UAI 3831 лв. 7662 лв. 10487 лв. 7182 лв.
21.09.2024 UAI 3653 лв. 7306 лв. 10006 лв. 6826 лв.
28.09.2024 UAI 3207.5 лв. 6415 лв. 8805 лв. 5935 лв.
05.10.2024 UAI 3109 лв. 6218 лв. 8538 лв. 5738 лв.


FAM COMFORT - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
27.04.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 5846 лв. 7875 лв. 7413 лв.
04.05.2024 UAI 2994 лв. 5988 лв. 8228 лв. 6448 лв. 8688 лв. 8165 лв.
11.05.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8546 лв. 6684 лв. 9006 лв. 8460 лв.
18.05.2024 UAI 3393 лв. 6786 лв. 9306 лв. 7246 лв. 9766 лв. 9163 лв.
25.05.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10217 лв. 7921 лв. 10677 лв. 10007 лв.
01.06.2024 UAI 3912 лв. 7824 лв. 10706 лв. 8284 лв. 11166 лв. 10460 лв.
08.06.2024 UAI 4365.5 лв. 8731 лв. 11930 лв. 9191 лв. 12390 лв. 11593 лв.
15.06.2024 UAI 4365.5 лв. 8731 лв. 11930 лв. 9191 лв. 12390 лв. 11593 лв.
22.06.2024 UAI 4365.5 лв. 8731 лв. 11930 лв. 9191 лв. 12390 лв. 11593 лв.
29.06.2024 UAI 4575.5 лв. 9151 лв. 12498 лв. 9611 лв. 12958 лв. 12119 лв.
31.08.2024 UAI 4236 лв. 8472 лв. 11581 лв. 8932 лв. 12041 лв. 11270 лв.
07.09.2024 UAI 4236 лв. 8472 лв. 11581 лв. 8932 лв. 12041 лв. 11270 лв.
14.09.2024 UAI 4236 лв. 8472 лв. 11581 лв. 8932 лв. 12041 лв. 11270 лв.
21.09.2024 UAI 4013.5 лв. 8027 лв. 10980 лв. 8487 лв. 11440 лв. 10713 лв.
28.09.2024 UAI 3457 лв. 6914 лв. 9478 лв. 7374 лв. 9938 лв. 9322 лв.
05.10.2024 UAI 3333.5 лв. 6667 лв. 9144 лв. 7127 лв. 9604 лв. 9013 лв.


FAMILY CONNECT GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
27.04.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 9887 лв. 8079 лв. 8539 лв. 10347 лв. 6731 лв. 7191 лв. 8979 лв.
04.05.2024 UAI 3497 лв. 6994 лв. 10971 лв. 8982 лв. 9442 лв. 11431 лв. 7454 лв. 7914 лв. 9882 лв.
11.05.2024 UAI 3638.5 лв. 7277 лв. 11395 лв. 9336 лв. 9796 лв. 11855 лв. 7737 лв. 8197 лв. 10236 лв.
18.05.2024 UAI 3976 лв. 7952 лв. 12408 лв. 10180 лв. 10640 лв. 12868 лв. 8412 лв. 8872 лв. 11080 лв.
25.05.2024 UAI 4381 лв. 8762 лв. 13622 лв. 11192 лв. 11652 лв. 14082 лв. 9222 лв. 9682 лв. 12092 лв.
01.06.2024 UAI 4598.5 лв. 9197 лв. 14275 лв. 11736 лв. 12196 лв. 14735 лв. 9657 лв. 10117 лв. 12636 лв.
08.06.2024 UAI 5142.5 лв. 10285 лв. 15907 лв. 13096 лв. 13556 лв. 16367 лв. 10745 лв. 11205 лв. 13996 лв.
15.06.2024 UAI 5142.5 лв. 10285 лв. 15907 лв. 13096 лв. 13556 лв. 16367 лв. 10745 лв. 11205 лв. 13996 лв.
22.06.2024 UAI 5142.5 лв. 10285 лв. 15907 лв. 13096 лв. 13556 лв. 16367 лв. 10745 лв. 11205 лв. 13996 лв.
29.06.2024 UAI 5394.5 лв. 10789 лв. 16664 лв. 13727 лв. 14187 лв. 17124 лв. 11249 лв. 11709 лв. 14627 лв.
31.08.2024 UAI 4987 лв. 9974 лв. 15441 лв. 12707 лв. 13167 лв. 15901 лв. 10434 лв. 10894 лв. 13607 лв.
07.09.2024 UAI 4987 лв. 9974 лв. 15441 лв. 12707 лв. 13167 лв. 15901 лв. 10434 лв. 10894 лв. 13607 лв.
14.09.2024 UAI 4987 лв. 9974 лв. 15441 лв. 12707 лв. 13167 лв. 15901 лв. 10434 лв. 10894 лв. 13607 лв.
21.09.2024 UAI 4720 лв. 9440 лв. 14640 лв. 12040 лв. 12500 лв. 15100 лв. 9900 лв. 10360 лв. 12940 лв.
28.09.2024 UAI 4052.5 лв. 8105 лв. 12637 лв. 10371 лв. 10831 лв. 13097 лв. 8565 лв. 9025 лв. 11271 лв.
05.10.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 12192 лв. 10000 лв. 10460 лв. 12652 лв. 8268 лв. 8728 лв. 10900 лв.


PREMIUM FAMILY CONNECT GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
27.04.2024 UAI 4021 лв. 8042 лв. 9002 лв. 8522 лв. 8502 лв. 9462 лв. 8982 лв. 8962 лв. 9442 лв. 9422 лв.
04.05.2024 UAI 4502.5 лв. 9005 лв. 9965 лв. 9485 лв. 9465 лв. 10425 лв. 9945 лв. 9925 лв. 10405 лв. 10385 лв.
11.05.2024 UAI 4691 лв. 9382 лв. 10342 лв. 9862 лв. 9842 лв. 10802 лв. 10322 лв. 10302 лв. 10782 лв. 10762 лв.
18.05.2024 UAI 5141 лв. 10282 лв. 11242 лв. 10762 лв. 10742 лв. 11702 лв. 11222 лв. 11202 лв. 11682 лв. 11662 лв.
25.05.2024 UAI 5681 лв. 11362 лв. 12322 лв. 11842 лв. 11822 лв. 12782 лв. 12302 лв. 12282 лв. 12762 лв. 12742 лв.
01.06.2024 UAI 5971 лв. 11942 лв. 12902 лв. 12422 лв. 12402 лв. 13362 лв. 12882 лв. 12862 лв. 13342 лв. 13322 лв.
08.06.2024 UAI 6696.5 лв. 13393 лв. 14353 лв. 13873 лв. 13853 лв. 14813 лв. 14333 лв. 14313 лв. 14793 лв. 14773 лв.
15.06.2024 UAI 6696.5 лв. 13393 лв. 14353 лв. 13873 лв. 13853 лв. 14813 лв. 14333 лв. 14313 лв. 14793 лв. 14773 лв.
22.06.2024 UAI 6696.5 лв. 13393 лв. 14353 лв. 13873 лв. 13853 лв. 14813 лв. 14333 лв. 14313 лв. 14793 лв. 14773 лв.
29.06.2024 UAI 7033 лв. 14066 лв. 15026 лв. 14546 лв. 14526 лв. 15486 лв. 15006 лв. 14986 лв. 15466 лв. 15446 лв.
31.08.2024 UAI 6489 лв. 12978 лв. 13938 лв. 13458 лв. 13438 лв. 14398 лв. 13918 лв. 13898 лв. 14378 лв. 14358 лв.
07.09.2024 UAI 6489 лв. 12978 лв. 13938 лв. 13458 лв. 13438 лв. 14398 лв. 13918 лв. 13898 лв. 14378 лв. 14358 лв.
14.09.2024 UAI 6489 лв. 12978 лв. 13938 лв. 13458 лв. 13438 лв. 14398 лв. 13918 лв. 13898 лв. 14378 лв. 14358 лв.
21.09.2024 UAI 6133 лв. 12266 лв. 13226 лв. 12746 лв. 12726 лв. 13686 лв. 13206 лв. 13186 лв. 13666 лв. 13646 лв.
28.09.2024 UAI 5243 лв. 10486 лв. 11446 лв. 10966 лв. 10946 лв. 11906 лв. 11426 лв. 11406 лв. 11886 лв. 11866 лв.
05.10.2024 UAI 5045.5 лв. 10091 лв. 11051 лв. 10571 лв. 10551 лв. 11511 лв. 11031 лв. 11011 лв. 11491 лв. 11471 лв.