Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

SUNIS EFES ROYAL PALACE
Описание на хотела
Местоположение
Хотел „Sunis Efes Royal Palace” 5 * e нов хотел, който отваря врати през май 2015г. Намира се на около 35 км. от Кушадасъ,на 2 км. от селището Йоздере.На брега на морето.

В хотела
Районът на Йоздере е едно от най-динамично развиващите се курортни средища по Егейското крайбрежие. ”Sunis Efes”5* e предвиден да отвори врати в началото на сезон 2015г. Състои се от 2 големи корпуса на 7 етажа,свързани с топла връзка помежду си. Хотела ще разполага с няколко типа стаи: стандартни с три вида изложение/29 кв.м./,делукс стандартни стаи/36 кв.м./ , фамилни суити/42 кв.м./, делукс фамилни стаи/86 кв.м./, президентски суит/165 кв.м./. Настаняването е от 2 възрастни до 6+3 човека в зависимост от типа на стаята.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, кът за релакс,мини бар/всеки ден се попълва с без.напитки,бира,вино-безплатно/, сейф, балкон /4 кв.м./. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите 3 пъти в седмицата.

Услуги
Мини клуб/4г.-11г./,Джуниър Клуб/12г.-16г./,мини диско.

Плаж
Собствен пясъчен плаж.Чадъри,шезлонги ,матраци на плажа и край басейните. безплатно. Голям дъгообразен пирс. Плажни кърпи-безплатно.

Развлечения
10 бара с различно работно време/лоби бара работи 24 часа/,турско кафе,патисерия,сладолед,на закуска-фрешове.2 външни големи басейна,детски басейн,вътрешен басейн,3 водни пързалки,магазини,СПА център,анимационни програми през деня и вечерта,6 дена в седмицата –жива музика,амфитеатър.

Хранене
База на изхранване-HiGH CLASS.концепцията на хотела освен 24 богато изхранване, включва и много марков алкохол също безплатно. коняк -2 вида, водка, текила, джин по 3 вида,ром,ликьор по 5 вида,кампари и уиски по 7 вида/. 1 Основен ресторант/предлага се и детска кухня и диетично меню/закрита и открита част,снек ресторант около басейните, 5 алакарт ресторанта-азиатски, турски, италиански, рибен и мексикански. Посещението на всеки един от тях по веднъж –безплатно за седмица, с предварителна резервация.


 

Цени
STANDART ROOM LAND VIEW - UHCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 UHCAI 1693 лв. 3386 лв. 4630 лв. 2442 лв. 3546 лв. 2602 лв. 3351 лв. 2780 лв. 3529 лв. 3529 лв.
30.04.2024 UHCAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4675 лв. 2467 лв. 3579 лв. 2627 лв. 3384 лв. 2805 лв. 3562 лв. 3562 лв.
05.05.2024 UHCAI 1792 лв. 3584 лв. 4897 лв. 2591 лв. 3744 лв. 2751 лв. 3549 лв. 2929 лв. 3727 лв. 3727 лв.
07.05.2024 UHCAI 1825 лв. 3650 лв. 4986 лв. 2640 лв. 3810 лв. 2800 лв. 3615 лв. 2978 лв. 3793 лв. 3793 лв.
12.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
14.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
19.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
21.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
26.05.2024 UHCAI 2193.5 лв. 4387 лв. 5981 лв. 3193 лв. 4547 лв. 3353 лв. 4352 лв. 3531 лв. 4530 лв. 4530 лв.
28.05.2024 UHCAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6308 лв. 3374 лв. 4789 лв. 3534 лв. 4594 лв. 3712 лв. 4772 лв. 4772 лв.
02.06.2024 UHCAI 2617.5 лв. 5235 лв. 7125 лв. 3828 лв. 5395 лв. 3988 лв. 5200 лв. 4166 лв. 5378 лв. 5378 лв.
04.06.2024 UHCAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7390 лв. 3975 лв. 5591 лв. 4135 лв. 5396 лв. 4313 лв. 5574 лв. 5574 лв.
09.06.2024 UHCAI 2960.5 лв. 5921 лв. 8051 лв. 4343 лв. 6081 лв. 4503 лв. 5886 лв. 4681 лв. 6064 лв. 6064 лв.
11.06.2024 UHCAI 3058.5 лв. 6117 лв. 8316 лв. 4490 лв. 6277 лв. 4650 лв. 6082 лв. 4828 лв. 6260 лв. 6260 лв.
16.06.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
23.06.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
25.08.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
27.08.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
01.09.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
03.09.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
08.09.2024 UHCAI 3048.5 лв. 6097 лв. 8289 лв. 4475 лв. 6257 лв. 4635 лв. 6062 лв. 4813 лв. 6240 лв. 6240 лв.
10.09.2024 UHCAI 2920 лв. 5840 лв. 7942 лв. 4282 лв. 6000 лв. 4442 лв. 5805 лв. 4620 лв. 5983 лв. 5983 лв.
15.09.2024 UHCAI 2434 лв. 4868 лв. 6630 лв. 3553 лв. 5028 лв. 3713 лв. 4833 лв. 3891 лв. 5011 лв. 5011 лв.
17.09.2024 UHCAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6275 лв. 3356 лв. 4765 лв. 3516 лв. 4570 лв. 3694 лв. 4748 лв. 4748 лв.
22.09.2024 UHCAI 2039 лв. 4078 лв. 5564 лв. 2961 лв. 4238 лв. 3121 лв. 4043 лв. 3299 лв. 4221 лв. 4221 лв.
24.09.2024 UHCAI 2026.5 лв. 4053 лв. 5530 лв. 2942 лв. 4213 лв. 3102 лв. 4018 лв. 3280 лв. 4196 лв. 4196 лв.
29.09.2024 UHCAI 1965 лв. 3930 лв. 5364 лв. 2850 лв. 4090 лв. 3010 лв. 3895 лв. 3188 лв. 4073 лв. 4073 лв.
01.10.2024 UHCAI 1940 лв. 3880 лв. 5297 лв. 2813 лв. 4040 лв. 2973 лв. 3845 лв. 3151 лв. 4023 лв. 4023 лв.
06.10.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.


STD LV - UHCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 UHCAI 1693 лв. 3386 лв. 4630 лв. 2442 лв. 3546 лв. 2602 лв. 3351 лв. 2780 лв. 3529 лв. 3529 лв.
30.04.2024 UHCAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4675 лв. 2467 лв. 3579 лв. 2627 лв. 3384 лв. 2805 лв. 3562 лв. 3562 лв.
05.05.2024 UHCAI 1792 лв. 3584 лв. 4897 лв. 2591 лв. 3744 лв. 2751 лв. 3549 лв. 2929 лв. 3727 лв. 3727 лв.
07.05.2024 UHCAI 1825 лв. 3650 лв. 4986 лв. 2640 лв. 3810 лв. 2800 лв. 3615 лв. 2978 лв. 3793 лв. 3793 лв.
12.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
14.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
19.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
21.05.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.
26.05.2024 UHCAI 2193.5 лв. 4387 лв. 5981 лв. 3193 лв. 4547 лв. 3353 лв. 4352 лв. 3531 лв. 4530 лв. 4530 лв.
28.05.2024 UHCAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6308 лв. 3374 лв. 4789 лв. 3534 лв. 4594 лв. 3712 лв. 4772 лв. 4772 лв.
02.06.2024 UHCAI 2617.5 лв. 5235 лв. 7125 лв. 3828 лв. 5395 лв. 3988 лв. 5200 лв. 4166 лв. 5378 лв. 5378 лв.
04.06.2024 UHCAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7390 лв. 3975 лв. 5591 лв. 4135 лв. 5396 лв. 4313 лв. 5574 лв. 5574 лв.
09.06.2024 UHCAI 2960.5 лв. 5921 лв. 8051 лв. 4343 лв. 6081 лв. 4503 лв. 5886 лв. 4681 лв. 6064 лв. 6064 лв.
11.06.2024 UHCAI 3058.5 лв. 6117 лв. 8316 лв. 4490 лв. 6277 лв. 4650 лв. 6082 лв. 4828 лв. 6260 лв. 6260 лв.
16.06.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
23.06.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
25.08.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
27.08.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
01.09.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
03.09.2024 UHCAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8713 лв. 4710 лв. 6571 лв. 4870 лв. 6376 лв. 5048 лв. 6554 лв. 6554 лв.
08.09.2024 UHCAI 3048.5 лв. 6097 лв. 8289 лв. 4475 лв. 6257 лв. 4635 лв. 6062 лв. 4813 лв. 6240 лв. 6240 лв.
10.09.2024 UHCAI 2920 лв. 5840 лв. 7942 лв. 4282 лв. 6000 лв. 4442 лв. 5805 лв. 4620 лв. 5983 лв. 5983 лв.
15.09.2024 UHCAI 2434 лв. 4868 лв. 6630 лв. 3553 лв. 5028 лв. 3713 лв. 4833 лв. 3891 лв. 5011 лв. 5011 лв.
17.09.2024 UHCAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6275 лв. 3356 лв. 4765 лв. 3516 лв. 4570 лв. 3694 лв. 4748 лв. 4748 лв.
22.09.2024 UHCAI 2039 лв. 4078 лв. 5564 лв. 2961 лв. 4238 лв. 3121 лв. 4043 лв. 3299 лв. 4221 лв. 4221 лв.
24.09.2024 UHCAI 2026.5 лв. 4053 лв. 5530 лв. 2942 лв. 4213 лв. 3102 лв. 4018 лв. 3280 лв. 4196 лв. 4196 лв.
29.09.2024 UHCAI 1965 лв. 3930 лв. 5364 лв. 2850 лв. 4090 лв. 3010 лв. 3895 лв. 3188 лв. 4073 лв. 4073 лв.
01.10.2024 UHCAI 1940 лв. 3880 лв. 5297 лв. 2813 лв. 4040 лв. 2973 лв. 3845 лв. 3151 лв. 4023 лв. 4023 лв.
06.10.2024 UHCAI 1891 лв. 3782 лв. 5164 лв. 2739 лв. 3942 лв. 2899 лв. 3747 лв. 3077 лв. 3925 лв. 3925 лв.


STANDART SIDE SEA VIEV - UHCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 UHCAI 1775.5 лв. 3551 лв. 4852 лв. 2566 лв. 3711 лв. 2726 лв. 3516 лв. 2904 лв. 3694 лв. 3694 лв.
30.04.2024 UHCAI 1792 лв. 3584 лв. 4897 лв. 2591 лв. 3744 лв. 2751 лв. 3549 лв. 2929 лв. 3727 лв. 3727 лв.
05.05.2024 UHCAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5119 лв. 2714 лв. 3909 лв. 2874 лв. 3714 лв. 3052 лв. 3892 лв. 3892 лв.
07.05.2024 UHCAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5208 лв. 2763 лв. 3975 лв. 2923 лв. 3780 лв. 3101 лв. 3958 лв. 3958 лв.
12.05.2024 UHCAI 1973 лв. 3946 лв. 5386 лв. 2862 лв. 4106 лв. 3022 лв. 3911 лв. 3200 лв. 4089 лв. 4089 лв.
14.05.2024 UHCAI 1973 лв. 3946 лв. 5386 лв. 2862 лв. 4106 лв. 3022 лв. 3911 лв. 3200 лв. 4089 лв. 4089 лв.
19.05.2024 UHCAI 1973 лв. 3946 лв. 5386 лв. 2862 лв. 4106 лв. 3022 лв. 3911 лв. 3200 лв. 4089 лв. 4089 лв.
21.05.2024 UHCAI 1973 лв. 3946 лв. 5386 лв. 2862 лв. 4106 лв. 3022 лв. 3911 лв. 3200 лв. 4089 лв. 4089 лв.
26.05.2024 UHCAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6243 лв. 3338 лв. 4741 лв. 3498 лв. 4546 лв. 3676 лв. 4724 лв. 4724 лв.
28.05.2024 UHCAI 2417.5 лв. 4835 лв. 6586 лв. 3529 лв. 4995 лв. 3689 лв. 4800 лв. 3867 лв. 4978 лв. 4978 лв.
02.06.2024 UHCAI 2735 лв. 5470 лв. 7443 лв. 4005 лв. 5630 лв. 4165 лв. 5435 лв. 4343 лв. 5613 лв. 5613 лв.
04.06.2024 UHCAI 2833 лв. 5666 лв. 7707 лв. 4152 лв. 5826 лв. 4312 лв. 5631 лв. 4490 лв. 5809 лв. 5809 лв.
09.06.2024 UHCAI 3078 лв. 6156 лв. 8369 лв. 4519 лв. 6316 лв. 4679 лв. 6121 лв. 4857 лв. 6299 лв. 6299 лв.
11.06.2024 UHCAI 3176 лв. 6352 лв. 8633 лв. 4666 лв. 6512 лв. 4826 лв. 6317 лв. 5004 лв. 6495 лв. 6495 лв.
16.06.2024 UHCAI 3323 лв. 6646 лв. 9030 лв. 4887 лв. 6806 лв. 5047 лв. 6611 лв. 5225 лв. 6789 лв. 6789 лв.
23.06.2024 UHCAI 3323 лв. 6646 лв. 9030 лв. 4887 лв. 6806 лв. 5047 лв. 6611 лв. 5225 лв. 6789 лв. 6789 лв.
25.08.2024 UHCAI 3323 лв. 6646 лв. 9030 лв. 4887 лв. 6806 лв. 5047 лв. 6611 лв. 5225 лв. 6789 лв. 6789 лв.
27.08.2024 UHCAI 3323 лв. 6646 лв. 9030 лв. 4887 лв. 6806 лв. 5047 лв. 6611 лв. 5225 лв. 6789 лв. 6789 лв.
01.09.2024 UHCAI 3323 лв. 6646 лв. 9030 лв. 4887 лв. 6806 лв. 5047 лв. 6611 лв. 5225 лв. 6789 лв. 6789 лв.
03.09.2024 UHCAI 3323 лв. 6646 лв. 9030 лв. 4887 лв. 6806 лв. 5047 лв. 6611 лв. 5225 лв. 6789 лв. 6789 лв.
08.09.2024 UHCAI 3166 лв. 6332 лв. 8607 лв. 4652 лв. 6492 лв. 4812 лв. 6297 лв. 4990 лв. 6475 лв. 6475 лв.
10.09.2024 UHCAI 3034.5 лв. 6069 лв. 8252 лв. 4454 лв. 6229 лв. 4614 лв. 6034 лв. 4792 лв. 6212 лв. 6212 лв.
15.09.2024 UHCAI 2534 лв. 5068 лв. 6900 лв. 3703 лв. 5228 лв. 3863 лв. 5033 лв. 4041 лв. 5211 лв. 5211 лв.
17.09.2024 UHCAI 2396.5 лв. 4793 лв. 6529 лв. 3497 лв. 4953 лв. 3657 лв. 4758 лв. 3835 лв. 4936 лв. 4936 лв.
22.09.2024 UHCAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5786 лв. 3084 лв. 4403 лв. 3244 лв. 4208 лв. 3422 лв. 4386 лв. 4386 лв.
24.09.2024 UHCAI 2109 лв. 4218 лв. 5753 лв. 3066 лв. 4378 лв. 3226 лв. 4183 лв. 3404 лв. 4361 лв. 4361 лв.
29.09.2024 UHCAI 2047 лв. 4094 лв. 5586 лв. 2973 лв. 4254 лв. 3133 лв. 4059 лв. 3311 лв. 4237 лв. 4237 лв.
01.10.2024 UHCAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5519 лв. 2936 лв. 4205 лв. 3096 лв. 4010 лв. 3274 лв. 4188 лв. 4188 лв.
06.10.2024 UHCAI 1973 лв. 3946 лв. 5386 лв. 2862 лв. 4106 лв. 3022 лв. 3911 лв. 3200 лв. 4089 лв. 4089 лв.


STANDART ROOM SEA VİEW - UHCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 UHCAI 1858 лв. 3716 лв. 5075 лв. 2689 лв. 3876 лв. 2849 лв. 3681 лв. 3027 лв. 3859 лв. 3859 лв.
30.04.2024 UHCAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5119 лв. 2714 лв. 3909 лв. 2874 лв. 3714 лв. 3052 лв. 3892 лв. 3892 лв.
05.05.2024 UHCAI 1956.5 лв. 3913 лв. 5341 лв. 2837 лв. 4073 лв. 2997 лв. 3878 лв. 3175 лв. 4056 лв. 4056 лв.
07.05.2024 UHCAI 1989.5 лв. 3979 лв. 5430 лв. 2887 лв. 4139 лв. 3047 лв. 3944 лв. 3225 лв. 4122 лв. 4122 лв.
12.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
14.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
19.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
21.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
26.05.2024 UHCAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6505 лв. 3484 лв. 4935 лв. 3644 лв. 4740 лв. 3822 лв. 4918 лв. 4918 лв.
28.05.2024 UHCAI 2520.5 лв. 5041 лв. 6864 лв. 3683 лв. 5201 лв. 3843 лв. 5006 лв. 4021 лв. 5184 лв. 5184 лв.
02.06.2024 UHCAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7760 лв. 4181 лв. 5865 лв. 4341 лв. 5670 лв. 4519 лв. 5848 лв. 5848 лв.
04.06.2024 UHCAI 2950.5 лв. 5901 лв. 8025 лв. 4328 лв. 6061 лв. 4488 лв. 5866 лв. 4666 лв. 6044 лв. 6044 лв.
09.06.2024 UHCAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8686 лв. 4696 лв. 6551 лв. 4856 лв. 6356 лв. 5034 лв. 6534 лв. 6534 лв.
11.06.2024 UHCAI 3293.5 лв. 6587 лв. 8951 лв. 4843 лв. 6747 лв. 5003 лв. 6552 лв. 5181 лв. 6730 лв. 6730 лв.
16.06.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
23.06.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
25.08.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
27.08.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
01.09.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
03.09.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
08.09.2024 UHCAI 3283.5 лв. 6567 лв. 8924 лв. 4828 лв. 6727 лв. 4988 лв. 6532 лв. 5166 лв. 6710 лв. 6710 лв.
10.09.2024 UHCAI 3149 лв. 6298 лв. 8561 лв. 4626 лв. 6458 лв. 4786 лв. 6263 лв. 4964 лв. 6441 лв. 6441 лв.
15.09.2024 UHCAI 2634 лв. 5268 лв. 7170 лв. 3853 лв. 5428 лв. 4013 лв. 5233 лв. 4191 лв. 5411 лв. 5411 лв.
17.09.2024 UHCAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6783 лв. 3638 лв. 5141 лв. 3798 лв. 4946 лв. 3976 лв. 5124 лв. 5124 лв.
22.09.2024 UHCAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6008 лв. 3208 лв. 4567 лв. 3368 лв. 4372 лв. 3546 лв. 4550 лв. 4550 лв.
24.09.2024 UHCAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5975 лв. 3189 лв. 4543 лв. 3349 лв. 4348 лв. 3527 лв. 4526 лв. 4526 лв.
29.09.2024 UHCAI 2129.5 лв. 4259 лв. 5808 лв. 3097 лв. 4419 лв. 3257 лв. 4224 лв. 3435 лв. 4402 лв. 4402 лв.
01.10.2024 UHCAI 2105 лв. 4210 лв. 5742 лв. 3060 лв. 4370 лв. 3220 лв. 4175 лв. 3398 лв. 4353 лв. 4353 лв.
06.10.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - UHCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 UHCAI 1858 лв. 3716 лв. 5075 лв. 2689 лв. 3876 лв. 2849 лв. 3681 лв. 3027 лв. 3859 лв. 3859 лв.
30.04.2024 UHCAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5119 лв. 2714 лв. 3909 лв. 2874 лв. 3714 лв. 3052 лв. 3892 лв. 3892 лв.
05.05.2024 UHCAI 1956.5 лв. 3913 лв. 5341 лв. 2837 лв. 4073 лв. 2997 лв. 3878 лв. 3175 лв. 4056 лв. 4056 лв.
07.05.2024 UHCAI 1989.5 лв. 3979 лв. 5430 лв. 2887 лв. 4139 лв. 3047 лв. 3944 лв. 3225 лв. 4122 лв. 4122 лв.
12.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
14.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
19.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
21.05.2024 UHCAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5608 лв. 2986 лв. 4271 лв. 3146 лв. 4076 лв. 3324 лв. 4254 лв. 4254 лв.
26.05.2024 UHCAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6505 лв. 3484 лв. 4935 лв. 3644 лв. 4740 лв. 3822 лв. 4918 лв. 4918 лв.
28.05.2024 UHCAI 2520.5 лв. 5041 лв. 6864 лв. 3683 лв. 5201 лв. 3843 лв. 5006 лв. 4021 лв. 5184 лв. 5184 лв.
02.06.2024 UHCAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7760 лв. 4181 лв. 5865 лв. 4341 лв. 5670 лв. 4519 лв. 5848 лв. 5848 лв.
04.06.2024 UHCAI 2950.5 лв. 5901 лв. 8025 лв. 4328 лв. 6061 лв. 4488 лв. 5866 лв. 4666 лв. 6044 лв. 6044 лв.
09.06.2024 UHCAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8686 лв. 4696 лв. 6551 лв. 4856 лв. 6356 лв. 5034 лв. 6534 лв. 6534 лв.
11.06.2024 UHCAI 3293.5 лв. 6587 лв. 8951 лв. 4843 лв. 6747 лв. 5003 лв. 6552 лв. 5181 лв. 6730 лв. 6730 лв.
16.06.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
23.06.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
25.08.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
27.08.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
01.09.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
03.09.2024 UHCAI 3440.5 лв. 6881 лв. 9348 лв. 5063 лв. 7041 лв. 5223 лв. 6846 лв. 5401 лв. 7024 лв. 7024 лв.
08.09.2024 UHCAI 3283.5 лв. 6567 лв. 8924 лв. 4828 лв. 6727 лв. 4988 лв. 6532 лв. 5166 лв. 6710 лв. 6710 лв.
10.09.2024 UHCAI 3149 лв. 6298 лв. 8561 лв. 4626 лв. 6458 лв. 4786 лв. 6263 лв. 4964 лв. 6441 лв. 6441 лв.
15.09.2024 UHCAI 2634 лв. 5268 лв. 7170 лв. 3853 лв. 5428 лв. 4013 лв. 5233 лв. 4191 лв. 5411 лв. 5411 лв.
17.09.2024 UHCAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6783 лв. 3638 лв. 5141 лв. 3798 лв. 4946 лв. 3976 лв. 5124 лв. 5124 лв.
22.09.2024 UHCAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6008 лв. 3208 лв. 4567 лв. 3368 лв. 4372 лв. 3546 лв. 4550 лв. 4550 лв.
