Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

KORUMAR EPHESUS BEACH RESORT
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 130 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на плажа Памуджак, на брега на морето. Хотелът ще отвори врати през май 2018 г. Обща площ 109 000 кв.м.

В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта, 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 9 водни пързалки за възрастни, СПА център, дискотека, анимация, нощен клуб, паркинг.

Стаи
Хотелът разполага с 325 стаи, от които 173 стандартни стаи (31 м²), 46 стандатни стаи с директен достъп до басейн (34 м²), фамилни стаи (44 м²), 32 джуниър суита (44 м²), 28 суита (60 м²), 4 стаи за инвалиди и 14 младоженчески апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, мини бар /безплатно/, сет за чай/кафе, сейф /безплатно/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатен/. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – всеки ден.

За децата
Детски басейн, 8 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб, анимация.

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, дартс, баскетбол, плажен волейбол, аеробоика, кану, тв зала, библиотека, дискотека, анимация, Wi-Fi интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, химическо чистене, магазини, зала за игри, билярд, джаги, лекар, детегледачка, осветление за тенис корт, оборудване за тенис на корт, водни моторни спортове.


 

Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4840 лв. 2874 лв. 5000 лв. 3702 лв. 3034 лв. 3880 лв. 4668 лв. 3212 лв. 3685 лв.
30.04.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4840 лв. 2874 лв. 5000 лв. 3702 лв. 3034 лв. 3880 лв. 4668 лв. 3212 лв. 3685 лв.
05.05.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4840 лв. 2874 лв. 5000 лв. 3702 лв. 3034 лв. 3880 лв. 4668 лв. 3212 лв. 3685 лв.
07.05.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4840 лв. 2874 лв. 5000 лв. 3702 лв. 3034 лв. 3880 лв. 4668 лв. 3212 лв. 3685 лв.
12.05.2024 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5290 лв. 3157 лв. 5450 лв. 4035 лв. 3317 лв. 4213 лв. 5084 лв. 3495 лв. 4018 лв.
14.05.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5470 лв. 3270 лв. 5630 лв. 4168 лв. 3430 лв. 4346 лв. 5251 лв. 3608 лв. 4151 лв.
19.05.2024 UAI 2268.5 лв. 4537 лв. 6184 лв. 3720 лв. 6344 лв. 4697 лв. 3880 лв. 4875 лв. 5912 лв. 4058 лв. 4680 лв.
21.05.2024 UAI 2308 лв. 4616 лв. 6290 лв. 3787 лв. 6450 лв. 4776 лв. 3947 лв. 4954 лв. 6010 лв. 4125 лв. 4759 лв.
26.05.2024 UAI 2406 лв. 4812 лв. 6554 лв. 3954 лв. 6714 лв. 4972 лв. 4114 лв. 5150 лв. 6255 лв. 4292 лв. 4955 лв.
28.05.2024 UAI 2406 лв. 4812 лв. 6554 лв. 3954 лв. 6714 лв. 4972 лв. 4114 лв. 5150 лв. 6255 лв. 4292 лв. 4955 лв.
02.06.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7031 лв. 4253 лв. 7191 лв. 5325 лв. 4413 лв. 5503 лв. 6696 лв. 4591 лв. 5308 лв.
04.06.2024 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7221 лв. 4373 лв. 7381 лв. 5466 лв. 4533 лв. 5644 лв. 6873 лв. 4711 лв. 5449 лв.
09.06.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8094 лв. 4923 лв. 8254 лв. 6112 лв. 5083 лв. 6290 лв. 7681 лв. 5261 лв. 6095 лв.
11.06.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 8253 лв. 5023 лв. 8413 лв. 6230 лв. 5183 лв. 6408 лв. 7828 лв. 5361 лв. 6213 лв.
16.06.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8650 лв. 5273 лв. 8810 лв. 6524 лв. 5433 лв. 6702 лв. 8196 лв. 5611 лв. 6507 лв.
23.06.2024 UAI 3564 лв. 7128 лв. 9682 лв. 5923 лв. 9842 лв. 7288 лв. 6083 лв. 7466 лв. 9151 лв. 6261 лв. 7271 лв.
25.08.2024 UAI 3229 лв. 6458 лв. 8777 лв. 5353 лв. 8937 лв. 6618 лв. 5513 лв. 6796 лв. 8313 лв. 5691 лв. 6601 лв.
27.08.2024 UAI 3229 лв. 6458 лв. 8777 лв. 5353 лв. 8937 лв. 6618 лв. 5513 лв. 6796 лв. 8313 лв. 5691 лв. 6601 лв.
01.09.2024 UAI 2935 лв. 5870 лв. 7983 лв. 4853 лв. 8143 лв. 6030 лв. 5013 лв. 6208 лв. 7578 лв. 5191 лв. 6013 лв.
03.09.2024 UAI 2817.5 лв. 5635 лв. 7666 лв. 4653 лв. 7826 лв. 5795 лв. 4813 лв. 5973 лв. 7284 лв. 4991 лв. 5778 лв.
08.09.2024 UAI 2523.5 лв. 5047 лв. 6872 лв. 4153 лв. 7032 лв. 5207 лв. 4313 лв. 5385 лв. 6549 лв. 4491 лв. 5190 лв.
10.09.2024 UAI 2523.5 лв. 5047 лв. 6872 лв. 4153 лв. 7032 лв. 5207 лв. 4313 лв. 5385 лв. 6549 лв. 4491 лв. 5190 лв.
15.09.2024 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6422 лв. 3870 лв. 6582 лв. 4874 лв. 4030 лв. 5052 лв. 6133 лв. 4208 лв. 4857 лв.
17.09.2024 UAI 2290 лв. 4580 лв. 6242 лв. 3757 лв. 6402 лв. 4740 лв. 3917 лв. 4918 лв. 5966 лв. 4095 лв. 4723 лв.
22.09.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 5528 лв. 3307 лв. 5688 лв. 4211 лв. 3467 лв. 4389 лв. 5305 лв. 3645 лв. 4194 лв.
24.09.2024 UAI 1986.5 лв. 3973 лв. 5422 лв. 3240 лв. 5582 лв. 4133 лв. 3400 лв. 4311 лв. 5207 лв. 3578 лв. 4116 лв.
29.09.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5157 лв. 3074 лв. 5317 лв. 3937 лв. 3234 лв. 4115 лв. 4962 лв. 3412 лв. 3920 лв.
01.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5157 лв. 3074 лв. 5317 лв. 3937 лв. 3234 лв. 4115 лв. 4962 лв. 3412 лв. 3920 лв.
06.10.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5157 лв. 3074 лв. 5317 лв. 3937 лв. 3234 лв. 4115 лв. 4962 лв. 3412 лв. 3920 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5030 лв. 2994 лв. 5190 лв. 3843 лв. 3154 лв. 4021 лв. 4844 лв. 3332 лв. 3826 лв.
30.04.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5030 лв. 2994 лв. 5190 лв. 3843 лв. 3154 лв. 4021 лв. 4844 лв. 3332 лв. 3826 лв.
05.05.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5030 лв. 2994 лв. 5190 лв. 3843 лв. 3154 лв. 4021 лв. 4844 лв. 3332 лв. 3826 лв.
07.05.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5030 лв. 2994 лв. 5190 лв. 3843 лв. 3154 лв. 4021 лв. 4844 лв. 3332 лв. 3826 лв.
12.05.2024 UAI 2008 лв. 4016 лв. 5480 лв. 3277 лв. 5640 лв. 4176 лв. 3437 лв. 4354 лв. 5261 лв. 3615 лв. 4159 лв.
14.05.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5660 лв. 3390 лв. 5820 лв. 4309 лв. 3550 лв. 4487 лв. 5427 лв. 3728 лв. 4292 лв.
19.05.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6374 лв. 3840 лв. 6534 лв. 4838 лв. 4000 лв. 5016 лв. 6089 лв. 4178 лв. 4821 лв.
21.05.2024 UAI 2378.5 лв. 4757 лв. 6480 лв. 3907 лв. 6640 лв. 4917 лв. 4067 лв. 5095 лв. 6187 лв. 4245 лв. 4900 лв.
26.05.2024 UAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6745 лв. 4073 лв. 6905 лв. 5113 лв. 4233 лв. 5291 лв. 6432 лв. 4411 лв. 5096 лв.
28.05.2024 UAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6745 лв. 4073 лв. 6905 лв. 5113 лв. 4233 лв. 5291 лв. 6432 лв. 4411 лв. 5096 лв.
02.06.2024 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7221 лв. 4373 лв. 7381 лв. 5466 лв. 4533 лв. 5644 лв. 6873 лв. 4711 лв. 5449 лв.
04.06.2024 UAI 2723.5 лв. 5447 лв. 7412 лв. 4493 лв. 7572 лв. 5607 лв. 4653 лв. 5785 лв. 7049 лв. 4831 лв. 5590 лв.
09.06.2024 UAI 3047 лв. 6094 лв. 8285 лв. 5043 лв. 8445 лв. 6254 лв. 5203 лв. 6432 лв. 7858 лв. 5381 лв. 6237 лв.
11.06.2024 UAI 3105.5 лв. 6211 лв. 8444 лв. 5143 лв. 8604 лв. 6371 лв. 5303 лв. 6549 лв. 8005 лв. 5481 лв. 6354 лв.
16.06.2024 UAI 3252.5 лв. 6505 лв. 8841 лв. 5393 лв. 9001 лв. 6665 лв. 5553 лв. 6843 лв. 8372 лв. 5731 лв. 6648 лв.
23.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9872 лв. 6043 лв. 10032 лв. 7430 лв. 6203 лв. 7608 лв. 9328 лв. 6381 лв. 7413 лв.
25.08.2024 UAI 3252.5 лв. 6505 лв. 8841 лв. 5393 лв. 9001 лв. 6665 лв. 5553 лв. 6843 лв. 8372 лв. 5731 лв. 6648 лв.
27.08.2024 UAI 3252.5 лв. 6505 лв. 8841 лв. 5393 лв. 9001 лв. 6665 лв. 5553 лв. 6843 лв. 8372 лв. 5731 лв. 6648 лв.
01.09.2024 UAI 2968.5 лв. 5937 лв. 8073 лв. 4910 лв. 8233 лв. 6097 лв. 5070 лв. 6275 лв. 7662 лв. 5248 лв. 6080 лв.
03.09.2024 UAI 2854.5 лв. 5709 лв. 7766 лв. 4717 лв. 7926 лв. 5869 лв. 4877 лв. 6047 лв. 7377 лв. 5055 лв. 5852 лв.
08.09.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 6999 лв. 4233 лв. 7159 лв. 5301 лв. 4393 лв. 5479 лв. 6667 лв. 4571 лв. 5284 лв.
10.09.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 6999 лв. 4233 лв. 7159 лв. 5301 лв. 4393 лв. 5479 лв. 6667 лв. 4571 лв. 5284 лв.
15.09.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6576 лв. 3967 лв. 6736 лв. 4987 лв. 4127 лв. 5165 лв. 6275 лв. 4305 лв. 4970 лв.
17.09.2024 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6406 лв. 3860 лв. 6566 лв. 4862 лв. 4020 лв. 5040 лв. 6118 лв. 4198 лв. 4845 лв.
22.09.2024 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5718 лв. 3427 лв. 5878 лв. 4352 лв. 3587 лв. 4530 лв. 5481 лв. 3765 лв. 4335 лв.
24.09.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5612 лв. 3360 лв. 5772 лв. 4274 лв. 3520 лв. 4452 лв. 5383 лв. 3698 лв. 4257 лв.
29.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5348 лв. 3194 лв. 5508 лв. 4078 лв. 3354 лв. 4256 лв. 5138 лв. 3532 лв. 4061 лв.
01.10.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5348 лв. 3194 лв. 5508 лв. 4078 лв. 3354 лв. 4256 лв. 5138 лв. 3532 лв. 4061 лв.
06.10.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5348 лв. 3194 лв. 5508 лв. 4078 лв. 3354 лв. 4256 лв. 5138 лв. 3532 лв. 4061 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (4-11.99) 1 възр. + 1 дете (4-11.99) 2 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99) 1 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99)
28.04.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6173 лв. 4335 лв. 4690 лв. 4495 лв. 5902 лв. 4673 лв.
30.04.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6173 лв. 4335 лв. 4690 лв. 4495 лв. 5902 лв. 4673 лв.
05.05.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6173 лв. 4335 лв. 4690 лв. 4495 лв. 5902 лв. 4673 лв.
07.05.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6173 лв. 4335 лв. 4690 лв. 4495 лв. 5902 лв. 4673 лв.
12.05.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6623 лв. 4668 лв. 5023 лв. 4828 лв. 6319 лв. 5006 лв.
14.05.2024 UAI 2498 лв. 4996 лв. 6803 лв. 4801 лв. 5156 лв. 4961 лв. 6486 лв. 5139 лв.
19.05.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7518 лв. 5330 лв. 5685 лв. 5490 лв. 7147 лв. 5668 лв.
21.05.2024 UAI 2802 лв. 5604 лв. 7623 лв. 5409 лв. 5764 лв. 5569 лв. 7245 лв. 5747 лв.
26.05.2024 UAI 2900 лв. 5800 лв. 7888 лв. 5605 лв. 5960 лв. 5765 лв. 7490 лв. 5943 лв.
28.05.2024 UAI 2900 лв. 5800 лв. 7888 лв. 5605 лв. 5960 лв. 5765 лв. 7490 лв. 5943 лв.
02.06.2024 UAI 3076 лв. 6152 лв. 8364 лв. 5957 лв. 6312 лв. 6117 лв. 7931 лв. 6295 лв.
04.06.2024 UAI 3147 лв. 6294 лв. 8555 лв. 6099 лв. 6454 лв. 6259 лв. 8107 лв. 6437 лв.
09.06.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 9428 лв. 6745 лв. 7100 лв. 6905 лв. 8916 лв. 7083 лв.
11.06.2024 UAI 3529 лв. 7058 лв. 9587 лв. 6863 лв. 7218 лв. 7023 лв. 9063 лв. 7201 лв.
16.06.2024 UAI 3676 лв. 7352 лв. 9984 лв. 7157 лв. 7512 лв. 7317 лв. 9430 лв. 7495 лв.
23.06.2024 UAI 4058 лв. 8116 лв. 11016 лв. 7921 лв. 8276 лв. 8081 лв. 10386 лв. 8259 лв.
25.08.2024 UAI 3676 лв. 7352 лв. 9984 лв. 7157 лв. 7512 лв. 7317 лв. 9430 лв. 7495 лв.
27.08.2024 UAI 3676 лв. 7352 лв. 9984 лв. 7157 лв. 7512 лв. 7317 лв. 9430 лв. 7495 лв.
01.09.2024 UAI 3392 лв. 6784 лв. 9216 лв. 6589 лв. 6944 лв. 6749 лв. 8720 лв. 6927 лв.
03.09.2024 UAI 3278 лв. 6556 лв. 8909 лв. 6361 лв. 6716 лв. 6521 лв. 8436 лв. 6699 лв.
08.09.2024 UAI 2994 лв. 5988 лв. 8142 лв. 5793 лв. 6148 лв. 5953 лв. 7725 лв. 6131 лв.
10.09.2024 UAI 2994 лв. 5988 лв. 8142 лв. 5793 лв. 6148 лв. 5953 лв. 7725 лв. 6131 лв.
15.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7719 лв. 5479 лв. 5834 лв. 5639 лв. 7333 лв. 5817 лв.
17.09.2024 UAI 2774.5 лв. 5549 лв. 7549 лв. 5354 лв. 5709 лв. 5514 лв. 7176 лв. 5692 лв.
22.09.2024 UAI 2519.5 лв. 5039 лв. 6861 лв. 4844 лв. 5199 лв. 5004 лв. 6539 лв. 5182 лв.
24.09.2024 UAI 2480.5 лв. 4961 лв. 6756 лв. 4766 лв. 5121 лв. 4926 лв. 6441 лв. 5104 лв.
29.09.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6491 лв. 4570 лв. 4925 лв. 4730 лв. 6196 лв. 4908 лв.
01.10.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6491 лв. 4570 лв. 4925 лв. 4730 лв. 6196 лв. 4908 лв.
06.10.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6491 лв. 4570 лв. 4925 лв. 4730 лв. 6196 лв. 4908 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 8005 лв. 6681 лв. 4711 лв. 6841 лв. 5066 лв. 4871 лв. 6373 лв. 5049 лв. 6356 лв.
30.04.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 8005 лв. 6681 лв. 4711 лв. 6841 лв. 5066 лв. 4871 лв. 6373 лв. 5049 лв. 6356 лв.
05.05.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 8005 лв. 6681 лв. 4711 лв. 6841 лв. 5066 лв. 4871 лв. 6373 лв. 5049 лв. 6356 лв.
07.05.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 8005 лв. 6681 лв. 4711 лв. 6841 лв. 5066 лв. 4871 лв. 6373 лв. 5049 лв. 6356 лв.
12.05.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 8538 лв. 7131 лв. 5044 лв. 7291 лв. 5399 лв. 5204 лв. 6789 лв. 5382 лв. 6772 лв.
14.05.2024 UAI 2686 лв. 5372 лв. 8752 лв. 7311 лв. 5177 лв. 7471 лв. 5532 лв. 5337 лв. 6956 лв. 5515 лв. 6939 лв.
19.05.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 9598 лв. 8026 лв. 5707 лв. 8186 лв. 6062 лв. 5867 лв. 7617 лв. 6045 лв. 7600 лв.
21.05.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 9724 лв. 8131 лв. 5785 лв. 8291 лв. 6140 лв. 5945 лв. 7715 лв. 6123 лв. 7698 лв.
26.05.2024 UAI 3088 лв. 6176 лв. 10038 лв. 8396 лв. 5981 лв. 8556 лв. 6336 лв. 6141 лв. 7960 лв. 6319 лв. 7943 лв.
28.05.2024 UAI 3088 лв. 6176 лв. 10038 лв. 8396 лв. 5981 лв. 8556 лв. 6336 лв. 6141 лв. 7960 лв. 6319 лв. 7943 лв.
02.06.2024 UAI 3264.5 лв. 6529 лв. 10602 лв. 8872 лв. 6334 лв. 9032 лв. 6689 лв. 6494 лв. 8401 лв. 6672 лв. 8384 лв.
04.06.2024 UAI 3335 лв. 6670 лв. 10828 лв. 9063 лв. 6475 лв. 9223 лв. 6830 лв. 6635 лв. 8578 лв. 6813 лв. 8561 лв.
09.06.2024 UAI 3658.5 лв. 7317 лв. 11863 лв. 9936 лв. 7122 лв. 10096 лв. 7477 лв. 7282 лв. 9386 лв. 7460 лв. 9369 лв.
11.06.2024 UAI 3717 лв. 7434 лв. 12051 лв. 10095 лв. 7239 лв. 10255 лв. 7594 лв. 7399 лв. 9533 лв. 7577 лв. 9516 лв.
16.06.2024 UAI 3864 лв. 7728 лв. 12521 лв. 10492 лв. 7533 лв. 10652 лв. 7888 лв. 7693 лв. 9901 лв. 7871 лв. 9884 лв.
23.06.2024 UAI 4246.5 лв. 8493 лв. 13744 лв. 11524 лв. 8298 лв. 11684 лв. 8653 лв. 8458 лв. 10856 лв. 8636 лв. 10839 лв.
25.08.2024 UAI 3864 лв. 7728 лв. 12521 лв. 10492 лв. 7533 лв. 10652 лв. 7888 лв. 7693 лв. 9901 лв. 7871 лв. 9884 лв.
27.08.2024 UAI 3864 лв. 7728 лв. 12521 лв. 10492 лв. 7533 лв. 10652 лв. 7888 лв. 7693 лв. 9901 лв. 7871 лв. 9884 лв.
01.09.2024 UAI 3580 лв. 7160 лв. 11612 лв. 9724 лв. 6965 лв. 9884 лв. 7320 лв. 7125 лв. 9190 лв. 7303 лв. 9173 лв.
03.09.2024 UAI 3466 лв. 6932 лв. 11248 лв. 9417 лв. 6737 лв. 9577 лв. 7092 лв. 6897 лв. 8906 лв. 7075 лв. 8889 лв.
08.09.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 10338 лв. 8650 лв. 6169 лв. 8810 лв. 6524 лв. 6329 лв. 8196 лв. 6507 лв. 8179 лв.
10.09.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 10338 лв. 8650 лв. 6169 лв. 8810 лв. 6524 лв. 6329 лв. 8196 лв. 6507 лв. 8179 лв.
15.09.2024 UAI 3025 лв. 6050 лв. 9837 лв. 8227 лв. 5855 лв. 8387 лв. 6210 лв. 6015 лв. 7804 лв. 6193 лв. 7787 лв.
17.09.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 9636 лв. 8057 лв. 5730 лв. 8217 лв. 6085 лв. 5890 лв. 7647 лв. 6068 лв. 7630 лв.
22.09.2024 UAI 2707.5 лв. 5415 лв. 8821 лв. 7369 лв. 5220 лв. 7529 лв. 5575 лв. 5380 лв. 7010 лв. 5558 лв. 6993 лв.
24.09.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 8695 лв. 7263 лв. 5142 лв. 7423 лв. 5497 лв. 5302 лв. 6912 лв. 5480 лв. 6895 лв.
29.09.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 8382 лв. 6999 лв. 4946 лв. 7159 лв. 5301 лв. 5106 лв. 6667 лв. 5284 лв. 6650 лв.
01.10.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 8382 лв. 6999 лв. 4946 лв. 7159 лв. 5301 лв. 5106 лв. 6667 лв. 5284 лв. 6650 лв.
06.10.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 8382 лв. 6999 лв. 4946 лв. 7159 лв. 5301 лв. 5106 лв. 6667 лв. 5284 лв. 6650 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2829 лв. 5658 лв. 6872 лв. 5853 лв. 5463 лв. 5818 лв. 6013 лв. 5623 лв. 5996 лв. 5801 лв. 5979 лв.
30.04.2024 UAI 2829 лв. 5658 лв. 6872 лв. 5853 лв. 5463 лв. 5818 лв. 6013 лв. 5623 лв. 5996 лв. 5801 лв. 5979 лв.
05.05.2024 UAI 2829 лв. 5658 лв. 6872 лв. 5853 лв. 5463 лв. 5818 лв. 6013 лв. 5623 лв. 5996 лв. 5801 лв. 5979 лв.
07.05.2024 UAI 2829 лв. 5658 лв. 6872 лв. 5853 лв. 5463 лв. 5818 лв. 6013 лв. 5623 лв. 5996 лв. 5801 лв. 5979 лв.
12.05.2024 UAI 3096 лв. 6192 лв. 7488 лв. 6387 лв. 5997 лв. 6352 лв. 6547 лв. 6157 лв. 6530 лв. 6335 лв. 6513 лв.
14.05.2024 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 7735 лв. 6600 лв. 6210 лв. 6565 лв. 6760 лв. 6370 лв. 6743 лв. 6548 лв. 6726 лв.
19.05.2024 UAI 3626 лв. 7252 лв. 8714 лв. 7447 лв. 7057 лв. 7412 лв. 7607 лв. 7217 лв. 7590 лв. 7395 лв. 7573 лв.
21.05.2024 UAI 3688.5 лв. 7377 лв. 8859 лв. 7572 лв. 7182 лв. 7537 лв. 7732 лв. 7342 лв. 7715 лв. 7520 лв. 7698 лв.
26.05.2024 UAI 3845.5 лв. 7691 лв. 9221 лв. 7886 лв. 7496 лв. 7851 лв. 8046 лв. 7656 лв. 8029 лв. 7834 лв. 8012 лв.
28.05.2024 UAI 3845.5 лв. 7691 лв. 9221 лв. 7886 лв. 7496 лв. 7851 лв. 8046 лв. 7656 лв. 8029 лв. 7834 лв. 8012 лв.
02.06.2024 UAI 4127.5 лв. 8255 лв. 9874 лв. 8450 лв. 8060 лв. 8415 лв. 8610 лв. 8220 лв. 8593 лв. 8398 лв. 8576 лв.
04.06.2024 UAI 4240.5 лв. 8481 лв. 10135 лв. 8676 лв. 8286 лв. 8641 лв. 8836 лв. 8446 лв. 8819 лв. 8624 лв. 8802 лв.
09.06.2024 UAI 4758 лв. 9516 лв. 11332 лв. 9711 лв. 9321 лв. 9676 лв. 9871 лв. 9481 лв. 9854 лв. 9659 лв. 9837 лв.
11.06.2024 UAI 4852 лв. 9704 лв. 11549 лв. 9899 лв. 9509 лв. 9864 лв. 10059 лв. 9669 лв. 10042 лв. 9847 лв. 10025 лв.
16.06.2024 UAI 5087 лв. 10174 лв. 12093 лв. 10369 лв. 9979 лв. 10334 лв. 10529 лв. 10139 лв. 10512 лв. 10317 лв. 10495 лв.
23.06.2024 UAI 5698.5 лв. 11397 лв. 13507 лв. 11592 лв. 11202 лв. 11557 лв. 11752 лв. 11362 лв. 11735 лв. 11540 лв. 11718 лв.
25.08.2024 UAI 5087 лв. 10174 лв. 12093 лв. 10369 лв. 9979 лв. 10334 лв. 10529 лв. 10139 лв. 10512 лв. 10317 лв. 10495 лв.
27.08.2024 UAI 5087 лв. 10174 лв. 12093 лв. 10369 лв. 9979 лв. 10334 лв. 10529 лв. 10139 лв. 10512 лв. 10317 лв. 10495 лв.
01.09.2024 UAI 4632.5 лв. 9265 лв. 11042 лв. 9460 лв. 9070 лв. 9425 лв. 9620 лв. 9230 лв. 9603 лв. 9408 лв. 9586 лв.
03.09.2024 UAI 4450.5 лв. 8901 лв. 10621 лв. 9096 лв. 8706 лв. 9061 лв. 9256 лв. 8866 лв. 9239 лв. 9044 лв. 9222 лв.
08.09.2024 UAI 3996 лв. 7992 лв. 9569 лв. 8187 лв. 7797 лв. 8152 лв. 8347 лв. 7957 лв. 8330 лв. 8135 лв. 8313 лв.
10.09.2024 UAI 3996 лв. 7992 лв. 9569 лв. 8187 лв. 7797 лв. 8152 лв. 8347 лв. 7957 лв. 8330 лв. 8135 лв. 8313 лв.
15.09.2024 UAI 3745 лв. 7490 лв. 8989 лв. 7685 лв. 7295 лв. 7650 лв. 7845 лв. 7455 лв. 7828 лв. 7633 лв. 7811 лв.
17.09.2024 UAI 3644.5 лв. 7289 лв. 8757 лв. 7484 лв. 7094 лв. 7449 лв. 7644 лв. 7254 лв. 7627 лв. 7432 лв. 7610 лв.
22.09.2024 UAI 3237 лв. 6474 лв. 7814 лв. 6669 лв. 6279 лв. 6634 лв. 6829 лв. 6439 лв. 6812 лв. 6617 лв. 6795 лв.
