Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Описание на хотела
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 

Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 AI 1536 лв. 3072 лв. 4206 лв. 2877 лв. 3232 лв. 3903 лв. 3037 лв. 3215 лв. 3886 лв.
30.04.2024 AI 1599.5 лв. 3199 лв. 4377 лв. 3004 лв. 3359 лв. 4061 лв. 3164 лв. 3342 лв. 4044 лв.
05.05.2024 AI 1757.5 лв. 3515 лв. 4804 лв. 3320 лв. 3675 лв. 4457 лв. 3480 лв. 3658 лв. 4440 лв.
07.05.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 4975 лв. 3447 лв. 3802 лв. 4615 лв. 3607 лв. 3785 лв. 4598 лв.
12.05.2024 AI 1884.5 лв. 3769 лв. 5146 лв. 3574 лв. 3929 лв. 4773 лв. 3734 лв. 3912 лв. 4756 лв.
14.05.2024 AI 1884.5 лв. 3769 лв. 5146 лв. 3574 лв. 3929 лв. 4773 лв. 3734 лв. 3912 лв. 4756 лв.
19.05.2024 AI 1884.5 лв. 3769 лв. 5146 лв. 3574 лв. 3929 лв. 4773 лв. 3734 лв. 3912 лв. 4756 лв.
21.05.2024 AI 1954.5 лв. 3909 лв. 5335 лв. 3714 лв. 4069 лв. 4948 лв. 3874 лв. 4052 лв. 4931 лв.
26.05.2024 AI 2129 лв. 4258 лв. 5807 лв. 4063 лв. 4418 лв. 5386 лв. 4223 лв. 4401 лв. 5369 лв.
28.05.2024 AI 2199 лв. 4398 лв. 5996 лв. 4203 лв. 4558 лв. 5560 лв. 4363 лв. 4541 лв. 5543 лв.
02.06.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
04.06.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
09.06.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
11.06.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
16.06.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
23.06.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
25.08.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
27.08.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
01.09.2024 AI 2299 лв. 4598 лв. 6266 лв. 4403 лв. 4758 лв. 5810 лв. 4563 лв. 4741 лв. 5793 лв.
03.09.2024 AI 2289 лв. 4578 лв. 6239 лв. 4383 лв. 4738 лв. 5785 лв. 4543 лв. 4721 лв. 5768 лв.
08.09.2024 AI 2264 лв. 4528 лв. 6172 лв. 4333 лв. 4688 лв. 5723 лв. 4493 лв. 4671 лв. 5706 лв.
10.09.2024 AI 2254 лв. 4508 лв. 6145 лв. 4313 лв. 4668 лв. 5698 лв. 4473 лв. 4651 лв. 5681 лв.
15.09.2024 AI 2244 лв. 4488 лв. 6118 лв. 4293 лв. 4648 лв. 5673 лв. 4453 лв. 4631 лв. 5656 лв.
17.09.2024 AI 2244 лв. 4488 лв. 6118 лв. 4293 лв. 4648 лв. 5673 лв. 4453 лв. 4631 лв. 5656 лв.
22.09.2024 AI 2084 лв. 4168 лв. 5686 лв. 3973 лв. 4328 лв. 5273 лв. 4133 лв. 4311 лв. 5256 лв.
24.09.2024 AI 2004.5 лв. 4009 лв. 5470 лв. 3814 лв. 4169 лв. 5073 лв. 3974 лв. 4152 лв. 5056 лв.
29.09.2024 AI 1782.5 лв. 3565 лв. 4872 лв. 3370 лв. 3725 лв. 4519 лв. 3530 лв. 3708 лв. 4502 лв.
01.10.2024 AI 1699.5 лв. 3399 лв. 4647 лв. 3204 лв. 3559 лв. 4311 лв. 3364 лв. 3542 лв. 4294 лв.
06.10.2024 AI 1591 лв. 3182 лв. 4355 лв. 2987 лв. 3342 лв. 4040 лв. 3147 лв. 3325 лв. 4023 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 AI 1596 лв. 3192 лв. 4368 лв. 2297 лв. 3352 лв. 4053 лв. 2457 лв. 3157 лв. 3335 лв. 3335 лв. 4036 лв.
30.04.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4539 лв. 2392 лв. 3479 лв. 4211 лв. 2552 лв. 3284 лв. 3462 лв. 3462 лв. 4194 лв.
05.05.2024 AI 1817.5 лв. 3635 лв. 4966 лв. 2629 лв. 3795 лв. 4607 лв. 2789 лв. 3600 лв. 3778 лв. 3778 лв. 4590 лв.
07.05.2024 AI 1881 лв. 3762 лв. 5137 лв. 2724 лв. 3922 лв. 4765 лв. 2884 лв. 3727 лв. 3905 лв. 3905 лв. 4748 лв.
12.05.2024 AI 1944.5 лв. 3889 лв. 5308 лв. 2819 лв. 4049 лв. 4923 лв. 2979 лв. 3854 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4906 лв.
14.05.2024 AI 1944.5 лв. 3889 лв. 5308 лв. 2819 лв. 4049 лв. 4923 лв. 2979 лв. 3854 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4906 лв.
19.05.2024 AI 1944.5 лв. 3889 лв. 5308 лв. 2819 лв. 4049 лв. 4923 лв. 2979 лв. 3854 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4906 лв.
21.05.2024 AI 2014.5 лв. 4029 лв. 5497 лв. 2924 лв. 4189 лв. 5098 лв. 3084 лв. 3994 лв. 4172 лв. 4172 лв. 5081 лв.
26.05.2024 AI 2189 лв. 4378 лв. 5969 лв. 3186 лв. 4538 лв. 5536 лв. 3346 лв. 4343 лв. 4521 лв. 4521 лв. 5519 лв.
28.05.2024 AI 2259 лв. 4518 лв. 6158 лв. 3291 лв. 4678 лв. 5710 лв. 3451 лв. 4483 лв. 4661 лв. 4661 лв. 5693 лв.
02.06.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
04.06.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
09.06.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
11.06.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
16.06.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
23.06.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
25.08.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
27.08.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
01.09.2024 AI 2359 лв. 4718 лв. 6428 лв. 3441 лв. 4878 лв. 5960 лв. 3601 лв. 4683 лв. 4861 лв. 4861 лв. 5943 лв.
03.09.2024 AI 2349 лв. 4698 лв. 6401 лв. 3426 лв. 4858 лв. 5935 лв. 3586 лв. 4663 лв. 4841 лв. 4841 лв. 5918 лв.
08.09.2024 AI 2324 лв. 4648 лв. 6334 лв. 3389 лв. 4808 лв. 5873 лв. 3549 лв. 4613 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5856 лв.
10.09.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6307 лв. 3374 лв. 4788 лв. 5848 лв. 3534 лв. 4593 лв. 4771 лв. 4771 лв. 5831 лв.
15.09.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 3359 лв. 4768 лв. 5823 лв. 3519 лв. 4573 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5806 лв.
17.09.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 3359 лв. 4768 лв. 5823 лв. 3519 лв. 4573 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5806 лв.
22.09.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5848 лв. 3119 лв. 4448 лв. 5423 лв. 3279 лв. 4253 лв. 4431 лв. 4431 лв. 5406 лв.
24.09.2024 AI 2064.5 лв. 4129 лв. 5632 лв. 2999 лв. 4289 лв. 5223 лв. 3159 лв. 4094 лв. 4272 лв. 4272 лв. 5206 лв.
29.09.2024 AI 1842.5 лв. 3685 лв. 5034 лв. 2667 лв. 3845 лв. 4669 лв. 2827 лв. 3650 лв. 3828 лв. 3828 лв. 4652 лв.
01.10.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4809 лв. 2542 лв. 3679 лв. 4461 лв. 2702 лв. 3484 лв. 3662 лв. 3662 лв. 4444 лв.
06.10.2024 AI 1651 лв. 3302 лв. 4516 лв. 2379 лв. 3462 лв. 4190 лв. 2539 лв. 3267 лв. 3445 лв. 3445 лв. 4173 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 AI 1636 лв. 3272 лв. 4476 лв. 3077 лв. 3432 лв. 4153 лв. 3237 лв. 4331 лв. 4331 лв. 5051 лв. 3415 лв. 4136 лв.
30.04.2024 AI 1699.5 лв. 3399 лв. 4647 лв. 3204 лв. 3559 лв. 4311 лв. 3364 лв. 4489 лв. 4489 лв. 5241 лв. 3542 лв. 4294 лв.
05.05.2024 AI 1857.5 лв. 3715 лв. 5074 лв. 3520 лв. 3875 лв. 4707 лв. 3680 лв. 4885 лв. 4885 лв. 5716 лв. 3858 лв. 4690 лв.
07.05.2024 AI 1921 лв. 3842 лв. 5245 лв. 3647 лв. 4002 лв. 4865 лв. 3807 лв. 5043 лв. 5043 лв. 5906 лв. 3985 лв. 4848 лв.
12.05.2024 AI 1984.5 лв. 3969 лв. 5416 лв. 3774 лв. 4129 лв. 5023 лв. 3934 лв. 5201 лв. 5201 лв. 6096 лв. 4112 лв. 5006 лв.
14.05.2024 AI 1984.5 лв. 3969 лв. 5416 лв. 3774 лв. 4129 лв. 5023 лв. 3934 лв. 5201 лв. 5201 лв. 6096 лв. 4112 лв. 5006 лв.
19.05.2024 AI 1984.5 лв. 3969 лв. 5416 лв. 3774 лв. 4129 лв. 5023 лв. 3934 лв. 5201 лв. 5201 лв. 6096 лв. 4112 лв. 5006 лв.
21.05.2024 AI 2054.5 лв. 4109 лв. 5605 лв. 3914 лв. 4269 лв. 5198 лв. 4074 лв. 5376 лв. 5376 лв. 6306 лв. 4252 лв. 5181 лв.
26.05.2024 AI 2229 лв. 4458 лв. 6077 лв. 4263 лв. 4618 лв. 5635 лв. 4423 лв. 5813 лв. 5813 лв. 6831 лв. 4601 лв. 5618 лв.
28.05.2024 AI 2299 лв. 4598 лв. 6266 лв. 4403 лв. 4758 лв. 5810 лв. 4563 лв. 5988 лв. 5988 лв. 7040 лв. 4741 лв. 5793 лв.
02.06.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
04.06.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
09.06.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
11.06.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
16.06.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
23.06.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
25.08.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
27.08.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
01.09.2024 AI 2399 лв. 4798 лв. 6536 лв. 4603 лв. 4958 лв. 6060 лв. 4763 лв. 6238 лв. 6238 лв. 7340 лв. 4941 лв. 6043 лв.
03.09.2024 AI 2389 лв. 4778 лв. 6509 лв. 4583 лв. 4938 лв. 6035 лв. 4743 лв. 6213 лв. 6213 лв. 7310 лв. 4921 лв. 6018 лв.
08.09.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 4533 лв. 4888 лв. 5973 лв. 4693 лв. 6151 лв. 6151 лв. 7235 лв. 4871 лв. 5956 лв.
10.09.2024 AI 2354 лв. 4708 лв. 6415 лв. 4513 лв. 4868 лв. 5948 лв. 4673 лв. 6126 лв. 6126 лв. 7205 лв. 4851 лв. 5931 лв.
15.09.2024 AI 2344 лв. 4688 лв. 6388 лв. 4493 лв. 4848 лв. 5923 лв. 4653 лв. 6101 лв. 6101 лв. 7175 лв. 4831 лв. 5906 лв.
17.09.2024 AI 2344 лв. 4688 лв. 6388 лв. 4493 лв. 4848 лв. 5923 лв. 4653 лв. 6101 лв. 6101 лв. 7175 лв. 4831 лв. 5906 лв.
22.09.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 5956 лв. 4173 лв. 4528 лв. 5523 лв. 4333 лв. 5701 лв. 5701 лв. 6696 лв. 4511 лв. 5506 лв.
24.09.2024 AI 2104 лв. 4208 лв. 5740 лв. 4013 лв. 4368 лв. 5323 лв. 4173 лв. 5501 лв. 5501 лв. 6456 лв. 4351 лв. 5306 лв.
29.09.2024 AI 1882.5 лв. 3765 лв. 5142 лв. 3570 лв. 3925 лв. 4769 лв. 3730 лв. 4947 лв. 4947 лв. 5791 лв. 3908 лв. 4752 лв.
01.10.2024 AI 1799.5 лв. 3599 лв. 4917 лв. 3404 лв. 3759 лв. 4561 лв. 3564 лв. 4739 лв. 4739 лв. 5541 лв. 3742 лв. 4544 лв.
06.10.2024 AI 1691 лв. 3382 лв. 4624 лв. 3187 лв. 3542 лв. 4290 лв. 3347 лв. 4468 лв. 4468 лв. 5216 лв. 3525 лв. 4273 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 AI 1696 лв. 3392 лв. 4638 лв. 3197 лв. 3552 лв. 4303 лв. 3357 лв. 3535 лв. 4286 лв.
30.04.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4809 лв. 3324 лв. 3679 лв. 4461 лв. 3484 лв. 3662 лв. 4444 лв.
05.05.2024 AI 1917.5 лв. 3835 лв. 5236 лв. 3640 лв. 3995 лв. 4857 лв. 3800 лв. 3978 лв. 4840 лв.
07.05.2024 AI 1981 лв. 3962 лв. 5407 лв. 3767 лв. 4122 лв. 5015 лв. 3927 лв. 4105 лв. 4998 лв.
12.05.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5578 лв. 3894 лв. 4249 лв. 5173 лв. 4054 лв. 4232 лв. 5156 лв.
14.05.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5578 лв. 3894 лв. 4249 лв. 5173 лв. 4054 лв. 4232 лв. 5156 лв.
19.05.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5578 лв. 3894 лв. 4249 лв. 5173 лв. 4054 лв. 4232 лв. 5156 лв.
21.05.2024 AI 2114 лв. 4228 лв. 5767 лв. 4033 лв. 4388 лв. 5348 лв. 4193 лв. 4371 лв. 5331 лв.
26.05.2024 AI 2289 лв. 4578 лв. 6239 лв. 4383 лв. 4738 лв. 5785 лв. 4543 лв. 4721 лв. 5768 лв.
28.05.2024 AI 2359 лв. 4718 лв. 6428 лв. 4523 лв. 4878 лв. 5960 лв. 4683 лв. 4861 лв. 5943 лв.
02.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
04.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
09.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
11.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
16.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
23.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
25.08.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
27.08.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
01.09.2024 AI 2459 лв. 4918 лв. 6698 лв. 4723 лв. 5078 лв. 6210 лв. 4883 лв. 5061 лв. 6193 лв.
03.09.2024 AI 2449 лв. 4898 лв. 6671 лв. 4703 лв. 5058 лв. 6185 лв. 4863 лв. 5041 лв. 6168 лв.
08.09.2024 AI 2424 лв. 4848 лв. 6604 лв. 4653 лв. 5008 лв. 6123 лв. 4813 лв. 4991 лв. 6106 лв.
10.09.2024 AI 2414 лв. 4828 лв. 6577 лв. 4633 лв. 4988 лв. 6098 лв. 4793 лв. 4971 лв. 6081 лв.
15.09.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 4951 лв. 6056 лв.
17.09.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 4951 лв. 6056 лв.
22.09.2024 AI 2244 лв. 4488 лв. 6118 лв. 4293 лв. 4648 лв. 5673 лв. 4453 лв. 4631 лв. 5656 лв.
24.09.2024 AI 2164 лв. 4328 лв. 5902 лв. 4133 лв. 4488 лв. 5473 лв. 4293 лв. 4471 лв. 5456 лв.
29.09.2024 AI 1942.5 лв. 3885 лв. 5304 лв. 3690 лв. 4045 лв. 4919 лв. 3850 лв. 4028 лв. 4902 лв.
01.10.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5079 лв. 3524 лв. 3879 лв. 4711 лв. 3684 лв. 3862 лв. 4694 лв.
06.10.2024 AI 1751 лв. 3502 лв. 4786 лв. 3307 лв. 3662 лв. 4440 лв. 3467 лв. 3645 лв. 4423 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
28.04.2024 AI 1736 лв. 3472 лв. 4746 лв. 3277 лв. 3632 лв. 4403 лв. 3437 лв. 4581 лв. 4581 лв. 5351 лв. 3615 лв. 4386 лв.
30.04.2024 AI 1799.5 лв. 3599 лв. 4917 лв. 3404 лв. 3759 лв. 4561 лв. 3564 лв. 4739 лв. 4739 лв. 5541 лв. 3742 лв. 4544 лв.
05.05.2024 AI 1957.5 лв. 3915 лв. 5344 лв. 3720 лв. 4075 лв. 4957 лв. 3880 лв. 5135 лв. 5135 лв. 6016 лв. 4058 лв. 4940 лв.
07.05.2024 AI 2021 лв. 4042 лв. 5515 лв. 3847 лв. 4202 лв. 5115 лв. 4007 лв. 5293 лв. 5293 лв. 6206 лв. 4185 лв. 5098 лв.
12.05.2024 AI 2084 лв. 4168 лв. 5686 лв. 3973 лв. 4328 лв. 5273 лв. 4133 лв. 5451 лв. 5451 лв. 6396 лв. 4311 лв. 5256 лв.
14.05.2024 AI 2084 лв. 4168 лв. 5686 лв. 3973 лв. 4328 лв. 5273 лв. 4133 лв. 5451 лв. 5451 лв. 6396 лв. 4311 лв. 5256 лв.
19.05.2024 AI 2084 лв. 4168 лв. 5686 лв. 3973 лв. 4328 лв. 5273 лв. 4133 лв. 5451 лв. 5451 лв. 6396 лв. 4311 лв. 5256 лв.
21.05.2024 AI 2154 лв. 4308 лв. 5875 лв. 4113 лв. 4468 лв. 5448 лв. 4273 лв. 5626 лв. 5626 лв. 6606 лв. 4451 лв. 5431 лв.
26.05.2024 AI 2329 лв. 4658 лв. 6347 лв. 4463 лв. 4818 лв. 5885 лв. 4623 лв. 6063 лв. 6063 лв. 7130 лв. 4801 лв. 5868 лв.
28.05.2024 AI 2399 лв. 4798 лв. 6536 лв. 4603 лв. 4958 лв. 6060 лв. 4763 лв. 6238 лв. 6238 лв. 7340 лв. 4941 лв. 6043 лв.
02.06.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
04.06.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
09.06.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
11.06.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
16.06.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
23.06.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
25.08.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
27.08.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
01.09.2024 AI 2499 лв. 4998 лв. 6806 лв. 4803 лв. 5158 лв. 6310 лв. 4963 лв. 6488 лв. 6488 лв. 7640 лв. 5141 лв. 6293 лв.
03.09.2024 AI 2489 лв. 4978 лв. 6779 лв. 4783 лв. 5138 лв. 6285 лв. 4943 лв. 6463 лв. 6463 лв. 7610 лв. 5121 лв. 6268 лв.
08.09.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 6401 лв. 6401 лв. 7535 лв. 5071 лв. 6206 лв.
10.09.2024 AI 2454 лв. 4908 лв. 6685 лв. 4713 лв. 5068 лв. 6198 лв. 4873 лв. 6376 лв. 6376 лв. 7505 лв. 5051 лв. 6181 лв.
15.09.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6658 лв. 4693 лв. 5048 лв. 6173 лв. 4853 лв. 6351 лв. 6351 лв. 7475 лв. 5031 лв. 6156 лв.
17.09.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6658 лв. 4693 лв. 5048 лв. 6173 лв. 4853 лв. 6351 лв. 6351 лв. 7475 лв. 5031 лв. 6156 лв.
22.09.2024 AI 2284 лв. 4568 лв. 6226 лв. 4373 лв. 4728 лв. 5773 лв. 4533 лв. 5951 лв. 5951 лв. 6995 лв. 4711 лв. 5756 лв.
24.09.2024 AI 2204 лв. 4408 лв. 6010 лв. 4213 лв. 4568 лв. 5573 лв. 4373 лв. 5751 лв. 5751 лв. 6756 лв. 4551 лв. 5556 лв.
29.09.2024 AI 1982.5 лв. 3965 лв. 5412 лв. 3770 лв. 4125 лв. 5019 лв. 3930 лв. 5197 лв. 5197 лв. 6091 лв. 4108 лв. 5002 лв.
01.10.2024 AI 1899.5 лв. 3799 лв. 5187 лв. 3604 лв. 3959 лв. 4811 лв. 3764 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5841 лв. 3942 лв. 4794 лв.
06.10.2024 AI 1791 лв. 3582 лв. 4894 лв. 3387 лв. 3742 лв. 4540 лв. 3547 лв. 4718 лв. 4718 лв. 5516 лв. 3725 лв. 4523 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
