Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Описание на хотела
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 

Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1314 лв. 2628 лв. 3692 лв. 2148 лв. 3088 лв. 3505 лв. 2608 лв. 3068 лв. 3485 лв.
04.05.2024 AI 1348.5 лв. 2697 лв. 3785 лв. 2217 лв. 3157 лв. 3591 лв. 2677 лв. 3137 лв. 3571 лв.
11.05.2024 AI 1556 лв. 3112 лв. 4345 лв. 2632 лв. 3572 лв. 4110 лв. 3092 лв. 3552 лв. 4090 лв.
18.05.2024 AI 1575 лв. 3150 лв. 4397 лв. 2670 лв. 3610 лв. 4158 лв. 3130 лв. 3590 лв. 4138 лв.
25.05.2024 AI 1671 лв. 3342 лв. 4656 лв. 2862 лв. 3802 лв. 4398 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4378 лв.
01.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
08.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
15.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
22.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
29.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
31.08.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
07.09.2024 AI 1818 лв. 3636 лв. 5052 лв. 3156 лв. 4096 лв. 4764 лв. 3616 лв. 4076 лв. 4744 лв.
14.09.2024 AI 1785 лв. 3570 лв. 4964 лв. 3090 лв. 4030 лв. 4683 лв. 3550 лв. 4010 лв. 4663 лв.
21.09.2024 AI 1785 лв. 3570 лв. 4964 лв. 3090 лв. 4030 лв. 4683 лв. 3550 лв. 4010 лв. 4663 лв.
28.09.2024 AI 1610.5 лв. 3221 лв. 4492 лв. 2741 лв. 3681 лв. 4246 лв. 3201 лв. 3661 лв. 4226 лв.
05.10.2024 AI 1456 лв. 2912 лв. 4075 лв. 2432 лв. 3372 лв. 3860 лв. 2892 лв. 3352 лв. 3840 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1352 лв. 2704 лв. 3795 лв. 1788 лв. 3164 лв. 3600 лв. 2248 лв. 2684 лв. 3144 лв. 3144 лв. 3580 лв.
04.05.2024 AI 1386.5 лв. 2773 лв. 3888 лв. 1840 лв. 3233 лв. 3687 лв. 2300 лв. 2753 лв. 3213 лв. 3213 лв. 3667 лв.
11.05.2024 AI 1594 лв. 3188 лв. 4448 лв. 2151 лв. 3648 лв. 4205 лв. 2611 лв. 3168 лв. 3628 лв. 3628 лв. 4185 лв.
18.05.2024 AI 1614 лв. 3228 лв. 4502 лв. 2181 лв. 3688 лв. 4255 лв. 2641 лв. 3208 лв. 3668 лв. 3668 лв. 4235 лв.
25.05.2024 AI 1713.5 лв. 3427 лв. 4770 лв. 2330 лв. 3887 лв. 4504 лв. 2790 лв. 3407 лв. 3867 лв. 3867 лв. 4484 лв.
01.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
08.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
15.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
22.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
29.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
31.08.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
07.09.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5155 лв. 2544 лв. 4172 лв. 4860 лв. 3004 лв. 3692 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4840 лв.
14.09.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 2495 лв. 4106 лв. 4778 лв. 2955 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4758 лв.
21.09.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 2495 лв. 4106 лв. 4778 лв. 2955 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4758 лв.
28.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4595 лв. 2233 лв. 3757 лв. 4342 лв. 2693 лв. 3277 лв. 3737 лв. 3737 лв. 4322 лв.
05.10.2024 AI 1494 лв. 2988 лв. 4178 лв. 2001 лв. 3448 лв. 3955 лв. 2461 лв. 2968 лв. 3428 лв. 3428 лв. 3935 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3864 лв. 2275 лв. 3215 лв. 3664 лв. 2735 лв. 4124 лв. 4124 лв. 4573 лв. 3195 лв. 3644 лв.
04.05.2024 AI 1412 лв. 2824 лв. 3957 лв. 2344 лв. 3284 лв. 3750 лв. 2804 лв. 4210 лв. 4210 лв. 4677 лв. 3264 лв. 3730 лв.
11.05.2024 AI 1619.5 лв. 3239 лв. 4517 лв. 2759 лв. 3699 лв. 4269 лв. 3219 лв. 4729 лв. 4729 лв. 5299 лв. 3679 лв. 4249 лв.
18.05.2024 AI 1640 лв. 3280 лв. 4572 лв. 2800 лв. 3740 лв. 4320 лв. 3260 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5360 лв. 3720 лв. 4300 лв.
25.05.2024 AI 1741.5 лв. 3483 лв. 4846 лв. 3003 лв. 3943 лв. 4574 лв. 3463 лв. 5034 лв. 5034 лв. 5665 лв. 3923 лв. 4554 лв.
01.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
08.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
15.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
22.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
29.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
31.08.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
07.09.2024 AI 1881.5 лв. 3763 лв. 5224 лв. 3283 лв. 4223 лв. 4924 лв. 3743 лв. 5384 лв. 5384 лв. 6084 лв. 4203 лв. 4904 лв.
14.09.2024 AI 1848.5 лв. 3697 лв. 5135 лв. 3217 лв. 4157 лв. 4842 лв. 3677 лв. 5302 лв. 5302 лв. 5986 лв. 4137 лв. 4822 лв.
21.09.2024 AI 1848.5 лв. 3697 лв. 5135 лв. 3217 лв. 4157 лв. 4842 лв. 3677 лв. 5302 лв. 5302 лв. 5986 лв. 4137 лв. 4822 лв.
28.09.2024 AI 1674 лв. 3348 лв. 4664 лв. 2868 лв. 3808 лв. 4405 лв. 3328 лв. 4865 лв. 4865 лв. 5462 лв. 3788 лв. 4385 лв.
05.10.2024 AI 1519.5 лв. 3039 лв. 4247 лв. 2559 лв. 3499 лв. 4019 лв. 3019 лв. 4479 лв. 4479 лв. 4998 лв. 3479 лв. 3999 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1416 лв. 2832 лв. 3967 лв. 2352 лв. 3292 лв. 3760 лв. 2812 лв. 3272 лв. 3740 лв.
04.05.2024 AI 1450.5 лв. 2901 лв. 4060 лв. 2421 лв. 3361 лв. 3846 лв. 2881 лв. 3341 лв. 3826 лв.
11.05.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 4620 лв. 2835 лв. 3775 лв. 4364 лв. 3295 лв. 3755 лв. 4344 лв.
18.05.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4677 лв. 2878 лв. 3818 лв. 4417 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4397 лв.
25.05.2024 AI 1784 лв. 3568 лв. 4961 лв. 3088 лв. 4028 лв. 4680 лв. 3548 лв. 4008 лв. 4660 лв.
01.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
08.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
15.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
22.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
29.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
31.08.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
07.09.2024 AI 1919.5 лв. 3839 лв. 5327 лв. 3359 лв. 4299 лв. 5019 лв. 3819 лв. 4279 лв. 4999 лв.
14.09.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4917 лв.
21.09.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4917 лв.
28.09.2024 AI 1712.5 лв. 3425 лв. 4767 лв. 2945 лв. 3885 лв. 4501 лв. 3405 лв. 3865 лв. 4481 лв.
05.10.2024 AI 1557.5 лв. 3115 лв. 4350 лв. 2635 лв. 3575 лв. 4114 лв. 3095 лв. 3555 лв. 4094 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1441.5 лв. 2883 лв. 4035 лв. 2403 лв. 3343 лв. 3823 лв. 2863 лв. 4283 лв. 4283 лв. 4764 лв. 3323 лв. 3803 лв.
04.05.2024 AI 1476 лв. 2952 лв. 4129 лв. 2472 лв. 3412 лв. 3910 лв. 2932 лв. 4370 лв. 4370 лв. 4868 лв. 3392 лв. 3890 лв.
11.05.2024 AI 1683 лв. 3366 лв. 4689 лв. 2886 лв. 3826 лв. 4428 лв. 3346 лв. 4888 лв. 4888 лв. 5490 лв. 3806 лв. 4408 лв.
18.05.2024 AI 1704.5 лв. 3409 лв. 4747 лв. 2929 лв. 3869 лв. 4482 лв. 3389 лв. 4942 лв. 4942 лв. 5554 лв. 3849 лв. 4462 лв.
25.05.2024 AI 1812 лв. 3624 лв. 5037 лв. 3144 лв. 4084 лв. 4750 лв. 3604 лв. 5210 лв. 5210 лв. 5876 лв. 4064 лв. 4730 лв.
01.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
08.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
15.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
22.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
29.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
31.08.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
07.09.2024 AI 1945 лв. 3890 лв. 5396 лв. 3410 лв. 4350 лв. 5083 лв. 3870 лв. 5543 лв. 5543 лв. 6275 лв. 4330 лв. 5063 лв.
14.09.2024 AI 1912.5 лв. 3825 лв. 5307 лв. 3345 лв. 4285 лв. 5001 лв. 3805 лв. 5461 лв. 5461 лв. 6177 лв. 4265 лв. 4981 лв.
21.09.2024 AI 1912.5 лв. 3825 лв. 5307 лв. 3345 лв. 4285 лв. 5001 лв. 3805 лв. 5461 лв. 5461 лв. 6177 лв. 4265 лв. 4981 лв.
28.09.2024 AI 1738 лв. 3476 лв. 4836 лв. 2996 лв. 3936 лв. 4564 лв. 3456 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5653 лв. 3916 лв. 4544 лв.
05.10.2024 AI 1583 лв. 3166 лв. 4419 лв. 2686 лв. 3626 лв. 4178 лв. 3146 лв. 4638 лв. 4638 лв. 5189 лв. 3606 лв. 4158 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1734 лв. 3468 лв. 4826 лв. 2988 лв. 3928 лв. 4555 лв. 3448 лв. 5015 лв. 5015 лв. 5642 лв. 3908 лв. 4535 лв.
04.05.2024 AI 1768.5 лв. 3537 лв. 4919 лв. 3057 лв. 3997 лв. 4642 лв. 3517 лв. 5102 лв. 5102 лв. 5746 лв. 3977 лв. 4622 лв.
11.05.2024 AI 1976 лв. 3952 лв. 5479 лв. 3472 лв. 4412 лв. 5160 лв. 3932 лв. 5620 лв. 5620 лв. 6368 лв. 4392 лв. 5140 лв.
18.05.2024 AI 2003 лв. 4006 лв. 5551 лв. 3526 лв. 4466 лв. 5227 лв. 3986 лв. 5687 лв. 5687 лв. 6448 лв. 4446 лв. 5207 лв.
25.05.2024 AI 2136.5 лв. 4273 лв. 5912 лв. 3793 лв. 4733 лв. 5561 лв. 4253 лв. 6021 лв. 6021 лв. 6849 лв. 4713 лв. 5541 лв.
01.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
08.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
15.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
22.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
29.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
31.08.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
07.09.2024 AI 2238 лв. 4476 лв. 6186 лв. 3996 лв. 4936 лв. 5815 лв. 4456 лв. 6275 лв. 6275 лв. 7154 лв. 4916 лв. 5795 лв.
14.09.2024 AI 2205 лв. 4410 лв. 6098 лв. 3930 лв. 4870 лв. 5733 лв. 4390 лв. 6193 лв. 6193 лв. 7056 лв. 4850 лв. 5713 лв.
21.09.2024 AI 2205 лв. 4410 лв. 6098 лв. 3930 лв. 4870 лв. 5733 лв. 4390 лв. 6193 лв. 6193 лв. 7056 лв. 4850 лв. 5713 лв.
28.09.2024 AI 2030.5 лв. 4061 лв. 5627 лв. 3581 лв. 4521 лв. 5296 лв. 4041 лв. 5756 лв. 5756 лв. 6532 лв. 4501 лв. 5276 лв.
05.10.2024 AI 1876 лв. 3752 лв. 5209 лв. 3272 лв. 4212 лв. 4910 лв. 3732 лв. 5370 лв. 5370 лв. 6068 лв. 4192 лв. 4890 лв.


EXECUTIVE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 AI 1989 лв. 3978 лв. 5514 лв. 3498 лв. 4438 лв. 5192 лв. 3958 лв. 5652 лв. 5652 лв. 6406 лв. 4418 лв. 5172 лв.
04.05.2024 AI 2023.5 лв. 4047 лв. 5607 лв. 3567 лв. 4507 лв. 5278 лв. 4027 лв. 5738 лв. 5738 лв. 6510 лв. 4487 лв. 5258 лв.
11.05.2024 AI 2230.5 лв. 4461 лв. 6167 лв. 3981 лв. 4921 лв. 5797 лв. 4441 лв. 6257 лв. 6257 лв. 7132 лв. 4901 лв. 5777 лв.
18.05.2024 AI 2262 лв. 4524 лв. 6251 лв. 4044 лв. 4984 лв. 5875 лв. 4504 лв. 6335 лв. 6335 лв. 7226 лв. 4964 лв. 5855 лв.
25.05.2024 AI 2418 лв. 4836 лв. 6673 лв. 4356 лв. 5296 лв. 6266 лв. 4816 лв. 6726 лв. 6726 лв. 7695 лв. 5276 лв. 6246 лв.
01.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
08.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
15.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
22.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
29.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
31.08.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
07.09.2024 AI 2492.5 лв. 4985 лв. 6874 лв. 4505 лв. 5445 лв. 6451 лв. 4965 лв. 6911 лв. 6911 лв. 7918 лв. 5425 лв. 6431 лв.
14.09.2024 AI 2460 лв. 4920 лв. 6786 лв. 4440 лв. 5380 лв. 6370 лв. 4900 лв. 6830 лв. 6830 лв. 7820 лв. 5360 лв. 6350 лв.
21.09.2024 AI 2460 лв. 4920 лв. 6786 лв. 4440 лв. 5380 лв. 6370 лв. 4900 лв. 6830 лв. 6830 лв. 7820 лв. 5360 лв. 6350 лв.
28.09.2024 AI 2285 лв. 4570 лв. 6314 лв. 4090 лв. 5030 лв. 5933 лв. 4550 лв. 6393 лв. 6393 лв. 7296 лв. 5010 лв. 5913 лв.
05.10.2024 AI 2130.5 лв. 4261 лв. 5897 лв. 3781 лв. 4721 лв. 5547 лв. 4241 лв. 6007 лв. 6007 лв. 6832 лв. 4701 лв. 5527 лв.