Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

OMER PRIME HOLIDAY RESORT
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летището в Измир и на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Заема площ от 36 000 кв.м.
Хотелът е новопостроен на мястото на стария Omer Holiday Village през 2023 г. Omer Prime Holiday Resort е истински рай за почиващите, търсещи незабравима почивка на Егейското крайбрежие. Курортът предлага на своите гости оазис на спокойствие сред палмови и борови гори и директен достъп до плажа. Хотелът отговаря на най-високите стандарти за комфорт и стил. Със своите великолепни помещения за настаняване, отлични удобства и удобно местоположение, този курорт обещава незабравимо ваканционно изживяване за всеки.

В хотела
Хотелът разполага с обширна зелена територия и 4 басейна. Има един основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, италиански, турски и ресторант за закуска), 4 бара (лоби, снекбар, бар на плажа, сладкарница), водни пързалки, детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация за възрастни и деца, баскетболно игрище, волейболно игрище, тенис на корт, тенис на маса, билярд, фитнес, СПА център, магазини, обменно бюро. Навсякъде в хотела е осигурено интернет покритие. Срещу заплащане гостите могат да ползват румсървис, пералня, химическо чистене, фризьорски салон и медицинско обслужване.

Стаи
Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с всички удобства, необходими за релаксиращ престой. Разположени са във вили и хотелска сграда. Всяка стая е оборудвана с климатик, тераса или веранда, минибар, телефон, телевизор, безжичен интернет, сейф, комплект за приготвяне на чай и кафе, баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности. Хотелът разполага с няколко типа стаи.

Плаж
Пясъчна ивица точно преди хотела. Дъното е плитко и се влиза плавно във водата. Безплатно използване на чадъри и шезлонги на плажа и басейна.

За децата
детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация

Безплатни Услуги
интернет, СПА център (сауна, закрит басейн, турска баня), басейн, анимация, миниклуб, фитнес, спортни съоръжения (баскетболно, волейболно игрище), аеробика, дартс, паркинг, чадъри и шезлонги на басейните и и на плажа.

Платени Услуги
масаж, фризьорски салон, водни спортове, турско кафе, пералня, химическо чистене, лекарски услуги.


 

Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
25.08.2024 UAI 2327.5 лв. 4655 лв. 6343 лв. 4460 лв. 4815 лв. 4620 лв. 4993 лв. 4798 лв.
27.08.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6173 лв. 4335 лв. 4690 лв. 4495 лв. 4868 лв. 4673 лв.
01.09.2024 UAI 2210 лв. 4420 лв. 6025 лв. 4225 лв. 4580 лв. 4385 лв. 4758 лв. 4563 лв.
03.09.2024 UAI 2155 лв. 4310 лв. 5877 лв. 4115 лв. 4470 лв. 4275 лв. 4648 лв. 4453 лв.
08.09.2024 UAI 2018 лв. 4036 лв. 5507 лв. 3841 лв. 4196 лв. 4001 лв. 4374 лв. 4179 лв.
10.09.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5358 лв. 3731 лв. 4086 лв. 3891 лв. 4264 лв. 4069 лв.
15.09.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5136 лв. 3566 лв. 3921 лв. 3726 лв. 4099 лв. 3904 лв.
17.09.2024 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 4988 лв. 3456 лв. 3811 лв. 3616 лв. 3989 лв. 3794 лв.
22.09.2024 UAI 1688.5 лв. 3377 лв. 4618 лв. 3182 лв. 3537 лв. 3342 лв. 3715 лв. 3520 лв.
24.09.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4469 лв. 3072 лв. 3427 лв. 3232 лв. 3605 лв. 3410 лв.
29.09.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4395 лв. 3017 лв. 3372 лв. 3177 лв. 3550 лв. 3355 лв.
01.10.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4268 лв. 2923 лв. 3278 лв. 3083 лв. 3456 лв. 3261 лв.
06.10.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3951 лв. 2688 лв. 3043 лв. 2848 лв. 3221 лв. 3026 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
25.08.2024 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6470 лв. 3900 лв. 4909 лв. 4060 лв. 5087 лв. 4238 лв. 4892 лв.
27.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6300 лв. 3794 лв. 4784 лв. 3954 лв. 4962 лв. 4132 лв. 4767 лв.
01.09.2024 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6152 лв. 3641 лв. 4674 лв. 3801 лв. 4852 лв. 3979 лв. 4657 лв.
03.09.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 6004 лв. 3488 лв. 4564 лв. 3648 лв. 4742 лв. 3826 лв. 4547 лв.
08.09.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 5634 лв. 3106 лв. 4290 лв. 3266 лв. 4468 лв. 3444 лв. 4273 лв.
10.09.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5485 лв. 2953 лв. 4180 лв. 3113 лв. 4358 лв. 3291 лв. 4163 лв.
15.09.2024 UAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5263 лв. 2794 лв. 4015 лв. 2954 лв. 4193 лв. 3132 лв. 3998 лв.
17.09.2024 UAI 1873 лв. 3746 лв. 5115 лв. 2712 лв. 3906 лв. 2872 лв. 4084 лв. 3050 лв. 3889 лв.
22.09.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4744 лв. 2506 лв. 3631 лв. 2666 лв. 3809 лв. 2844 лв. 3614 лв.
24.09.2024 UAI 1680.5 лв. 3361 лв. 4596 лв. 2424 лв. 3521 лв. 2584 лв. 3699 лв. 2762 лв. 3504 лв.
29.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 2382 лв. 3466 лв. 2542 лв. 3644 лв. 2720 лв. 3449 лв.
01.10.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4395 лв. 2312 лв. 3372 лв. 2472 лв. 3550 лв. 2650 лв. 3355 лв.
06.10.2024 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4078 лв. 2135 лв. 3137 лв. 2295 лв. 3315 лв. 2473 лв. 3120 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
25.08.2024 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6597 лв. 3980 лв. 5003 лв. 4140 лв. 5181 лв. 4318 лв. 4986 лв.
27.08.2024 UAI 2359 лв. 4718 лв. 6427 лв. 3873 лв. 4878 лв. 4033 лв. 5056 лв. 4211 лв. 4861 лв.
01.09.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6279 лв. 3719 лв. 4768 лв. 3879 лв. 4946 лв. 4057 лв. 4751 лв.
03.09.2024 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6131 лв. 3565 лв. 4658 лв. 3725 лв. 4836 лв. 3903 лв. 4641 лв.
08.09.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5761 лв. 3179 лв. 4384 лв. 3339 лв. 4562 лв. 3517 лв. 4367 лв.
10.09.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5612 лв. 3024 лв. 4274 лв. 3184 лв. 4452 лв. 3362 лв. 4257 лв.
15.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5390 лв. 2865 лв. 4109 лв. 3025 лв. 4287 лв. 3203 лв. 4092 лв.
17.09.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5242 лв. 2782 лв. 4000 лв. 2942 лв. 4178 лв. 3120 лв. 3983 лв.
22.09.2024 UAI 1782.5 лв. 3565 лв. 4872 лв. 2576 лв. 3725 лв. 2736 лв. 3903 лв. 2914 лв. 3708 лв.
24.09.2024 UAI 1727.5 лв. 3455 лв. 4723 лв. 2494 лв. 3615 лв. 2654 лв. 3793 лв. 2832 лв. 3598 лв.
29.09.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4649 лв. 2453 лв. 3561 лв. 2613 лв. 3739 лв. 2791 лв. 3544 лв.
01.10.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 2382 лв. 3466 лв. 2542 лв. 3644 лв. 2720 лв. 3449 лв.
06.10.2024 UAI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3231 лв. 2366 лв. 3409 лв. 2544 лв. 3214 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
25.08.2024 UAI 3137.5 лв. 6275 лв. 6470 лв. 6080 лв. 6435 лв. 6630 лв. 6240 лв. 6613 лв. 6418 лв. 6596 лв.
27.08.2024 UAI 3052.5 лв. 6105 лв. 6300 лв. 5910 лв. 6265 лв. 6460 лв. 6070 лв. 6443 лв. 6248 лв. 6426 лв.
01.09.2024 UAI 2978.5 лв. 5957 лв. 6152 лв. 5762 лв. 6117 лв. 6312 лв. 5922 лв. 6295 лв. 6100 лв. 6278 лв.
03.09.2024 UAI 2904.5 лв. 5809 лв. 6004 лв. 5614 лв. 5969 лв. 6164 лв. 5774 лв. 6147 лв. 5952 лв. 6130 лв.
08.09.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 5634 лв. 5244 лв. 5599 лв. 5794 лв. 5404 лв. 5777 лв. 5582 лв. 5760 лв.
10.09.2024 UAI 2645 лв. 5290 лв. 5485 лв. 5095 лв. 5450 лв. 5645 лв. 5255 лв. 5628 лв. 5433 лв. 5611 лв.
15.09.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 5263 лв. 4873 лв. 5228 лв. 5423 лв. 5033 лв. 5406 лв. 5211 лв. 5389 лв.
17.09.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 5115 лв. 4725 лв. 5080 лв. 5275 лв. 4885 лв. 5258 лв. 5063 лв. 5241 лв.
22.09.2024 UAI 2274.5 лв. 4549 лв. 4744 лв. 4354 лв. 4709 лв. 4904 лв. 4514 лв. 4887 лв. 4692 лв. 4870 лв.
24.09.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 4596 лв. 4206 лв. 4561 лв. 4756 лв. 4366 лв. 4739 лв. 4544 лв. 4722 лв.
29.09.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 4522 лв. 4132 лв. 4487 лв. 4682 лв. 4292 лв. 4665 лв. 4470 лв. 4648 лв.
01.10.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 4395 лв. 4005 лв. 4360 лв. 4555 лв. 4165 лв. 4538 лв. 4343 лв. 4521 лв.
06.10.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 4078 лв. 3688 лв. 4043 лв. 4238 лв. 3848 лв. 4221 лв. 4026 лв. 4204 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-12.99) 3 възр. + 1 дете (8-12.99) 1 възр. + 1 дете (8-12.99) 3 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 2 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) 2 възр. + 3 деца (8-12.99)(8-12.99)(8-12.99) 1 възр. + 3 деца (8-12.99)(8-12.99)(8-12.99)
25.08.2024 UAI 3391.5 лв. 6783 лв. 8664 лв. 6978 лв. 6588 лв. 6943 лв. 7138 лв. 6748 лв. 8381 лв. 7121 лв. 6926 лв. 8364 лв. 7104 лв.
27.08.2024 UAI 3306.5 лв. 6613 лв. 8456 лв. 6808 лв. 6418 лв. 6773 лв. 6968 лв. 6578 лв. 8184 лв. 6951 лв. 6756 лв. 8167 лв. 6934 лв.
01.09.2024 UAI 3206 лв. 6412 лв. 8208 лв. 6607 лв. 6217 лв. 6572 лв. 6767 лв. 6377 лв. 7949 лв. 6750 лв. 6555 лв. 7932 лв. 6733 лв.
03.09.2024 UAI 3105.5 лв. 6211 лв. 7960 лв. 6406 лв. 6016 лв. 6371 лв. 6566 лв. 6176 лв. 7714 лв. 6549 лв. 6354 лв. 7697 лв. 6532 лв.
08.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7339 лв. 5903 лв. 5513 лв. 5868 лв. 6063 лв. 5673 лв. 7128 лв. 6046 лв. 5851 лв. 7111 лв. 6029 лв.
10.09.2024 UAI 2753.5 лв. 5507 лв. 7091 лв. 5702 лв. 5312 лв. 5667 лв. 5862 лв. 5472 лв. 6893 лв. 5845 лв. 5650 лв. 6876 лв. 5828 лв.
15.09.2024 UAI 2629.5 лв. 5259 лв. 6785 лв. 5454 лв. 5064 лв. 5419 лв. 5614 лв. 5224 лв. 6603 лв. 5597 лв. 5402 лв. 6586 лв. 5580 лв.
17.09.2024 UAI 2555 лв. 5110 лв. 6602 лв. 5305 лв. 4915 лв. 5270 лв. 5465 лв. 5075 лв. 6430 лв. 5448 лв. 5253 лв. 6413 лв. 5431 лв.
22.09.2024 UAI 2370 лв. 4740 лв. 6145 лв. 4935 лв. 4545 лв. 4900 лв. 5095 лв. 4705 лв. 5998 лв. 5078 лв. 4883 лв. 5981 лв. 5061 лв.
24.09.2024 UAI 2296 лв. 4592 лв. 5962 лв. 4787 лв. 4397 лв. 4752 лв. 4947 лв. 4557 лв. 5825 лв. 4930 лв. 4735 лв. 5808 лв. 4913 лв.
29.09.2024 UAI 2259 лв. 4518 лв. 5871 лв. 4713 лв. 4323 лв. 4678 лв. 4873 лв. 4483 лв. 5739 лв. 4856 лв. 4661 лв. 5722 лв. 4839 лв.
01.10.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5714 лв. 4586 лв. 4196 лв. 4551 лв. 4746 лв. 4356 лв. 5591 лв. 4729 лв. 4534 лв. 5574 лв. 4712 лв.
06.10.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5323 лв. 4268 лв. 3878 лв. 4233 лв. 4428 лв. 4038 лв. 5220 лв. 4411 лв. 4216 лв. 5203 лв. 4394 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
25.08.2024 UAI 3464.5 лв. 6929 лв. 8844 лв. 7124 лв. 6734 лв. 7284 лв. 7089 лв. 9004 лв. 6894 лв. 7267 лв. 7462 лв. 8551 лв. 7072 лв. 7445 лв. 8534 лв. 7250 лв.
27.08.2024 UAI 3370 лв. 6740 лв. 8612 лв. 6935 лв. 6545 лв. 7095 лв. 6900 лв. 8772 лв. 6705 лв. 7078 лв. 7273 лв. 8332 лв. 6883 лв. 7256 лв. 8315 лв. 7061 лв.
01.09.2024 UAI 3288 лв. 6576 лв. 8409 лв. 6771 лв. 6381 лв. 6931 лв. 6736 лв. 8569 лв. 6541 лв. 6914 лв. 7109 лв. 8140 лв. 6719 лв. 7092 лв. 8123 лв. 6897 лв.
03.09.2024 UAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8206 лв. 6606 лв. 6216 лв. 6766 лв. 6571 лв. 8366 лв. 6376 лв. 6749 лв. 6944 лв. 7948 лв. 6554 лв. 6927 лв. 7931 лв. 6732 лв.
08.09.2024 UAI 3000 лв. 6000 лв. 7698 лв. 6195 лв. 5805 лв. 6355 лв. 6160 лв. 7858 лв. 5965 лв. 6338 лв. 6533 лв. 7467 лв. 6143 лв. 6516 лв. 7450 лв. 6321 лв.
10.09.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 7495 лв. 6030 лв. 5640 лв. 6190 лв. 5995 лв. 7655 лв. 5800 лв. 6173 лв. 6368 лв. 7275 лв. 5978 лв. 6351 лв. 7258 лв. 6156 лв.
15.09.2024 UAI 2794 лв. 5588 лв. 7191 лв. 5783 лв. 5393 лв. 5943 лв. 5748 лв. 7351 лв. 5553 лв. 5926 лв. 6121 лв. 6987 лв. 5731 лв. 6104 лв. 6970 лв. 5909 лв.
17.09.2024 UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 6988 лв. 5618 лв. 5228 лв. 5778 лв. 5583 лв. 7148 лв. 5388 лв. 5761 лв. 5956 лв. 6795 лв. 5566 лв. 5939 лв. 6778 лв. 5744 лв.
22.09.2024 UAI 2506 лв. 5012 лв. 6480 лв. 5207 лв. 4817 лв. 5367 лв. 5172 лв. 6640 лв. 4977 лв. 5350 лв. 5545 лв. 6315 лв. 5155 лв. 5528 лв. 6298 лв. 5333 лв.
24.09.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6277 лв. 5042 лв. 4652 лв. 5202 лв. 5007 лв. 6437 лв. 4812 лв. 5185 лв. 5380 лв. 6123 лв. 4990 лв. 5363 лв. 6106 лв. 5168 лв.
29.09.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6175 лв. 4960 лв. 4570 лв. 5120 лв. 4925 лв. 6335 лв. 4730 лв. 5103 лв. 5298 лв. 6027 лв. 4908 лв. 5281 лв. 6010 лв. 5086 лв.
01.10.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6001 лв. 4819 лв. 4429 лв. 4979 лв. 4784 лв. 6161 лв. 4589 лв. 4962 лв. 5157 лв. 5862 лв. 4767 лв. 5140 лв. 5845 лв. 4945 лв.
06.10.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5566 лв. 4466 лв. 4076 лв. 4626 лв. 4431 лв. 5726 лв. 4236 лв. 4609 лв. 4804 лв. 5451 лв. 4414 лв. 4787 лв. 5434 лв. 4592 лв.