Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

OMER PRIME HOLIDAY RESORT
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летището в Измир и на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Заема площ от 36 000 кв.м.
Хотелът е новопостроен на мястото на стария Omer Holiday Village през 2023 г. Omer Prime Holiday Resort е истински рай за почиващите, търсещи незабравима почивка на Егейското крайбрежие. Курортът предлага на своите гости оазис на спокойствие сред палмови и борови гори и директен достъп до плажа. Хотелът отговаря на най-високите стандарти за комфорт и стил. Със своите великолепни помещения за настаняване, отлични удобства и удобно местоположение, този курорт обещава незабравимо ваканционно изживяване за всеки.

В хотела
Хотелът разполага с обширна зелена територия и 4 басейна. Има един основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, италиански, турски и ресторант за закуска), 4 бара (лоби, снекбар, бар на плажа, сладкарница), водни пързалки, детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация за възрастни и деца, баскетболно игрище, волейболно игрище, тенис на корт, тенис на маса, билярд, фитнес, СПА център, магазини, обменно бюро. Навсякъде в хотела е осигурено интернет покритие. Срещу заплащане гостите могат да ползват румсървис, пералня, химическо чистене, фризьорски салон и медицинско обслужване.

Стаи
Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с всички удобства, необходими за релаксиращ престой. Разположени са във вили и хотелска сграда. Всяка стая е оборудвана с климатик, тераса или веранда, минибар, телефон, телевизор, безжичен интернет, сейф, комплект за приготвяне на чай и кафе, баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности. Хотелът разполага с няколко типа стаи.

Плаж
Пясъчна ивица точно преди хотела. Дъното е плитко и се влиза плавно във водата. Безплатно използване на чадъри и шезлонги на плажа и басейна.

За децата
детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация

Безплатни Услуги
интернет, СПА център (сауна, закрит басейн, турска баня), басейн, анимация, миниклуб, фитнес, спортни съоръжения (баскетболно, волейболно игрище), аеробика, дартс, паркинг, чадъри и шезлонги на басейните и и на плажа.

Платени Услуги
масаж, фризьорски салон, водни спортове, турско кафе, пералня, химическо чистене, лекарски услуги.


 

Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1347.5 лв. 2695 лв. 3697 лв. 2500 лв. 2855 лв. 2660 лв. 3033 лв. 2838 лв.
30.04.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3824 лв. 2594 лв. 2949 лв. 2754 лв. 3127 лв. 2932 лв.
05.05.2024 UAI 1512 лв. 3024 лв. 4141 лв. 2829 лв. 3184 лв. 2989 лв. 3362 лв. 3167 лв.
07.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4268 лв. 2923 лв. 3278 лв. 3083 лв. 3456 лв. 3261 лв.
12.05.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4395 лв. 3017 лв. 3372 лв. 3177 лв. 3550 лв. 3355 лв.
14.05.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4395 лв. 3017 лв. 3372 лв. 3177 лв. 3550 лв. 3355 лв.
19.05.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4543 лв. 3127 лв. 3482 лв. 3287 лв. 3660 лв. 3465 лв.
21.05.2024 UAI 1643.5 лв. 3287 лв. 4496 лв. 3092 лв. 3447 лв. 3252 лв. 3625 лв. 3430 лв.
26.05.2024 UAI 1599.5 лв. 3199 лв. 4377 лв. 3004 лв. 3359 лв. 3164 лв. 3537 лв. 3342 лв.
28.05.2024 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 4329 лв. 2968 лв. 3323 лв. 3128 лв. 3501 лв. 3306 лв.
02.06.2024 UAI 1500.5 лв. 3001 лв. 4109 лв. 2806 лв. 3161 лв. 2966 лв. 3339 лв. 3144 лв.
04.06.2024 UAI 1500.5 лв. 3001 лв. 4109 лв. 2806 лв. 3161 лв. 2966 лв. 3339 лв. 3144 лв.
09.06.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4387 лв. 3012 лв. 3367 лв. 3172 лв. 3545 лв. 3350 лв.
11.06.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4498 лв. 3094 лв. 3449 лв. 3254 лв. 3627 лв. 3432 лв.
16.06.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4776 лв. 3300 лв. 3655 лв. 3460 лв. 3833 лв. 3638 лв.
23.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5231 лв. 3637 лв. 3992 лв. 3797 лв. 4170 лв. 3975 лв.
25.08.2024 UAI 1901 лв. 3802 лв. 5191 лв. 3607 лв. 3962 лв. 3767 лв. 4140 лв. 3945 лв.
27.08.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 5056 лв. 3507 лв. 3862 лв. 3667 лв. 4040 лв. 3845 лв.
01.09.2024 UAI 1807 лв. 3614 лв. 4937 лв. 3419 лв. 3774 лв. 3579 лв. 3952 лв. 3757 лв.
03.09.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4819 лв. 3331 лв. 3686 лв. 3491 лв. 3864 лв. 3669 лв.
08.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 3111 лв. 3466 лв. 3271 лв. 3644 лв. 3449 лв.
10.09.2024 UAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4404 лв. 3024 лв. 3379 лв. 3184 лв. 3557 лв. 3362 лв.
15.09.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4226 лв. 2892 лв. 3247 лв. 3052 лв. 3425 лв. 3230 лв.
17.09.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4107 лв. 2804 лв. 3159 лв. 2964 лв. 3337 лв. 3142 лв.
22.09.2024 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3811 лв. 2585 лв. 2940 лв. 2745 лв. 3118 лв. 2923 лв.
24.09.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3692 лв. 2497 лв. 2852 лв. 2657 лв. 3030 лв. 2835 лв.
29.09.2024 UAI 1324 лв. 2648 лв. 3633 лв. 2453 лв. 2808 лв. 2613 лв. 2986 лв. 2791 лв.
01.10.2024 UAI 1286.5 лв. 2573 лв. 3532 лв. 2378 лв. 2733 лв. 2538 лв. 2911 лв. 2716 лв.
06.10.2024 UAI 1192 лв. 2384 лв. 3278 лв. 2189 лв. 2544 лв. 2349 лв. 2722 лв. 2527 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3824 лв. 1994 лв. 2949 лв. 2154 лв. 3127 лв. 2332 лв. 2932 лв.
30.04.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3951 лв. 2065 лв. 3043 лв. 2225 лв. 3221 лв. 2403 лв. 3026 лв.
05.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4268 лв. 2241 лв. 3278 лв. 2401 лв. 3456 лв. 2579 лв. 3261 лв.
07.05.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4395 лв. 2312 лв. 3372 лв. 2472 лв. 3550 лв. 2650 лв. 3355 лв.
12.05.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 2382 лв. 3466 лв. 2542 лв. 3644 лв. 2720 лв. 3449 лв.
14.05.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 2382 лв. 3466 лв. 2542 лв. 3644 лв. 2720 лв. 3449 лв.
19.05.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4670 лв. 2465 лв. 3576 лв. 2625 лв. 3754 лв. 2803 лв. 3559 лв.
21.05.2024 UAI 1688.5 лв. 3377 лв. 4617 лв. 2435 лв. 3537 лв. 2595 лв. 3715 лв. 2773 лв. 3520 лв.
26.05.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4485 лв. 2362 лв. 3439 лв. 2522 лв. 3617 лв. 2700 лв. 3422 лв.
28.05.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4432 лв. 2332 лв. 3400 лв. 2492 лв. 3578 лв. 2670 лв. 3383 лв.
02.06.2024 UAI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3231 лв. 2366 лв. 3409 лв. 2544 лв. 3214 лв.
04.06.2024 UAI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3231 лв. 2366 лв. 3409 лв. 2544 лв. 3214 лв.
09.06.2024 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4483 лв. 2493 лв. 3437 лв. 2653 лв. 3615 лв. 2831 лв. 3420 лв.
11.06.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4594 лв. 2607 лв. 3519 лв. 2767 лв. 3697 лв. 2945 лв. 3502 лв.
16.06.2024 UAI 1782.5 лв. 3565 лв. 4872 лв. 2894 лв. 3725 лв. 3054 лв. 3903 лв. 3232 лв. 3708 лв.
23.06.2024 UAI 1952 лв. 3904 лв. 5329 лв. 3182 лв. 4064 лв. 3342 лв. 4242 лв. 3520 лв. 4047 лв.
25.08.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5293 лв. 3159 лв. 4037 лв. 3319 лв. 4215 лв. 3497 лв. 4020 лв.
27.08.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5157 лв. 3074 лв. 3937 лв. 3234 лв. 4115 лв. 3412 лв. 3920 лв.
01.09.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5039 лв. 2952 лв. 3849 лв. 3112 лв. 4027 лв. 3290 лв. 3832 лв.
03.09.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 4920 лв. 2829 лв. 3761 лв. 2989 лв. 3939 лв. 3167 лв. 3744 лв.
08.09.2024 UAI 1691 лв. 3382 лв. 4624 лв. 2523 лв. 3542 лв. 2683 лв. 3720 лв. 2861 лв. 3525 лв.
10.09.2024 UAI 1647 лв. 3294 лв. 4505 лв. 2401 лв. 3454 лв. 2561 лв. 3632 лв. 2739 лв. 3437 лв.
15.09.2024 UAI 1581 лв. 3162 лв. 4327 лв. 2274 лв. 3322 лв. 2434 лв. 3500 лв. 2612 лв. 3305 лв.
17.09.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4209 лв. 2208 лв. 3234 лв. 2368 лв. 3412 лв. 2546 лв. 3217 лв.
22.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 3913 лв. 2044 лв. 3015 лв. 2204 лв. 3193 лв. 2382 лв. 2998 лв.
24.09.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3794 лв. 1978 лв. 2927 лв. 2138 лв. 3105 лв. 2316 лв. 2910 лв.
29.09.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3735 лв. 1945 лв. 2883 лв. 2105 лв. 3061 лв. 2283 лв. 2866 лв.
01.10.2024 UAI 1324 лв. 2648 лв. 3633 лв. 1888 лв. 2808 лв. 2048 лв. 2986 лв. 2226 лв. 2791 лв.
06.10.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 3379 лв. 1747 лв. 2620 лв. 1907 лв. 2798 лв. 2085 лв. 2603 лв.


MAIN BUILDING HOTEL ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3951 лв. 2065 лв. 3043 лв. 2225 лв. 3221 лв. 2403 лв. 3026 лв.
30.04.2024 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4078 лв. 2135 лв. 3137 лв. 2295 лв. 3315 лв. 2473 лв. 3120 лв.
05.05.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4395 лв. 2312 лв. 3372 лв. 2472 лв. 3550 лв. 2650 лв. 3355 лв.
07.05.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 2382 лв. 3466 лв. 2542 лв. 3644 лв. 2720 лв. 3449 лв.
12.05.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4649 лв. 2453 лв. 3561 лв. 2613 лв. 3739 лв. 2791 лв. 3544 лв.
14.05.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4649 лв. 2453 лв. 3561 лв. 2613 лв. 3739 лв. 2791 лв. 3544 лв.
19.05.2024 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4797 лв. 2535 лв. 3670 лв. 2695 лв. 3848 лв. 2873 лв. 3653 лв.
21.05.2024 UAI 1733.5 лв. 3467 лв. 4739 лв. 2503 лв. 3627 лв. 2663 лв. 3805 лв. 2841 лв. 3610 лв.
26.05.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4594 лв. 2422 лв. 3519 лв. 2582 лв. 3697 лв. 2760 лв. 3502 лв.
28.05.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4536 лв. 2390 лв. 3476 лв. 2550 лв. 3654 лв. 2728 лв. 3459 лв.
02.06.2024 UAI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3302 лв. 2419 лв. 3480 лв. 2597 лв. 3285 лв.
04.06.2024 UAI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3302 лв. 2419 лв. 3480 лв. 2597 лв. 3285 лв.
09.06.2024 UAI 1674 лв. 3348 лв. 4578 лв. 2548 лв. 3508 лв. 2708 лв. 3686 лв. 2886 лв. 3491 лв.
11.06.2024 UAI 1715 лв. 3430 лв. 4689 лв. 2664 лв. 3590 лв. 2824 лв. 3768 лв. 3002 лв. 3573 лв.
16.06.2024 UAI 1818 лв. 3636 лв. 4967 лв. 2954 лв. 3796 лв. 3114 лв. 3974 лв. 3292 лв. 3779 лв.
23.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5427 лв. 3244 лв. 4137 лв. 3404 лв. 4315 лв. 3582 лв. 4120 лв.
25.08.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 5394 лв. 3223 лв. 4112 лв. 3383 лв. 4290 лв. 3561 лв. 4095 лв.
27.08.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5259 лв. 3138 лв. 4012 лв. 3298 лв. 4190 лв. 3476 лв. 3995 лв.
01.09.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5140 лв. 3014 лв. 3924 лв. 3174 лв. 4102 лв. 3352 лв. 3907 лв.
03.09.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5022 лв. 2891 лв. 3837 лв. 3051 лв. 4015 лв. 3229 лв. 3820 лв.
08.09.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв. 4725 лв. 2582 лв. 3617 лв. 2742 лв. 3795 лв. 2920 лв. 3600 лв.
10.09.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4607 лв. 2458 лв. 3529 лв. 2618 лв. 3707 лв. 2796 лв. 3512 лв.
15.09.2024 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 4429 лв. 2331 лв. 3397 лв. 2491 лв. 3575 лв. 2669 лв. 3380 лв.
17.09.2024 UAI 1575 лв. 3150 лв. 4311 лв. 2265 лв. 3310 лв. 2425 лв. 3488 лв. 2603 лв. 3293 лв.
22.09.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 4014 лв. 2100 лв. 3090 лв. 2260 лв. 3268 лв. 2438 лв. 3073 лв.
24.09.2024 UAI 1421 лв. 2842 лв. 3896 лв. 2034 лв. 3002 лв. 2194 лв. 3180 лв. 2372 лв. 2985 лв.
29.09.2024 UAI 1399 лв. 2798 лв. 3836 лв. 2001 лв. 2958 лв. 2161 лв. 3136 лв. 2339 лв. 2941 лв.
01.10.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3735 лв. 1945 лв. 2883 лв. 2105 лв. 3061 лв. 2283 лв. 2866 лв.
06.10.2024 UAI 1267.5 лв. 2535 лв. 3481 лв. 1804 лв. 2695 лв. 1964 лв. 2873 лв. 2142 лв. 2678 лв.


CLUB BUNKBED ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 3824 лв. 3434 лв. 3984 лв. 3789 лв. 3594 лв. 3967 лв. 3772 лв. 3950 лв.
30.04.2024 UAI 1878 лв. 3756 лв. 3951 лв. 3561 лв. 4111 лв. 3916 лв. 3721 лв. 4094 лв. 3899 лв. 4077 лв.
05.05.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 4268 лв. 3878 лв. 4428 лв. 4233 лв. 4038 лв. 4411 лв. 4216 лв. 4394 лв.
07.05.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 4395 лв. 4005 лв. 4555 лв. 4360 лв. 4165 лв. 4538 лв. 4343 лв. 4521 лв.
12.05.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 4522 лв. 4132 лв. 4682 лв. 4487 лв. 4292 лв. 4665 лв. 4470 лв. 4648 лв.
14.05.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 4522 лв. 4132 лв. 4682 лв. 4487 лв. 4292 лв. 4665 лв. 4470 лв. 4648 лв.
19.05.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 4670 лв. 4280 лв. 4830 лв. 4635 лв. 4440 лв. 4813 лв. 4618 лв. 4796 лв.
21.05.2024 UAI 2211 лв. 4422 лв. 4617 лв. 4227 лв. 4777 лв. 4582 лв. 4387 лв. 4760 лв. 4565 лв. 4743 лв.
26.05.2024 UAI 2145 лв. 4290 лв. 4485 лв. 4095 лв. 4645 лв. 4450 лв. 4255 лв. 4628 лв. 4433 лв. 4611 лв.
28.05.2024 UAI 2118.5 лв. 4237 лв. 4432 лв. 4042 лв. 4592 лв. 4397 лв. 4202 лв. 4575 лв. 4380 лв. 4558 лв.
02.06.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 4205 лв. 3815 лв. 4365 лв. 4170 лв. 3975 лв. 4348 лв. 4153 лв. 4331 лв.
04.06.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 4205 лв. 3815 лв. 4365 лв. 4170 лв. 3975 лв. 4348 лв. 4153 лв. 4331 лв.
09.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 4483 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4448 лв. 4253 лв. 4626 лв. 4431 лв. 4609 лв.
11.06.2024 UAI 2199.5 лв. 4399 лв. 4594 лв. 4204 лв. 4754 лв. 4559 лв. 4364 лв. 4737 лв. 4542 лв. 4720 лв.
16.06.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 4872 лв. 4482 лв. 5032 лв. 4837 лв. 4642 лв. 5015 лв. 4820 лв. 4998 лв.
23.06.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 5329 лв. 4939 лв. 5489 лв. 5294 лв. 5099 лв. 5472 лв. 5277 лв. 5455 лв.
25.08.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 5293 лв. 4903 лв. 5453 лв. 5258 лв. 5063 лв. 5436 лв. 5241 лв. 5419 лв.
27.08.2024 UAI 2481 лв. 4962 лв. 5157 лв. 4767 лв. 5317 лв. 5122 лв. 4927 лв. 5300 лв. 5105 лв. 5283 лв.
01.09.2024 UAI 2422 лв. 4844 лв. 5039 лв. 4649 лв. 5199 лв. 5004 лв. 4809 лв. 5182 лв. 4987 лв. 5165 лв.
03.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 4920 лв. 4530 лв. 5080 лв. 4885 лв. 4690 лв. 5063 лв. 4868 лв. 5046 лв.
08.09.2024 UAI 2214.5 лв. 4429 лв. 4624 лв. 4234 лв. 4784 лв. 4589 лв. 4394 лв. 4767 лв. 4572 лв. 4750 лв.
10.09.2024 UAI 2155 лв. 4310 лв. 4505 лв. 4115 лв. 4665 лв. 4470 лв. 4275 лв. 4648 лв. 4453 лв. 4631 лв.
15.09.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 4327 лв. 3937 лв. 4487 лв. 4292 лв. 4097 лв. 4470 лв. 4275 лв. 4453 лв.
17.09.2024 UAI 2007 лв. 4014 лв. 4209 лв. 3819 лв. 4369 лв. 4174 лв. 3979 лв. 4352 лв. 4157 лв. 4335 лв.
22.09.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 3913 лв. 3523 лв. 4073 лв. 3878 лв. 3683 лв. 4056 лв. 3861 лв. 4039 лв.
24.09.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 3794 лв. 3404 лв. 3954 лв. 3759 лв. 3564 лв. 3937 лв. 3742 лв. 3920 лв.
29.09.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 3735 лв. 3345 лв. 3895 лв. 3700 лв. 3505 лв. 3878 лв. 3683 лв. 3861 лв.
01.10.2024 UAI 1719 лв. 3438 лв. 3633 лв. 3243 лв. 3793 лв. 3598 лв. 3403 лв. 3776 лв. 3581 лв. 3759 лв.
06.10.2024 UAI 1592 лв. 3184 лв. 3379 лв. 2989 лв. 3539 лв. 3344 лв. 3149 лв. 3522 лв. 3327 лв. 3505 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5218 лв. 4184 лв. 3794 лв. 5378 лв. 4149 лв. 4344 лв. 3954 лв. 4522 лв. 4327 лв. 5121 лв. 4132 лв. 4505 лв. 5104 лв. 4310 лв.
30.04.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 5392 лв. 4325 лв. 3935 лв. 5552 лв. 4290 лв. 4485 лв. 4095 лв. 4663 лв. 4468 лв. 5286 лв. 4273 лв. 4646 лв. 5269 лв. 4451 лв.
05.05.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 5827 лв. 4677 лв. 4287 лв. 5987 лв. 4642 лв. 4837 лв. 4447 лв. 5015 лв. 4820 лв. 5698 лв. 4625 лв. 4998 лв. 5681 лв. 4803 лв.
07.05.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6001 лв. 4819 лв. 4429 лв. 6161 лв. 4784 лв. 4979 лв. 4589 лв. 5157 лв. 4962 лв. 5862 лв. 4767 лв. 5140 лв. 5845 лв. 4945 лв.
12.05.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6175 лв. 4960 лв. 4570 лв. 6335 лв. 4925 лв. 5120 лв. 4730 лв. 5298 лв. 5103 лв. 6027 лв. 4908 лв. 5281 лв. 6010 лв. 5086 лв.
14.05.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6175 лв. 4960 лв. 4570 лв. 6335 лв. 4925 лв. 5120 лв. 4730 лв. 5298 лв. 5103 лв. 6027 лв. 4908 лв. 5281 лв. 6010 лв. 5086 лв.
19.05.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6379 лв. 5124 лв. 4734 лв. 6539 лв. 5089 лв. 5284 лв. 4894 лв. 5462 лв. 5267 лв. 6219 лв. 5072 лв. 5445 лв. 6202 лв. 5250 лв.
21.05.2024 UAI 2435.5 лв. 4871 лв. 6306 лв. 5066 лв. 4676 лв. 6466 лв. 5031 лв. 5226 лв. 4836 лв. 5404 лв. 5209 лв. 6150 лв. 5014 лв. 5387 лв. 6133 лв. 5192 лв.
26.05.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6125 лв. 4919 лв. 4529 лв. 6285 лв. 4884 лв. 5079 лв. 4689 лв. 5257 лв. 5062 лв. 5979 лв. 4867 лв. 5240 лв. 5962 лв. 5045 лв.
28.05.2024 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6052 лв. 4860 лв. 4470 лв. 6212 лв. 4825 лв. 5020 лв. 4630 лв. 5198 лв. 5003 лв. 5910 лв. 4808 лв. 5181 лв. 5893 лв. 4986 лв.
02.06.2024 UAI 2206 лв. 4412 лв. 5740 лв. 4607 лв. 4217 лв. 5900 лв. 4572 лв. 4767 лв. 4377 лв. 4945 лв. 4750 лв. 5615 лв. 4555 лв. 4928 лв. 5598 лв. 4733 лв.
04.06.2024 UAI 2206 лв. 4412 лв. 5740 лв. 4607 лв. 4217 лв. 5900 лв. 4572 лв. 4767 лв. 4377 лв. 4945 лв. 4750 лв. 5615 лв. 4555 лв. 4928 лв. 5598 лв. 4733 лв.
09.06.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6121 лв. 4916 лв. 4526 лв. 6281 лв. 4881 лв. 5076 лв. 4686 лв. 5254 лв. 5059 лв. 5975 лв. 4864 лв. 5237 лв. 5958 лв. 5042 лв.
11.06.2024 UAI 2422 лв. 4844 лв. 6273 лв. 5039 лв. 4649 лв. 6433 лв. 5004 лв. 5199 лв. 4809 лв. 5377 лв. 5182 лв. 6119 лв. 4987 лв. 5360 лв. 6102 лв. 5165 лв.
16.06.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 6654 лв. 5348 лв. 4958 лв. 6814 лв. 5313 лв. 5508 лв. 5118 лв. 5686 лв. 5491 лв. 6480 лв. 5296 лв. 5669 лв. 6463 лв. 5474 лв.
23.06.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7281 лв. 5856 лв. 5466 лв. 7441 лв. 5821 лв. 6016 лв. 5626 лв. 6194 лв. 5999 лв. 7073 лв. 5804 лв. 6177 лв. 7056 лв. 5982 лв.
25.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7231 лв. 5816 лв. 5426 лв. 7391 лв. 5781 лв. 5976 лв. 5586 лв. 6154 лв. 5959 лв. 7026 лв. 5764 лв. 6137 лв. 7009 лв. 5942 лв.
27.08.2024 UAI 2735 лв. 5470 лв. 7046 лв. 5665 лв. 5275 лв. 7206 лв. 5630 лв. 5825 лв. 5435 лв. 6003 лв. 5808 лв. 6850 лв. 5613 лв. 5986 лв. 6833 лв. 5791 лв.
01.09.2024 UAI 2669.5 лв. 5339 лв. 6883 лв. 5534 лв. 5144 лв. 7043 лв. 5499 лв. 5694 лв. 5304 лв. 5872 лв. 5677 лв. 6696 лв. 5482 лв. 5855 лв. 6679 лв. 5660 лв.
03.09.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 6721 лв. 5402 лв. 5012 лв. 6881 лв. 5367 лв. 5562 лв. 5172 лв. 5740 лв. 5545 лв. 6543 лв. 5350 лв. 5723 лв. 6526 лв. 5528 лв.
08.09.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6315 лв. 5073 лв. 4683 лв. 6475 лв. 5038 лв. 5233 лв. 4843 лв. 5411 лв. 5216 лв. 6159 лв. 5021 лв. 5394 лв. 6142 лв. 5199 лв.
10.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6152 лв. 4941 лв. 4551 лв. 6312 лв. 4906 лв. 5101 лв. 4711 лв. 5279 лв. 5084 лв. 6005 лв. 4889 лв. 5262 лв. 5988 лв. 5067 лв.
15.09.2024 UAI 2274 лв. 4548 лв. 5909 лв. 4743 лв. 4353 лв. 6069 лв. 4708 лв. 4903 лв. 4513 лв. 5081 лв. 4886 лв. 5774 лв. 4691 лв. 5064 лв. 5757 лв. 4869 лв.
17.09.2024 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 5746 лв. 4612 лв. 4222 лв. 5906 лв. 4577 лв. 4772 лв. 4382 лв. 4950 лв. 4755 лв. 5621 лв. 4560 лв. 4933 лв. 5604 лв. 4738 лв.
