Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

RICHMOND EPHESUS
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 85 км от летището в гр.Измир, на 12 км от гр. Кушадасъ, в местноста Памучак, на 4 км от историческия град Ефес, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 ресторанта a la carte (рибен, егейски, италиански – с предварително записване , за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, лекар, фризьорски салон, магазини, пералня, 5 конферентни -зали (за 40–400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски басейн, 3 водни детски пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик (Villa), централен климатик (Main Building), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (платено), под – теракот (Villa, 1 этаж), мокет (Main Building; Villa - 2 етаж), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), тенис на маса, мини-голф, безмоторни видове спорт, дискотека (вход), жива музика, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет-кафе

Хранене
All inclusive


 

Цени
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
27.04.2024 AI 1197.5 лв. 2395 лв. 3378 лв. 1915 лв. 2855 лв. 2375 лв. 2835 лв. 2835 лв.
04.05.2024 AI 1313 лв. 2626 лв. 3690 лв. 2146 лв. 3086 лв. 2606 лв. 3066 лв. 3066 лв.
11.05.2024 AI 1339.5 лв. 2679 лв. 3760 лв. 2199 лв. 3139 лв. 2659 лв. 3119 лв. 3119 лв.
18.05.2024 AI 1608.5 лв. 3217 лв. 4487 лв. 2737 лв. 3677 лв. 3197 лв. 3657 лв. 3657 лв.
25.05.2024 AI 1724.5 лв. 3449 лв. 4800 лв. 2969 лв. 3909 лв. 3429 лв. 3889 лв. 3889 лв.
01.06.2024 AI 1651.5 лв. 3303 лв. 4603 лв. 2823 лв. 3763 лв. 3283 лв. 3743 лв. 3743 лв.
08.06.2024 AI 1848 лв. 3696 лв. 5133 лв. 3216 лв. 4156 лв. 3676 лв. 4136 лв. 4136 лв.
15.06.2024 AI 1995 лв. 3990 лв. 5531 лв. 3510 лв. 4450 лв. 3970 лв. 4430 лв. 4430 лв.
22.06.2024 AI 1995 лв. 3990 лв. 5531 лв. 3510 лв. 4450 лв. 3970 лв. 4430 лв. 4430 лв.
29.06.2024 AI 2120.5 лв. 4241 лв. 5870 лв. 3761 лв. 4701 лв. 4221 лв. 4681 лв. 4681 лв.
31.08.2024 AI 2122.5 лв. 4245 лв. 5875 лв. 3765 лв. 4705 лв. 4225 лв. 4685 лв. 4685 лв.
07.09.2024 AI 2122.5 лв. 4245 лв. 5875 лв. 3765 лв. 4705 лв. 4225 лв. 4685 лв. 4685 лв.
14.09.2024 AI 1904 лв. 3808 лв. 5285 лв. 3328 лв. 4268 лв. 3788 лв. 4248 лв. 4248 лв.
21.09.2024 AI 1740.5 лв. 3481 лв. 4843 лв. 3001 лв. 3941 лв. 3461 лв. 3921 лв. 3921 лв.
28.09.2024 AI 1538.5 лв. 3077 лв. 4298 лв. 2597 лв. 3537 лв. 3057 лв. 3517 лв. 3517 лв.
05.10.2024 AI 1387 лв. 2774 лв. 3889 лв. 2294 лв. 3234 лв. 2754 лв. 3214 лв. 3214 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
27.04.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3542 лв. 1648 лв. 2977 лв. 2108 лв. 2568 лв. 2957 лв.
04.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 2284 лв. 2744 лв. 3192 лв.
11.05.2024 AI 1399 лв. 2798 лв. 3922 лв. 1859 лв. 3258 лв. 2319 лв. 2779 лв. 3238 лв.
18.05.2024 AI 1676.5 лв. 3353 лв. 4670 лв. 2634 лв. 3813 лв. 3094 лв. 3554 лв. 3777 лв.
25.05.2024 AI 1792 лв. 3584 лв. 4983 лв. 3077 лв. 4044 лв. 3537 лв. 3997 лв. 3997 лв.
01.06.2024 AI 1715 лв. 3430 лв. 4775 лв. 2925 лв. 3890 лв. 3385 лв. 3845 лв. 3845 лв.
08.06.2024 AI 1875 лв. 3750 лв. 5207 лв. 3245 лв. 4210 лв. 3705 лв. 4165 лв. 4165 лв.
15.06.2024 AI 1995 лв. 3990 лв. 5531 лв. 3485 лв. 4450 лв. 3945 лв. 4405 лв. 4405 лв.
22.06.2024 AI 1995 лв. 3990 лв. 5531 лв. 3485 лв. 4450 лв. 3945 лв. 4405 лв. 4405 лв.
29.06.2024 AI 2120.5 лв. 4241 лв. 5870 лв. 3736 лв. 4701 лв. 4196 лв. 4656 лв. 4656 лв.
31.08.2024 AI 2122.5 лв. 4245 лв. 5875 лв. 3739 лв. 4705 лв. 4199 лв. 4659 лв. 4659 лв.
07.09.2024 AI 2122.5 лв. 4245 лв. 5875 лв. 3739 лв. 4705 лв. 4199 лв. 4659 лв. 4659 лв.
14.09.2024 AI 1904 лв. 3808 лв. 5285 лв. 3303 лв. 4268 лв. 3763 лв. 4223 лв. 4223 лв.
21.09.2024 AI 1740.5 лв. 3481 лв. 4843 лв. 2976 лв. 3941 лв. 3436 лв. 3896 лв. 3896 лв.
28.09.2024 AI 1572.5 лв. 3145 лв. 4390 лв. 2641 лв. 3605 лв. 3101 лв. 3561 лв. 3561 лв.
05.10.2024 AI 1447 лв. 2894 лв. 4051 лв. 2390 лв. 3354 лв. 2850 лв. 3310 лв. 3310 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
27.04.2024 AI 1319.5 лв. 2639 лв. 3721 лв. 2159 лв. 3099 лв. 2619 лв. 3079 лв. 3079 лв.
04.05.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 4045 лв. 2399 лв. 3339 лв. 2859 лв. 3319 лв. 3319 лв.
11.05.2024 AI 1459 лв. 2918 лв. 4097 лв. 2438 лв. 3378 лв. 2898 лв. 3358 лв. 3358 лв.
18.05.2024 AI 1744 лв. 3488 лв. 4869 лв. 3008 лв. 3948 лв. 3468 лв. 3928 лв. 3928 лв.
25.05.2024 AI 1860 лв. 3720 лв. 5182 лв. 3240 лв. 4180 лв. 3700 лв. 4160 лв. 4160 лв.
01.06.2024 AI 1778.5 лв. 3557 лв. 4962 лв. 3077 лв. 4017 лв. 3537 лв. 3997 лв. 3997 лв.
08.06.2024 AI 1938.5 лв. 3877 лв. 5394 лв. 3397 лв. 4337 лв. 3857 лв. 4317 лв. 4317 лв.
15.06.2024 AI 2059 лв. 4118 лв. 5718 лв. 3638 лв. 4578 лв. 4098 лв. 4558 лв. 4558 лв.
22.06.2024 AI 2059 лв. 4118 лв. 5718 лв. 3638 лв. 4578 лв. 4098 лв. 4558 лв. 4558 лв.
29.06.2024 AI 2184.5 лв. 4369 лв. 6057 лв. 3889 лв. 4829 лв. 4349 лв. 4809 лв. 4809 лв.
31.08.2024 AI 2186 лв. 4372 лв. 6062 лв. 3892 лв. 4832 лв. 4352 лв. 4812 лв. 4812 лв.
07.09.2024 AI 2186 лв. 4372 лв. 6062 лв. 3892 лв. 4832 лв. 4352 лв. 4812 лв. 4812 лв.
14.09.2024 AI 1968 лв. 3936 лв. 5472 лв. 3456 лв. 4396 лв. 3916 лв. 4376 лв. 4376 лв.
21.09.2024 AI 1804 лв. 3608 лв. 5030 лв. 3128 лв. 4068 лв. 3588 лв. 4048 лв. 4048 лв.
28.09.2024 AI 1634 лв. 3268 лв. 4571 лв. 2788 лв. 3728 лв. 3248 лв. 3708 лв. 3708 лв.
05.10.2024 AI 1506.5 лв. 3013 лв. 4226 лв. 2533 лв. 3473 лв. 2993 лв. 3453 лв. 3453 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
27.04.2024 AI 1647.5 лв. 3295 лв. 3775 лв. 2815 лв. 4235 лв. 3755 лв. 3275 лв. 4215 лв. 3735 лв. 4195 лв.
04.05.2024 AI 1824.5 лв. 3649 лв. 4129 лв. 3169 лв. 4589 лв. 4109 лв. 3629 лв. 4569 лв. 4089 лв. 4549 лв.
11.05.2024 AI 1858.5 лв. 3717 лв. 4197 лв. 3237 лв. 4657 лв. 4177 лв. 3697 лв. 4637 лв. 4157 лв. 4617 лв.
18.05.2024 AI 2274.5 лв. 4549 лв. 5029 лв. 4069 лв. 5489 лв. 5009 лв. 4529 лв. 5469 лв. 4989 лв. 5449 лв.
25.05.2024 AI 2448.5 лв. 4897 лв. 5377 лв. 4417 лв. 5837 лв. 5357 лв. 4877 лв. 5817 лв. 5337 лв. 5797 лв.
01.06.2024 AI 2332.5 лв. 4665 лв. 5145 лв. 4185 лв. 5605 лв. 5125 лв. 4645 лв. 5585 лв. 5105 лв. 5565 лв.
08.06.2024 AI 2572.5 лв. 5145 лв. 5625 лв. 4665 лв. 6085 лв. 5605 лв. 5125 лв. 6065 лв. 5585 лв. 6045 лв.
15.06.2024 AI 2752.5 лв. 5505 лв. 5985 лв. 5025 лв. 6445 лв. 5965 лв. 5485 лв. 6425 лв. 5945 лв. 6405 лв.
22.06.2024 AI 2752.5 лв. 5505 лв. 5985 лв. 5025 лв. 6445 лв. 5965 лв. 5485 лв. 6425 лв. 5945 лв. 6405 лв.
29.06.2024 AI 2941 лв. 5882 лв. 6362 лв. 5402 лв. 6822 лв. 6342 лв. 5862 лв. 6802 лв. 6322 лв. 6782 лв.
31.08.2024 AI 2943.5 лв. 5887 лв. 6367 лв. 5407 лв. 6827 лв. 6347 лв. 5867 лв. 6807 лв. 6327 лв. 6787 лв.
07.09.2024 AI 2943.5 лв. 5887 лв. 6367 лв. 5407 лв. 6827 лв. 6347 лв. 5867 лв. 6807 лв. 6327 лв. 6787 лв.
14.09.2024 AI 2616.5 лв. 5233 лв. 5713 лв. 4753 лв. 6173 лв. 5693 лв. 5213 лв. 6153 лв. 5673 лв. 6133 лв.
21.09.2024 AI 2370.5 лв. 4741 лв. 5221 лв. 4261 лв. 5681 лв. 5201 лв. 4721 лв. 5661 лв. 5181 лв. 5641 лв.
28.09.2024 AI 2119 лв. 4238 лв. 4718 лв. 3758 лв. 5178 лв. 4698 лв. 4218 лв. 5158 лв. 4678 лв. 5138 лв.
05.10.2024 AI 1930.5 лв. 3861 лв. 4341 лв. 3381 лв. 4801 лв. 4321 лв. 3841 лв. 4781 лв. 4301 лв. 4761 лв.