Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB HV1*
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, и на 5 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен плаж. Реновиран през 2010г.

В хотела
Хотелът разполага с 140 стандартни стаи, 4 стаи за инвалиди, 266 фамилни стаи, основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (китайски, италиански и рибен), 3 бара, 4 открити басейна за възрастни, анимация, дискотека.

Стаи
Стаите разполагат с баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане, при пристигане 1 бутилка вода безплатно), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти в седмицата

Плаж
Плажът е пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате открит басейн, нова пързалка - 2010, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини-футбол, мини-голф, тенис на маса, уиндсърфинг, безмоторни видове спорт, шоу-програми, дискотека (вход безплатен)

Платени Услуги
Срещу заплащане са сейф на рецепция, масаж, пилинг, лекар, интернет, водни моторни спортове на плажа, осветление на тенис кортовете, пералня, бавачка, дискотека, фреш сокове

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и напитки местно производство


 

Цени
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 AI 1082 лв. 2164 лв. 2981 лв. 1523 лв. 2324 лв. 1683 лв. 1863 лв. 2304 лв.
30.04.2024 AI 1082 лв. 2164 лв. 2981 лв. 1523 лв. 2324 лв. 1683 лв. 1863 лв. 2304 лв.
05.05.2024 AI 1082 лв. 2164 лв. 2981 лв. 1523 лв. 2324 лв. 1683 лв. 1863 лв. 2304 лв.
07.05.2024 AI 1082 лв. 2164 лв. 2981 лв. 1523 лв. 2324 лв. 1683 лв. 1863 лв. 2304 лв.
12.05.2024 AI 1234.5 лв. 2469 лв. 3393 лв. 1752 лв. 2629 лв. 1912 лв. 2092 лв. 2609 лв.
14.05.2024 AI 1310.5 лв. 2621 лв. 3599 лв. 1866 лв. 2781 лв. 2026 лв. 2206 лв. 2761 лв.
19.05.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4114 лв. 2152 лв. 3163 лв. 2312 лв. 2492 лв. 3143 лв.
21.05.2024 AI 1539.5 лв. 3079 лв. 4217 лв. 2209 лв. 3239 лв. 2369 лв. 2549 лв. 3219 лв.
26.05.2024 AI 1692.5 лв. 3385 лв. 4630 лв. 2439 лв. 3545 лв. 2599 лв. 2779 лв. 3525 лв.
28.05.2024 AI 1769.5 лв. 3539 лв. 4837 лв. 2554 лв. 3699 лв. 2714 лв. 2894 лв. 3679 лв.
02.06.2024 AI 1961 лв. 3922 лв. 5355 лв. 2841 лв. 4082 лв. 3001 лв. 3181 лв. 4062 лв.
04.06.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5458 лв. 2899 лв. 4159 лв. 3059 лв. 3239 лв. 4139 лв.
09.06.2024 AI 2092.5 лв. 4185 лв. 5710 лв. 3039 лв. 4345 лв. 3199 лв. 3379 лв. 4325 лв.
11.06.2024 AI 2139 лв. 4278 лв. 5836 лв. 3109 лв. 4438 лв. 3269 лв. 3449 лв. 4418 лв.
16.06.2024 AI 2256 лв. 4512 лв. 6151 лв. 3284 лв. 4672 лв. 3444 лв. 3624 лв. 4652 лв.
23.06.2024 AI 2392.5 лв. 4785 лв. 6520 лв. 3727 лв. 4945 лв. 3887 лв. 4067 лв. 4925 лв.
25.08.2024 AI 2537 лв. 5074 лв. 6910 лв. 4395 лв. 5234 лв. 4555 лв. 4735 лв. 5214 лв.
27.08.2024 AI 2476.5 лв. 4953 лв. 6747 лв. 4287 лв. 5113 лв. 4447 лв. 4627 лв. 5093 лв.
01.09.2024 AI 2370 лв. 4740 лв. 6459 лв. 3903 лв. 4900 лв. 4063 лв. 4243 лв. 4880 лв.
03.09.2024 AI 2317 лв. 4634 лв. 6315 лв. 3711 лв. 4794 лв. 3871 лв. 4051 лв. 4774 лв.
08.09.2024 AI 2183.5 лв. 4367 лв. 5956 лв. 3231 лв. 4527 лв. 3391 лв. 3571 лв. 4507 лв.
10.09.2024 AI 2157 лв. 4314 лв. 5884 лв. 3135 лв. 4474 лв. 3295 лв. 3475 лв. 4454 лв.
15.09.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5257 лв. 2787 лв. 4010 лв. 2947 лв. 3127 лв. 3990 лв.
17.09.2024 AI 1809 лв. 3618 лв. 4944 лв. 2613 лв. 3778 лв. 2773 лв. 2953 лв. 3758 лв.
22.09.2024 AI 1518.5 лв. 3037 лв. 4160 лв. 2178 лв. 3197 лв. 2338 лв. 2518 лв. 3177 лв.
24.09.2024 AI 1460.5 лв. 2921 лв. 4004 лв. 2091 лв. 3081 лв. 2251 лв. 2431 лв. 3061 лв.
29.09.2024 AI 1373.5 лв. 2747 лв. 3769 лв. 1960 лв. 2907 лв. 2120 лв. 2300 лв. 2887 лв.
01.10.2024 AI 1330 лв. 2660 лв. 3651 лв. 1895 лв. 2820 лв. 2055 лв. 2235 лв. 2800 лв.
06.10.2024 AI 1221.5 лв. 2443 лв. 3358 лв. 1732 лв. 2603 лв. 1892 лв. 2072 лв. 2583 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2395 лв. 1736 лв. 1916 лв. 2375 лв.
30.04.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2395 лв. 1736 лв. 1916 лв. 2375 лв.
05.05.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2395 лв. 1736 лв. 1916 лв. 2375 лв.
07.05.2024 AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3077 лв. 1576 лв. 2395 лв. 1736 лв. 1916 лв. 2375 лв.
12.05.2024 AI 1271.5 лв. 2543 лв. 3493 лв. 1807 лв. 2703 лв. 1967 лв. 2147 лв. 2683 лв.
14.05.2024 AI 1348.5 лв. 2697 лв. 3701 лв. 1923 лв. 2857 лв. 2083 лв. 2263 лв. 2837 лв.
19.05.2024 AI 1541 лв. 3082 лв. 4221 лв. 2211 лв. 3242 лв. 2371 лв. 2551 лв. 3222 лв.
21.05.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 4325 лв. 2269 лв. 3319 лв. 2429 лв. 2609 лв. 3299 лв.
26.05.2024 AI 1746 лв. 3492 лв. 4774 лв. 2519 лв. 3652 лв. 2679 лв. 2859 лв. 3632 лв.
28.05.2024 AI 1829.5 лв. 3659 лв. 4999 лв. 2644 лв. 3819 лв. 2804 лв. 2984 лв. 3799 лв.
02.06.2024 AI 2037.5 лв. 4075 лв. 5562 лв. 2956 лв. 4235 лв. 3116 лв. 3296 лв. 4215 лв.
04.06.2024 AI 2079 лв. 4158 лв. 5674 лв. 3019 лв. 4318 лв. 3179 лв. 3359 лв. 4298 лв.
09.06.2024 AI 2172.5 лв. 4345 лв. 5926 лв. 3159 лв. 4505 лв. 3319 лв. 3499 лв. 4485 лв.
11.06.2024 AI 2219 лв. 4438 лв. 6052 лв. 3229 лв. 4598 лв. 3389 лв. 3569 лв. 4578 лв.
16.06.2024 AI 2336 лв. 4672 лв. 6367 лв. 3404 лв. 4832 лв. 3564 лв. 3744 лв. 4812 лв.
23.06.2024 AI 2472.5 лв. 4945 лв. 6736 лв. 3855 лв. 5105 лв. 4015 лв. 4195 лв. 5085 лв.
25.08.2024 AI 2612.5 лв. 5225 лв. 7114 лв. 4531 лв. 5385 лв. 4691 лв. 4871 лв. 5365 лв.
27.08.2024 AI 2552 лв. 5104 лв. 6950 лв. 4422 лв. 5264 лв. 4582 лв. 4762 лв. 5244 лв.
01.09.2024 AI 2445.5 лв. 4891 лв. 6663 лв. 4031 лв. 5051 лв. 4191 лв. 4371 лв. 5031 лв.
03.09.2024 AI 2392 лв. 4784 лв. 6519 лв. 3835 лв. 4944 лв. 3995 лв. 4175 лв. 4924 лв.
08.09.2024 AI 2259 лв. 4518 лв. 6159 лв. 3346 лв. 4678 лв. 3506 лв. 3686 лв. 4658 лв.
10.09.2024 AI 2232 лв. 4464 лв. 6087 лв. 3248 лв. 4624 лв. 3408 лв. 3588 лв. 4604 лв.
15.09.2024 AI 1987.5 лв. 3975 лв. 5426 лв. 2881 лв. 4135 лв. 3041 лв. 3221 лв. 4115 лв.
17.09.2024 AI 1865 лв. 3730 лв. 5096 лв. 2698 лв. 3890 лв. 2858 лв. 3038 лв. 3870 лв.
22.09.2024 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 4271 лв. 2239 лв. 3279 лв. 2399 лв. 2579 лв. 3259 лв.
24.09.2024 AI 1498.5 лв. 2997 лв. 4105 лв. 2147 лв. 3157 лв. 2307 лв. 2487 лв. 3137 лв.
29.09.2024 AI 1412 лв. 2824 лв. 3873 лв. 2018 лв. 2984 лв. 2178 лв. 2358 лв. 2964 лв.
01.10.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 3756 лв. 1953 лв. 2898 лв. 2113 лв. 2293 лв. 2878 лв.
06.10.2024 AI 1261 лв. 2522 лв. 3465 лв. 1792 лв. 2682 лв. 1952 лв. 2132 лв. 2662 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM-UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 AI 1249.5 лв. 2499 лв. 2264 лв. 2659 лв. 2424 лв. 2604 лв.
30.04.2024 AI 1249.5 лв. 2499 лв. 2264 лв. 2659 лв. 2424 лв. 2604 лв.
05.05.2024 AI 1249.5 лв. 2499 лв. 2264 лв. 2659 лв. 2424 лв. 2604 лв.
07.05.2024 AI 1249.5 лв. 2499 лв. 2264 лв. 2659 лв. 2424 лв. 2604 лв.
12.05.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 2616 лв. 3013 лв. 2776 лв. 2956 лв.
14.05.2024 AI 1515 лв. 3030 лв. 2792 лв. 3190 лв. 2952 лв. 3132 лв.
19.05.2024 AI 1736 лв. 3472 лв. 3233 лв. 3632 лв. 3393 лв. 3573 лв.
21.05.2024 AI 1780.5 лв. 3561 лв. 3321 лв. 3721 лв. 3481 лв. 3661 лв.
26.05.2024 AI 2033.5 лв. 4067 лв. 3827 лв. 4227 лв. 3987 лв. 4167 лв.
28.05.2024 AI 2159.5 лв. 4319 лв. 4079 лв. 4479 лв. 4239 лв. 4419 лв.
02.06.2024 AI 2476 лв. 4952 лв. 4712 лв. 5112 лв. 4872 лв. 5052 лв.
04.06.2024 AI 2539 лв. 5078 лв. 4838 лв. 5238 лв. 4998 лв. 5178 лв.
09.06.2024 AI 2655.5 лв. 5311 лв. 5071 лв. 5471 лв. 5231 лв. 5411 лв.
11.06.2024 AI 2714 лв. 5428 лв. 5188 лв. 5588 лв. 5348 лв. 5528 лв.
16.06.2024 AI 2860 лв. 5720 лв. 5480 лв. 5880 лв. 5640 лв. 5820 лв.
23.06.2024 AI 3030.5 лв. 6061 лв. 5821 лв. 6221 лв. 5981 лв. 6161 лв.
25.08.2024 AI 3206 лв. 6412 лв. 6175 лв. 6572 лв. 6335 лв. 6515 лв.
27.08.2024 AI 3130.5 лв. 6261 лв. 6024 лв. 6421 лв. 6184 лв. 6364 лв.
01.09.2024 AI 2997.5 лв. 5995 лв. 5757 лв. 6155 лв. 5917 лв. 6097 лв.
03.09.2024 AI 2930.5 лв. 5861 лв. 5624 лв. 6021 лв. 5784 лв. 5964 лв.
08.09.2024 AI 2764 лв. 5528 лв. 5291 лв. 5688 лв. 5451 лв. 5631 лв.
10.09.2024 AI 2731 лв. 5462 лв. 5224 лв. 5622 лв. 5384 лв. 5564 лв.
15.09.2024 AI 2383 лв. 4766 лв. 4528 лв. 4926 лв. 4688 лв. 4868 лв.
17.09.2024 AI 2209 лв. 4418 лв. 4181 лв. 4578 лв. 4341 лв. 4521 лв.
22.09.2024 AI 1774.5 лв. 3549 лв. 3311 лв. 3709 лв. 3471 лв. 3651 лв.
24.09.2024 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 3137 лв. 3535 лв. 3297 лв. 3477 лв.
29.09.2024 AI 1588 лв. 3176 лв. 2938 лв. 3336 лв. 3098 лв. 3278 лв.
01.10.2024 AI 1538.5 лв. 3077 лв. 2838 лв. 3237 лв. 2998 лв. 3178 лв.
06.10.2024 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 2589 лв. 2989 лв. 2749 лв. 2929 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3520 лв. 2717 лв. 2317 лв. 2877 лв. 3680 лв. 2677 лв. 2477 лв. 2857 лв. 3057 лв. 2657 лв. 3037 лв. 2837 лв.
30.04.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3520 лв. 2717 лв. 2317 лв. 2877 лв. 3680 лв. 2677 лв. 2477 лв. 2857 лв. 3057 лв. 2657 лв. 3037 лв. 2837 лв.
05.05.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3520 лв. 2717 лв. 2317 лв. 2877 лв. 3680 лв. 2677 лв. 2477 лв. 2857 лв. 3057 лв. 2657 лв. 3037 лв. 2837 лв.
07.05.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3520 лв. 2717 лв. 2317 лв. 2877 лв. 3680 лв. 2677 лв. 2477 лв. 2857 лв. 3057 лв. 2657 лв. 3037 лв. 2837 лв.
12.05.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3953 лв. 3051 лв. 2651 лв. 3211 лв. 4113 лв. 3011 лв. 2811 лв. 3191 лв. 3391 лв. 2991 лв. 3371 лв. 3171 лв.
14.05.2024 AI 1509 лв. 3018 лв. 4169 лв. 3218 лв. 2818 лв. 3378 лв. 4329 лв. 3178 лв. 2978 лв. 3358 лв. 3558 лв. 3158 лв. 3538 лв. 3338 лв.
19.05.2024 AI 1717.5 лв. 3435 лв. 4710 лв. 3635 лв. 3235 лв. 3795 лв. 4870 лв. 3595 лв. 3395 лв. 3775 лв. 3975 лв. 3575 лв. 3955 лв. 3755 лв.
21.05.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4818 лв. 3719 лв. 3319 лв. 3879 лв. 4978 лв. 3679 лв. 3479 лв. 3859 лв. 4059 лв. 3659 лв. 4039 лв. 3839 лв.
26.05.2024 AI 1899.5 лв. 3799 лв. 5182 лв. 3999 лв. 3599 лв. 4159 лв. 5342 лв. 3959 лв. 3759 лв. 4139 лв. 4339 лв. 3939 лв. 4319 лв. 4119 лв.
28.05.2024 AI 1969.5 лв. 3939 лв. 5364 лв. 4139 лв. 3739 лв. 4299 лв. 5524 лв. 4099 лв. 3899 лв. 4279 лв. 4479 лв. 4079 лв. 4459 лв. 4259 лв.
02.06.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5819 лв. 4488 лв. 4088 лв. 4648 лв. 5979 лв. 4448 лв. 4248 лв. 4628 лв. 4828 лв. 4428 лв. 4808 лв. 4608 лв.
04.06.2024 AI 2179 лв. 4358 лв. 5910 лв. 4558 лв. 4158 лв. 4718 лв. 6070 лв. 4518 лв. 4318 лв. 4698 лв. 4898 лв. 4498 лв. 4878 лв. 4678 лв.
09.06.2024 AI 2316 лв. 4632 лв. 6265 лв. 4832 лв. 4432 лв. 4992 лв. 6425 лв. 4792 лв. 4592 лв. 4972 лв. 5172 лв. 4772 лв. 5152 лв. 4952 лв.
11.06.2024 AI 2384 лв. 4768 лв. 6443 лв. 4968 лв. 4568 лв. 5128 лв. 6603 лв. 4928 лв. 4728 лв. 5108 лв. 5308 лв. 4908 лв. 5288 лв. 5088 лв.
16.06.2024 AI 2555 лв. 5110 лв. 6887 лв. 5310 лв. 4910 лв. 5470 лв. 7047 лв. 5270 лв. 5070 лв. 5450 лв. 5650 лв. 5250 лв. 5630 лв. 5430 лв.
23.06.2024 AI 2862.5 лв. 5725 лв. 7686 лв. 5925 лв. 5525 лв. 6085 лв. 7846 лв. 5885 лв. 5685 лв. 6065 лв. 6265 лв. 5865 лв. 6245 лв. 6045 лв.
25.08.2024 AI 3306.5 лв. 6613 лв. 8843 лв. 6813 лв. 6413 лв. 6973 лв. 9003 лв. 6773 лв. 6573 лв. 6953 лв. 7153 лв. 6753 лв. 7133 лв. 6933 лв.
27.08.2024 AI 3220 лв. 6440 лв. 8618 лв. 6640 лв. 6240 лв. 6800 лв. 8778 лв. 6600 лв. 6400 лв. 6780 лв. 6980 лв. 6580 лв. 6960 лв. 6760 лв.
01.09.2024 AI 2963 лв. 5926 лв. 7949 лв. 6126 лв. 5726 лв. 6286 лв. 8109 лв. 6086 лв. 5886 лв. 6266 лв. 6466 лв. 6066 лв. 6446 лв. 6246 лв.
03.09.2024 AI 2834 лв. 5668 лв. 7615 лв. 5868 лв. 5468 лв. 6028 лв. 7775 лв. 5828 лв. 5628 лв. 6008 лв. 6208 лв. 5808 лв. 6188 лв. 5988 лв.
08.09.2024 AI 2513 лв. 5026 лв. 6779 лв. 5226 лв. 4826 лв. 5386 лв. 6939 лв. 5186 лв. 4986 лв. 5366 лв. 5566 лв. 5166 лв. 5546 лв. 5346 лв.
10.09.2024 AI 2448.5 лв. 4897 лв. 6612 лв. 5097 лв. 4697 лв. 5257 лв. 6772 лв. 5057 лв. 4857 лв. 5237 лв. 5437 лв. 5037 лв. 5417 лв. 5217 лв.
15.09.2024 AI 2188 лв. 4376 лв. 5935 лв. 4576 лв. 4176 лв. 4736 лв. 6095 лв. 4536 лв. 4336 лв. 4716 лв. 4916 лв. 4516 лв. 4896 лв. 4696 лв.
17.09.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5597 лв. 4316 лв. 3916 лв. 4476 лв. 5757 лв. 4276 лв. 4076 лв. 4456 лв. 4656 лв. 4256 лв. 4636 лв. 4436 лв.
22.09.2024 AI 1732.5 лв. 3465 лв. 4751 лв. 3665 лв. 3265 лв. 3825 лв. 4911 лв. 3625 лв. 3425 лв. 3805 лв. 4005 лв. 3605 лв. 3985 лв. 3785 лв.
24.09.2024 AI 1667.5 лв. 3335 лв. 4582 лв. 3535 лв. 3135 лв. 3695 лв. 4742 лв. 3495 лв. 3295 лв. 3675 лв. 3875 лв. 3475 лв. 3855 лв. 3655 лв.
29.09.2024 AI 1578.5 лв. 3157 лв. 4349 лв. 3357 лв. 2957 лв. 3517 лв. 4509 лв. 3317 лв. 3117 лв. 3497 лв. 3697 лв. 3297 лв. 3677 лв. 3477 лв.
01.10.2024 AI 1533.5 лв. 3067 лв. 4232 лв. 3267 лв. 2867 лв. 3427 лв. 4392 лв. 3227 лв. 3027 лв. 3407 лв. 3607 лв. 3207 лв. 3587 лв. 3387 лв.
06.10.2024 AI 1422 лв. 2844 лв. 3941 лв. 3044 лв. 2644 лв. 3204 лв. 4101 лв. 3004 лв. 2804 лв. 3184 лв. 3384 лв. 2984 лв. 3364 лв. 3164 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3658 лв. 2823 лв. 2423 лв. 3818 лв. 2983 лв. 2783 лв. 2583 лв. 3163 лв. 2963 лв. 2763 лв. 3143 лв. 2943 лв.
30.04.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3658 лв. 2823 лв. 2423 лв. 3818 лв. 2983 лв. 2783 лв. 2583 лв. 3163 лв. 2963 лв. 2763 лв. 3143 лв. 2943 лв.
05.05.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3658 лв. 2823 лв. 2423 лв. 3818 лв. 2983 лв. 2783 лв. 2583 лв. 3163 лв. 2963 лв. 2763 лв. 3143 лв. 2943 лв.
07.05.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3658 лв. 2823 лв. 2423 лв. 3818 лв. 2983 лв. 2783 лв. 2583 лв. 3163 лв. 2963 лв. 2763 лв. 3143 лв. 2943 лв.
12.05.2024 AI 1494 лв. 2988 лв. 4131 лв. 3188 лв. 2788 лв. 4291 лв. 3348 лв. 3148 лв. 2948 лв. 3528 лв. 3328 лв. 3128 лв. 3508 лв. 3308 лв.
14.05.2024 AI 1585.5 лв. 3171 лв. 4368 лв. 3371 лв. 2971 лв. 4528 лв. 3531 лв. 3331 лв. 3131 лв. 3711 лв. 3511 лв. 3311 лв. 3691 лв. 3491 лв.
19.05.2024 AI 1813.5 лв. 3627 лв. 4960 лв. 3827 лв. 3427 лв. 5120 лв. 3987 лв. 3787 лв. 3587 лв. 4167 лв. 3967 лв. 3767 лв. 4147 лв. 3947 лв.
21.05.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5078 лв. 3919 лв. 3519 лв. 5238 лв. 4079 лв. 3879 лв. 3679 лв. 4259 лв. 4059 лв. 3859 лв. 4239 лв. 4039 лв.
26.05.2024 AI 1992.5 лв. 3985 лв. 5425 лв. 4185 лв. 3785 лв. 5585 лв. 4345 лв. 4145 лв. 3945 лв. 4525 лв. 4325 лв. 4125 лв. 4505 лв. 4305 лв.
28.05.2024 AI 2059.5 лв. 4119 лв. 5598 лв. 4319 лв. 3919 лв. 5758 лв. 4479 лв. 4279 лв. 4079 лв. 4659 лв. 4459 лв. 4259 лв. 4639 лв. 4439 лв.
02.06.2024 AI 2226 лв. 4452 лв. 6031 лв. 4652 лв. 4252 лв. 6191 лв. 4812 лв. 4612 лв. 4412 лв. 4992 лв. 4792 лв. 4592 лв. 4972 лв. 4772 лв.
04.06.2024 AI 2259 лв. 4518 лв. 6118 лв. 4718 лв. 4318 лв. 6278 лв. 4878 лв. 4678 лв. 4478 лв. 5058 лв. 4858 лв. 4658 лв. 5038 лв. 4838 лв.
09.06.2024 AI 2392.5 лв. 4785 лв. 6464 лв. 4985 лв. 4585 лв. 6624 лв. 5145 лв. 4945 лв. 4745 лв. 5325 лв. 5125 лв. 4925 лв. 5305 лв. 5105 лв.
11.06.2024 AI 2459 лв. 4918 лв. 6638 лв. 5118 лв. 4718 лв. 6798 лв. 5278 лв. 5078 лв. 4878 лв. 5458 лв. 5258 лв. 5058 лв. 5438 лв. 5238 лв.
16.06.2024 AI 2625.5 лв. 5251 лв. 7071 лв. 5451 лв. 5051 лв. 7231 лв. 5611 лв. 5411 лв. 5211 лв. 5791 лв. 5591 лв. 5391 лв. 5771 лв. 5571 лв.
23.06.2024 AI 2965.5 лв. 5931 лв. 7954 лв. 6131 лв. 5731 лв. 8114 лв. 6291 лв. 6091 лв. 5891 лв. 6471 лв. 6271 лв. 6071 лв. 6451 лв. 6251 лв.
25.08.2024 AI 3470 лв. 6940 лв. 9267 лв. 7140 лв. 6740 лв. 9427 лв. 7300 лв. 7100 лв. 6900 лв. 7480 лв. 7280 лв. 7080 лв. 7460 лв. 7260 лв.
27.08.2024 AI 3380 лв. 6760 лв. 9034 лв. 6960 лв. 6560 лв. 9194 лв. 7120 лв. 6920 лв. 6720 лв. 7300 лв. 7100 лв. 6900 лв. 7280 лв. 7080 лв.
01.09.2024 AI 3091.5 лв. 6183 лв. 8284 лв. 6383 лв. 5983 лв. 8444 лв. 6543 лв. 6343 лв. 6143 лв. 6723 лв. 6523 лв. 6323 лв. 6703 лв. 6503 лв.
03.09.2024 AI 2947 лв. 5894 лв. 7909 лв. 6094 лв. 5694 лв. 8069 лв. 6254 лв. 6054 лв. 5854 лв. 6434 лв. 6234 лв. 6034 лв. 6414 лв. 6214 лв.
08.09.2024 AI 2586.5 лв. 5173 лв. 6971 лв. 5373 лв. 4973 лв. 7131 лв. 5533 лв. 5333 лв. 5133 лв. 5713 лв. 5513 лв. 5313 лв. 5693 лв. 5493 лв.
10.09.2024 AI 2514.5 лв. 5029 лв. 6783 лв. 5229 лв. 4829 лв. 6943 лв. 5389 лв. 5189 лв. 4989 лв. 5569 лв. 5369 лв. 5169 лв. 5549 лв. 5349 лв.
15.09.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6131 лв. 4727 лв. 4327 лв. 6291 лв. 4887 лв. 4687 лв. 4487 лв. 5067 лв. 4867 лв. 4667 лв. 5047 лв. 4847 лв.
17.09.2024 AI 2138 лв. 4276 лв. 5805 лв. 4476 лв. 4076 лв. 5965 лв. 4636 лв. 4436 лв. 4236 лв. 4816 лв. 4616 лв. 4416 лв. 4796 лв. 4596 лв.
22.09.2024 AI 1824.5 лв. 3649 лв. 4990 лв. 3849 лв. 3449 лв. 5150 лв. 4009 лв. 3809 лв. 3609 лв. 4189 лв. 3989 лв. 3789 лв. 4169 лв. 3969 лв.
24.09.2024 AI 1761.5 лв. 3523 лв. 4827 лв. 3723 лв. 3323 лв. 4987 лв. 3883 лв. 3683 лв. 3483 лв. 4063 лв. 3863 лв. 3663 лв. 4043 лв. 3843 лв.
29.09.2024 AI 1661 лв. 3322 лв. 4564 лв. 3522 лв. 3122 лв. 4724 лв. 3682 лв. 3482 лв. 3282 лв. 3862 лв. 3662 лв. 3462 лв. 3842 лв. 3642 лв.
01.10.2024 AI 1610.5 лв. 3221 лв. 4433 лв. 3421 лв. 3021 лв. 4593 лв. 3581 лв. 3381 лв. 3181 лв. 3761 лв. 3561 лв. 3361 лв. 3741 лв. 3541 лв.
06.10.2024 AI 1484.5 лв. 2969 лв. 4104 лв. 3169 лв. 2769 лв. 4264 лв. 3329 лв. 3129 лв. 2929 лв. 3509 лв. 3309 лв. 3109 лв. 3489 лв. 3289 лв.


FAMILY ROOM SWIM UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
