Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB HV1*
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, и на 5 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен плаж. Реновиран през 2010г.

В хотела
Хотелът разполага с 140 стандартни стаи, 4 стаи за инвалиди, 266 фамилни стаи, основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (китайски, италиански и рибен), 3 бара, 4 открити басейна за възрастни, анимация, дискотека.

Стаи
Стаите разполагат с баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане, при пристигане 1 бутилка вода безплатно), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти в седмицата

Плаж
Плажът е пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате открит басейн, нова пързалка - 2010, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини-футбол, мини-голф, тенис на маса, уиндсърфинг, безмоторни видове спорт, шоу-програми, дискотека (вход безплатен)

Платени Услуги
Срещу заплащане са сейф на рецепция, масаж, пилинг, лекар, интернет, водни моторни спортове на плажа, осветление на тенис кортовете, пералня, бавачка, дискотека, фреш сокове

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и напитки местно производство


 

Цени
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 AI 1087 лв. 2174 лв. 3081 лв. 1385 лв. 2644 лв. 1855 лв. 2325 лв. 2624 лв.
04.05.2024 AI 1087 лв. 2174 лв. 3081 лв. 1385 лв. 2644 лв. 1855 лв. 2325 лв. 2624 лв.
11.05.2024 AI 1087 лв. 2174 лв. 3081 лв. 1385 лв. 2644 лв. 1855 лв. 2325 лв. 2624 лв.
18.05.2024 AI 1233 лв. 2466 лв. 3477 лв. 1605 лв. 2936 лв. 2075 лв. 2545 лв. 2916 лв.
25.05.2024 AI 1343 лв. 2686 лв. 3773 лв. 1770 лв. 3156 лв. 2240 лв. 2710 лв. 3136 лв.
01.06.2024 AI 1510.5 лв. 3021 лв. 4225 лв. 2021 лв. 3491 лв. 2491 лв. 2961 лв. 3471 лв.
08.06.2024 AI 1636 лв. 3272 лв. 4564 лв. 2209 лв. 3742 лв. 2679 лв. 3149 лв. 3722 лв.
15.06.2024 AI 1738 лв. 3476 лв. 4839 лв. 2362 лв. 3946 лв. 2832 лв. 3302 лв. 3926 лв.
22.06.2024 AI 1814 лв. 3628 лв. 5045 лв. 2476 лв. 4098 лв. 2946 лв. 3416 лв. 4078 лв.
29.06.2024 AI 1938 лв. 3876 лв. 5379 лв. 2921 лв. 4346 лв. 3391 лв. 3861 лв. 4326 лв.
31.08.2024 AI 2030.5 лв. 4061 лв. 5630 лв. 3255 лв. 4531 лв. 3725 лв. 4195 лв. 4511 лв.
07.09.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 5296 лв. 2810 лв. 4284 лв. 3280 лв. 3750 лв. 4264 лв.
14.09.2024 AI 1814 лв. 3628 лв. 5045 лв. 2476 лв. 4098 лв. 2946 лв. 3416 лв. 4078 лв.
21.09.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 4318 лв. 2072 лв. 3560 лв. 2542 лв. 3012 лв. 3540 лв.
28.09.2024 AI 1343 лв. 2686 лв. 3773 лв. 1770 лв. 3156 лв. 2240 лв. 2710 лв. 3136 лв.
05.10.2024 AI 1242 лв. 2484 лв. 3501 лв. 1618 лв. 2954 лв. 2088 лв. 2558 лв. 2934 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 AI 1110.5 лв. 2221 лв. 3146 лв. 1421 лв. 2691 лв. 1891 лв. 2361 лв. 2671 лв.
04.05.2024 AI 1110.5 лв. 2221 лв. 3146 лв. 1421 лв. 2691 лв. 1891 лв. 2361 лв. 2671 лв.
11.05.2024 AI 1110.5 лв. 2221 лв. 3146 лв. 1421 лв. 2691 лв. 1891 лв. 2361 лв. 2671 лв.
18.05.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 3544 лв. 1642 лв. 2986 лв. 2112 лв. 2582 лв. 2966 лв.
25.05.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 3842 лв. 1808 лв. 3207 лв. 2278 лв. 2748 лв. 3187 лв.
01.06.2024 AI 1550.5 лв. 3101 лв. 4333 лв. 2081 лв. 3571 лв. 2551 лв. 3021 лв. 3551 лв.
08.06.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4701 лв. 2285 лв. 3844 лв. 2755 лв. 3225 лв. 3824 лв.
15.06.2024 AI 1788.5 лв. 3577 лв. 4976 лв. 2438 лв. 4047 лв. 2908 лв. 3378 лв. 4027 лв.
22.06.2024 AI 1865 лв. 3730 лв. 5183 лв. 2553 лв. 4200 лв. 3023 лв. 3493 лв. 4180 лв.
29.06.2024 AI 1989 лв. 3978 лв. 5517 лв. 3007 лв. 4448 лв. 3477 лв. 3947 лв. 4428 лв.
31.08.2024 AI 2081.5 лв. 4163 лв. 5767 лв. 3347 лв. 4633 лв. 3817 лв. 4287 лв. 4613 лв.
07.09.2024 AI 1958 лв. 3916 лв. 5433 лв. 2893 лв. 4386 лв. 3363 лв. 3833 лв. 4366 лв.
14.09.2024 AI 1865 лв. 3730 лв. 5183 лв. 2553 лв. 4200 лв. 3023 лв. 3493 лв. 4180 лв.
21.09.2024 AI 1581.5 лв. 3163 лв. 4417 лв. 2127 лв. 3633 лв. 2597 лв. 3067 лв. 3613 лв.
28.09.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 3842 лв. 1808 лв. 3207 лв. 2278 лв. 2748 лв. 3187 лв.
05.10.2024 AI 1268.5 лв. 2537 лв. 3572 лв. 1658 лв. 3007 лв. 2128 лв. 2598 лв. 2987 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3801 лв. 2902 лв. 1922 лв. 3372 лв. 4271 лв. 2882 лв. 2392 лв. 3352 лв. 3842 лв. 2862 лв. 3822 лв. 3332 лв.
04.05.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3801 лв. 2902 лв. 1922 лв. 3372 лв. 4271 лв. 2882 лв. 2392 лв. 3352 лв. 3842 лв. 2862 лв. 3822 лв. 3332 лв.
11.05.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3801 лв. 2902 лв. 1922 лв. 3372 лв. 4271 лв. 2882 лв. 2392 лв. 3352 лв. 3842 лв. 2862 лв. 3822 лв. 3332 лв.
18.05.2024 AI 1364.5 лв. 2729 лв. 4211 лв. 3219 лв. 2239 лв. 3689 лв. 4681 лв. 3199 лв. 2709 лв. 3669 лв. 4159 лв. 3179 лв. 4139 лв. 3649 лв.
25.05.2024 AI 1483 лв. 2966 лв. 4519 лв. 3456 лв. 2476 лв. 3926 лв. 4989 лв. 3436 лв. 2946 лв. 3906 лв. 4396 лв. 3416 лв. 4376 лв. 3886 лв.
01.06.2024 AI 1636 лв. 3272 лв. 4916 лв. 3762 лв. 2782 лв. 4232 лв. 5386 лв. 3742 лв. 3252 лв. 4212 лв. 4702 лв. 3722 лв. 4682 лв. 4192 лв.
08.06.2024 AI 1750.5 лв. 3501 лв. 5214 лв. 3991 лв. 3011 лв. 4461 лв. 5684 лв. 3971 лв. 3481 лв. 4441 лв. 4931 лв. 3951 лв. 4911 лв. 4421 лв.
15.06.2024 AI 1899.5 лв. 3799 лв. 5602 лв. 4289 лв. 3309 лв. 4759 лв. 6072 лв. 4269 лв. 3779 лв. 4739 лв. 5229 лв. 4249 лв. 5209 лв. 4719 лв.
22.06.2024 AI 2011.5 лв. 4023 лв. 5893 лв. 4513 лв. 3533 лв. 4983 лв. 6363 лв. 4493 лв. 4003 лв. 4963 лв. 5453 лв. 4473 лв. 5433 лв. 4943 лв.
29.06.2024 AI 2310 лв. 4620 лв. 6669 лв. 5110 лв. 4130 лв. 5580 лв. 7139 лв. 5090 лв. 4600 лв. 5560 лв. 6050 лв. 5070 лв. 6030 лв. 5540 лв.
31.08.2024 AI 2533.5 лв. 5067 лв. 7250 лв. 5557 лв. 4577 лв. 6027 лв. 7720 лв. 5537 лв. 5047 лв. 6007 лв. 6497 лв. 5517 лв. 6477 лв. 5987 лв.
07.09.2024 AI 2235 лв. 4470 лв. 6475 лв. 4960 лв. 3980 лв. 5430 лв. 6945 лв. 4940 лв. 4450 лв. 5410 лв. 5900 лв. 4920 лв. 5880 лв. 5390 лв.
14.09.2024 AI 2011.5 лв. 4023 лв. 5893 лв. 4513 лв. 3533 лв. 4983 лв. 6363 лв. 4493 лв. 4003 лв. 4963 лв. 5453 лв. 4473 лв. 5433 лв. 4943 лв.
21.09.2024 AI 1709.5 лв. 3419 лв. 5108 лв. 3909 лв. 2929 лв. 4379 лв. 5578 лв. 3889 лв. 3399 лв. 4359 лв. 4849 лв. 3869 лв. 4829 лв. 4339 лв.
28.09.2024 AI 1483 лв. 2966 лв. 4519 лв. 3456 лв. 2476 лв. 3926 лв. 4989 лв. 3436 лв. 2946 лв. 3906 лв. 4396 лв. 3416 лв. 4376 лв. 3886 лв.
05.10.2024 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 4249 лв. 3249 лв. 2269 лв. 3719 лв. 4719 лв. 3229 лв. 2739 лв. 3699 лв. 4189 лв. 3209 лв. 4169 лв. 3679 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM-UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 1887 лв. 2870 лв. 2357 лв. 2827 лв.
04.05.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 1887 лв. 2870 лв. 2357 лв. 2827 лв.
11.05.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 1887 лв. 2870 лв. 2357 лв. 2827 лв.
18.05.2024 AI 1369.5 лв. 2739 лв. 2224 лв. 3209 лв. 2694 лв. 3164 лв.
25.05.2024 AI 1496.5 лв. 2993 лв. 2477 лв. 3463 лв. 2947 лв. 3417 лв.
01.06.2024 AI 1772.5 лв. 3545 лв. 3030 лв. 4015 лв. 3500 лв. 3970 лв.
08.06.2024 AI 1979.5 лв. 3959 лв. 3444 лв. 4429 лв. 3914 лв. 4384 лв.
15.06.2024 AI 2107 лв. 4214 лв. 3699 лв. 4684 лв. 4169 лв. 4639 лв.
22.06.2024 AI 2202.5 лв. 4405 лв. 3889 лв. 4875 лв. 4359 лв. 4829 лв.
29.06.2024 AI 2357 лв. 4714 лв. 4199 лв. 5184 лв. 4669 лв. 5139 лв.
31.08.2024 AI 2473 лв. 4946 лв. 4431 лв. 5416 лв. 4901 лв. 5371 лв.
07.09.2024 AI 2318.5 лв. 4637 лв. 4121 лв. 5107 лв. 4591 лв. 5061 лв.
14.09.2024 AI 2202.5 лв. 4405 лв. 3889 лв. 4875 лв. 4359 лв. 4829 лв.
21.09.2024 AI 1799 лв. 3598 лв. 3083 лв. 4068 лв. 3553 лв. 4023 лв.
28.09.2024 AI 1496.5 лв. 2993 лв. 2477 лв. 3463 лв. 2947 лв. 3417 лв.
05.10.2024 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 2246 лв. 3233 лв. 2716 лв. 3186 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1242 лв. 2484 лв. 3894 лв. 2974 лв. 1994 лв. 4364 лв. 3444 лв. 2954 лв. 2464 лв. 3914 лв. 3424 лв. 2934 лв. 3894 лв. 3404 лв.
04.05.2024 AI 1242 лв. 2484 лв. 3894 лв. 2974 лв. 1994 лв. 4364 лв. 3444 лв. 2954 лв. 2464 лв. 3914 лв. 3424 лв. 2934 лв. 3894 лв. 3404 лв.
11.05.2024 AI 1242 лв. 2484 лв. 3894 лв. 2974 лв. 1994 лв. 4364 лв. 3444 лв. 2954 лв. 2464 лв. 3914 лв. 3424 лв. 2934 лв. 3894 лв. 3404 лв.
18.05.2024 AI 1416 лв. 2832 лв. 4346 лв. 3322 лв. 2342 лв. 4816 лв. 3792 лв. 3302 лв. 2812 лв. 4262 лв. 3772 лв. 3282 лв. 4242 лв. 3752 лв.
25.05.2024 AI 1547 лв. 3094 лв. 4685 лв. 3584 лв. 2604 лв. 5155 лв. 4054 лв. 3564 лв. 3074 лв. 4524 лв. 4034 лв. 3544 лв. 4504 лв. 4014 лв.
01.06.2024 AI 1692.5 лв. 3385 лв. 5063 лв. 3875 лв. 2895 лв. 5533 лв. 4345 лв. 3855 лв. 3365 лв. 4815 лв. 4325 лв. 3835 лв. 4795 лв. 4305 лв.
08.06.2024 AI 1801.5 лв. 3603 лв. 5347 лв. 4093 лв. 3113 лв. 5817 лв. 4563 лв. 4073 лв. 3583 лв. 5033 лв. 4543 лв. 4053 лв. 5013 лв. 4523 лв.
15.06.2024 AI 1947 лв. 3894 лв. 5725 лв. 4384 лв. 3404 лв. 6195 лв. 4854 лв. 4364 лв. 3874 лв. 5324 лв. 4834 лв. 4344 лв. 5304 лв. 4814 лв.
22.06.2024 AI 2056 лв. 4112 лв. 6009 лв. 4602 лв. 3622 лв. 6479 лв. 5072 лв. 4582 лв. 4092 лв. 5542 лв. 5052 лв. 4562 лв. 5522 лв. 5032 лв.
29.06.2024 AI 2390.5 лв. 4781 лв. 6879 лв. 5271 лв. 4291 лв. 7349 лв. 5741 лв. 5251 лв. 4761 лв. 6211 лв. 5721 лв. 5231 лв. 6191 лв. 5701 лв.
31.08.2024 AI 2641.5 лв. 5283 лв. 7532 лв. 5773 лв. 4793 лв. 8002 лв. 6243 лв. 5753 лв. 5263 лв. 6713 лв. 6223 лв. 5733 лв. 6693 лв. 6203 лв.
07.09.2024 AI 2307 лв. 4614 лв. 6661 лв. 5104 лв. 4124 лв. 7131 лв. 5574 лв. 5084 лв. 4594 лв. 6044 лв. 5554 лв. 5064 лв. 6024 лв. 5534 лв.
14.09.2024 AI 2056 лв. 4112 лв. 6009 лв. 4602 лв. 3622 лв. 6479 лв. 5072 лв. 4582 лв. 4092 лв. 5542 лв. 5052 лв. 4562 лв. 5522 лв. 5032 лв.
21.09.2024 AI 1765 лв. 3530 лв. 5252 лв. 4020 лв. 3040 лв. 5722 лв. 4490 лв. 4000 лв. 3510 лв. 4960 лв. 4470 лв. 3980 лв. 4940 лв. 4450 лв.
28.09.2024 AI 1547 лв. 3094 лв. 4685 лв. 3584 лв. 2604 лв. 5155 лв. 4054 лв. 3564 лв. 3074 лв. 4524 лв. 4034 лв. 3544 лв. 4504 лв. 4014 лв.
05.10.2024 AI 1430 лв. 2860 лв. 4380 лв. 3350 лв. 2370 лв. 4850 лв. 3820 лв. 3330 лв. 2840 лв. 4290 лв. 3800 лв. 3310 лв. 4270 лв. 3780 лв.


FAMILY ROOM SWIM UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1391 лв. 2782 лв. 4282 лв. 3272 лв. 2292 лв. 3742 лв. 3252 лв. 4752 лв. 2762 лв. 4212 лв. 3722 лв. 3232 лв. 4192 лв. 3702 лв.
04.05.2024 AI 1391 лв. 2782 лв. 4282 лв. 3272 лв. 2292 лв. 3742 лв. 3252 лв. 4752 лв. 2762 лв. 4212 лв. 3722 лв. 3232 лв. 4192 лв. 3702 лв.
11.05.2024 AI 1391 лв. 2782 лв. 4282 лв. 3272 лв. 2292 лв. 3742 лв. 3252 лв. 4752 лв. 2762 лв. 4212 лв. 3722 лв. 3232 лв. 4192 лв. 3702 лв.
18.05.2024 AI 1607.5 лв. 3215 лв. 4843 лв. 3705 лв. 2725 лв. 4175 лв. 3685 лв. 5313 лв. 3195 лв. 4645 лв. 4155 лв. 3665 лв. 4625 лв. 4135 лв.
25.05.2024 AI 1769.5 лв. 3539 лв. 5264 лв. 4029 лв. 3049 лв. 4499 лв. 4009 лв. 5734 лв. 3519 лв. 4969 лв. 4479 лв. 3989 лв. 4949 лв. 4459 лв.
01.06.2024 AI 1988 лв. 3976 лв. 5831 лв. 4466 лв. 3486 лв. 4936 лв. 4446 лв. 6301 лв. 3956 лв. 5406 лв. 4916 лв. 4426 лв. 5386 лв. 4896 лв.
08.06.2024 AI 2151.5 лв. 4303 лв. 6257 лв. 4793 лв. 3813 лв. 5263 лв. 4773 лв. 6727 лв. 4283 лв. 5733 лв. 5243 лв. 4753 лв. 5713 лв. 5223 лв.
15.06.2024 AI 2315 лв. 4630 лв. 6683 лв. 5120 лв. 4140 лв. 5590 лв. 5100 лв. 7153 лв. 4610 лв. 6060 лв. 5570 лв. 5080 лв. 6040 лв. 5550 лв.
22.06.2024 AI 2438 лв. 4876 лв. 7002 лв. 5366 лв. 4386 лв. 5836 лв. 5346 лв. 7472 лв. 4856 лв. 6306 лв. 5816 лв. 5326 лв. 6286 лв. 5796 лв.
29.06.2024 AI 2692.5 лв. 5385 лв. 7664 лв. 5875 лв. 4895 лв. 6345 лв. 5855 лв. 8134 лв. 5365 лв. 6815 лв. 6325 лв. 5835 лв. 6795 лв. 6305 лв.
31.08.2024 AI 2883.5 лв. 5767 лв. 8161 лв. 6257 лв. 5277 лв. 6727 лв. 6237 лв. 8631 лв. 5747 лв. 7197 лв. 6707 лв. 6217 лв. 7177 лв. 6687 лв.
07.09.2024 AI 2629 лв. 5258 лв. 7498 лв. 5748 лв. 4768 лв. 6218 лв. 5728 лв. 7968 лв. 5238 лв. 6688 лв. 6198 лв. 5708 лв. 6668 лв. 6178 лв.
14.09.2024 AI 2438 лв. 4876 лв. 7002 лв. 5366 лв. 4386 лв. 5836 лв. 5346 лв. 7472 лв. 4856 лв. 6306 лв. 5816 лв. 5326 лв. 6286 лв. 5796 лв.
21.09.2024 AI 2056 лв. 4112 лв. 6009 лв. 4602 лв. 3622 лв. 5072 лв. 4582 лв. 6479 лв. 4092 лв. 5542 лв. 5052 лв. 4562 лв. 5522 лв. 5032 лв.
28.09.2024 AI 1769.5 лв. 3539 лв. 5264 лв. 4029 лв. 3049 лв. 4499 лв. 4009 лв. 5734 лв. 3519 лв. 4969 лв. 4479 лв. 3989 лв. 4949 лв. 4459 лв.
05.10.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4880 лв. 3734 лв. 2754 лв. 4204 лв. 3714 лв. 5350 лв. 3224 лв. 4674 лв. 4184 лв. 3694 лв. 4654 лв. 4164 лв.