Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

SEALIGHT RESORT
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 80 км. от летището в Измир, на 5 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 ресторанта a la cartе (италиански, китайски, турски и рибен с предварителна заявка, за една седмица престой, посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, 2 открити басейна (един с морска вода), закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, 4 конферентни зали (30-450 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детска площадка, мини-клуб (4-12 г.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждат се всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, room service (от 00:00 до 06:00, безплатно)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, матраци, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна (с предварителна заявка), фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, тенис корт с бетонно покритие (денем), отдаване под наем на тенис ракети и топки, дартс, билярд, безмоторни водни спортове, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет достъп (на разположение в целия хотел)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, джакузи, боулинг, курсове по подводно плуване, моторизирани водни спортове


 

Цени
STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1443.5 лв. 2887 лв. 3957 лв. 2315 лв. 3047 лв. 2475 лв. 3027 лв. 3027 лв.
30.04.2024 UAI 1430.5 лв. 2861 лв. 3921 лв. 2292 лв. 3021 лв. 2452 лв. 3001 лв. 3001 лв.
05.05.2024 UAI 1397 лв. 2794 лв. 3831 лв. 2235 лв. 2954 лв. 2395 лв. 2934 лв. 2934 лв.
07.05.2024 UAI 1428.5 лв. 2857 лв. 3916 лв. 2289 лв. 3017 лв. 2449 лв. 2997 лв. 2997 лв.
12.05.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4001 лв. 2342 лв. 3079 лв. 2502 лв. 3059 лв. 3059 лв.
14.05.2024 UAI 1483 лв. 2966 лв. 4064 лв. 2382 лв. 3126 лв. 2542 лв. 3106 лв. 3106 лв.
19.05.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4382 лв. 2582 лв. 3362 лв. 2742 лв. 3342 лв. 3342 лв.
21.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4509 лв. 2662 лв. 3456 лв. 2822 лв. 3436 лв. 3436 лв.
26.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4763 лв. 2822 лв. 3644 лв. 2982 лв. 3624 лв. 3624 лв.
28.05.2024 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 4847 лв. 2875 лв. 3707 лв. 3035 лв. 3687 лв. 3687 лв.
02.06.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5059 лв. 3009 лв. 3863 лв. 3169 лв. 3843 лв. 3843 лв.
04.06.2024 UAI 1883 лв. 3766 лв. 5144 лв. 3062 лв. 3926 лв. 3222 лв. 3906 лв. 3906 лв.
09.06.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5364 лв. 3200 лв. 4089 лв. 3360 лв. 4069 лв. 4069 лв.
11.06.2024 UAI 2033.5 лв. 4067 лв. 5550 лв. 3318 лв. 4227 лв. 3478 лв. 4207 лв. 4207 лв.
16.06.2024 UAI 2206 лв. 4412 лв. 6016 лв. 3611 лв. 4572 лв. 3771 лв. 4552 лв. 4552 лв.
23.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6473 лв. 3899 лв. 4911 лв. 4059 лв. 4891 лв. 4891 лв.
25.08.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6643 лв. 4005 лв. 5036 лв. 4165 лв. 5016 лв. 5016 лв.
27.08.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6473 лв. 3899 лв. 4911 лв. 4059 лв. 4891 лв. 4891 лв.
01.09.2024 UAI 2275 лв. 4550 лв. 6202 лв. 3728 лв. 4710 лв. 3888 лв. 4690 лв. 4690 лв.
03.09.2024 UAI 2206 лв. 4412 лв. 6016 лв. 3611 лв. 4572 лв. 3771 лв. 4552 лв. 4552 лв.
08.09.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 5466 лв. 3264 лв. 4164 лв. 3424 лв. 4144 лв. 4144 лв.
10.09.2024 UAI 1902 лв. 3804 лв. 5195 лв. 3094 лв. 3964 лв. 3254 лв. 3944 лв. 3944 лв.
15.09.2024 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4890 лв. 2902 лв. 3738 лв. 3062 лв. 3718 лв. 3718 лв.
17.09.2024 UAI 1757.5 лв. 3515 лв. 4805 лв. 2849 лв. 3675 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3655 лв.
22.09.2024 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4441 лв. 2619 лв. 3405 лв. 2779 лв. 3385 лв. 3385 лв.
24.09.2024 UAI 1563 лв. 3126 лв. 4280 лв. 2518 лв. 3286 лв. 2678 лв. 3266 лв. 3266 лв.
29.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3878 лв. 2265 лв. 2988 лв. 2425 лв. 2968 лв. 2968 лв.
01.10.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 3747 лв. 2182 лв. 2891 лв. 2342 лв. 2871 лв. 2871 лв.
06.10.2024 UAI 1318.5 лв. 2637 лв. 3620 лв. 2102 лв. 2797 лв. 2262 лв. 2777 лв. 2777 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4896 лв. 5056 лв. 3742 лв. 3921 лв. 3921 лв.
30.04.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 4851 лв. 5011 лв. 3709 лв. 3888 лв. 3888 лв.
05.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4741 лв. 4901 лв. 3628 лв. 3807 лв. 3807 лв.
07.05.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 4851 лв. 5011 лв. 3709 лв. 3888 лв. 3888 лв.
12.05.2024 UAI 1815.5 лв. 3631 лв. 4961 лв. 5121 лв. 3791 лв. 3970 лв. 3970 лв.
14.05.2024 UAI 1846 лв. 3692 лв. 5044 лв. 5204 лв. 3852 лв. 4031 лв. 4031 лв.
19.05.2024 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5456 лв. 5616 лв. 4158 лв. 4337 лв. 4337 лв.
21.05.2024 UAI 2060 лв. 4120 лв. 5621 лв. 5781 лв. 4280 лв. 4459 лв. 4459 лв.
26.05.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 5952 лв. 6112 лв. 4524 лв. 4703 лв. 4703 лв.
28.05.2024 UAI 2223 лв. 4446 лв. 6062 лв. 6222 лв. 4606 лв. 4785 лв. 4785 лв.
02.06.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6337 лв. 6497 лв. 4810 лв. 4989 лв. 4989 лв.
04.06.2024 UAI 2365.5 лв. 4731 лв. 6447 лв. 6607 лв. 4891 лв. 5070 лв. 5070 лв.
09.06.2024 UAI 2471.5 лв. 4943 лв. 6733 лв. 6893 лв. 5103 лв. 5282 лв. 5282 лв.
11.06.2024 UAI 2561.5 лв. 5123 лв. 6975 лв. 7135 лв. 5283 лв. 5462 лв. 5462 лв.
16.06.2024 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7581 лв. 7741 лв. 5731 лв. 5910 лв. 5910 лв.
23.06.2024 UAI 3005.5 лв. 6011 лв. 8175 лв. 8335 лв. 6171 лв. 6350 лв. 6350 лв.
25.08.2024 UAI 3087.5 лв. 6175 лв. 8395 лв. 8555 лв. 6335 лв. 6514 лв. 6514 лв.
27.08.2024 UAI 3005.5 лв. 6011 лв. 8175 лв. 8335 лв. 6171 лв. 6350 лв. 6350 лв.
01.09.2024 UAI 2875.5 лв. 5751 лв. 7823 лв. 7983 лв. 5911 лв. 6090 лв. 6090 лв.
03.09.2024 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7581 лв. 7741 лв. 5731 лв. 5910 лв. 5910 лв.
08.09.2024 UAI 2520.5 лв. 5041 лв. 6865 лв. 7025 лв. 5201 лв. 5380 лв. 5380 лв.
10.09.2024 UAI 2390 лв. 4780 лв. 6513 лв. 6673 лв. 4940 лв. 5119 лв. 5119 лв.
15.09.2024 UAI 2243.5 лв. 4487 лв. 6117 лв. 6277 лв. 4647 лв. 4826 лв. 4826 лв.
17.09.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6007 лв. 6167 лв. 4565 лв. 4744 лв. 4744 лв.
22.09.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5533 лв. 5693 лв. 4215 лв. 4394 лв. 4394 лв.
24.09.2024 UAI 1950 лв. 3900 лв. 5324 лв. 5484 лв. 4060 лв. 4239 лв. 4239 лв.
29.09.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 4801 лв. 4961 лв. 3672 лв. 3851 лв. 3851 лв.
01.10.2024 UAI 1693 лв. 3386 лв. 4631 лв. 4791 лв. 3546 лв. 3725 лв. 3725 лв.
06.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4466 лв. 4626 лв. 3424 лв. 3603 лв. 3603 лв.


RED DOOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
28.04.2024 UAI 2023 лв. 4046 лв. 6068 лв.
30.04.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 6013 лв.
05.05.2024 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5875 лв.
07.05.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 6016 лв.
12.05.2024 UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 6157 лв.
14.05.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 6263 лв.
19.05.2024 UAI 2264 лв. 4528 лв. 6792 лв.
21.05.2024 UAI 2334.5 лв. 4669 лв. 7004 лв.
26.05.2024 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 7427 лв.
28.05.2024 UAI 2523 лв. 5046 лв. 7568 лв.
02.06.2024 UAI 2640.5 лв. 5281 лв. 7921 лв.
04.06.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 8062 лв.
09.06.2024 UAI 2809.5 лв. 5619 лв. 8429 лв.
11.06.2024 UAI 2913 лв. 5826 лв. 8740 лв.
16.06.2024 UAI 3172 лв. 6344 лв. 9516 лв.
23.06.2024 UAI 3426 лв. 6852 лв. 10278 лв.
25.08.2024 UAI 3520 лв. 7040 лв. 10560 лв.
27.08.2024 UAI 3426 лв. 6852 лв. 10278 лв.
01.09.2024 UAI 3275.5 лв. 6551 лв. 9826 лв.
03.09.2024 UAI 3172 лв. 6344 лв. 9516 лв.
08.09.2024 UAI 2866 лв. 5732 лв. 8599 лв.
10.09.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 8147 лв.
15.09.2024 UAI 2546.5 лв. 5093 лв. 7639 лв.
17.09.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 7498 лв.
22.09.2024 UAI 2297 лв. 4594 лв. 6891 лв.
24.09.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6623 лв.
29.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5953 лв.
01.10.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5734 лв.
06.10.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5522 лв.


DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
28.04.2024 UAI 2023 лв. 4046 лв. 6068 лв.
30.04.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 6013 лв.
05.05.2024 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5875 лв.
07.05.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 6016 лв.
12.05.2024 UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 6157 лв.
14.05.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 6263 лв.
19.05.2024 UAI 2264 лв. 4528 лв. 6792 лв.
21.05.2024 UAI 2334.5 лв. 4669 лв. 7004 лв.
26.05.2024 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 7427 лв.
28.05.2024 UAI 2523 лв. 5046 лв. 7568 лв.
02.06.2024 UAI 2640.5 лв. 5281 лв. 7921 лв.
04.06.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 8062 лв.
09.06.2024 UAI 2809.5 лв. 5619 лв. 8429 лв.
11.06.2024 UAI 2913 лв. 5826 лв. 8740 лв.
16.06.2024 UAI 3172 лв. 6344 лв. 9516 лв.
23.06.2024 UAI 3426 лв. 6852 лв. 10278 лв.
25.08.2024 UAI 3520 лв. 7040 лв. 10560 лв.
27.08.2024 UAI 3426 лв. 6852 лв. 10278 лв.
01.09.2024 UAI 3275.5 лв. 6551 лв. 9826 лв.
03.09.2024 UAI 3172 лв. 6344 лв. 9516 лв.
08.09.2024 UAI 2866 лв. 5732 лв. 8599 лв.
10.09.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 8147 лв.
15.09.2024 UAI 2546.5 лв. 5093 лв. 7639 лв.
17.09.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 7498 лв.
22.09.2024 UAI 2297 лв. 4594 лв. 6891 лв.
24.09.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6623 лв.
29.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5953 лв.
01.10.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5734 лв.
06.10.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5522 лв.