Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

SIGNATURE BLUE RESORT
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.


 

Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2024 AI 1395 лв. 2790 лв. 4185 лв. 1853 лв. 3250 лв. 2313 лв. 2773 лв.
25.05.2024 AI 1490.5 лв. 2981 лв. 4472 лв. 1996 лв. 3441 лв. 2456 лв. 2916 лв.
01.06.2024 AI 1490.5 лв. 2981 лв. 4472 лв. 1996 лв. 3441 лв. 2456 лв. 2916 лв.
08.06.2024 AI 1638.5 лв. 3277 лв. 4915 лв. 2218 лв. 3737 лв. 2678 лв. 3138 лв.
15.06.2024 AI 1697.5 лв. 3395 лв. 5093 лв. 2306 лв. 3855 лв. 2766 лв. 3226 лв.
22.06.2024 AI 1697.5 лв. 3395 лв. 5093 лв. 2306 лв. 3855 лв. 2766 лв. 3226 лв.
29.06.2024 AI 1788.5 лв. 3577 лв. 5365 лв. 2443 лв. 4037 лв. 2903 лв. 3363 лв.
31.08.2024 AI 1866 лв. 3732 лв. 5597 лв. 2559 лв. 4192 лв. 3019 лв. 3479 лв.
07.09.2024 AI 1809 лв. 3618 лв. 5427 лв. 2473 лв. 4078 лв. 2933 лв. 3393 лв.
14.09.2024 AI 1809 лв. 3618 лв. 5427 лв. 2473 лв. 4078 лв. 2933 лв. 3393 лв.
21.09.2024 AI 1718 лв. 3436 лв. 5154 лв. 2337 лв. 3896 лв. 2797 лв. 3257 лв.
28.09.2024 AI 1650 лв. 3300 лв. 4949 лв. 2235 лв. 3760 лв. 2695 лв. 3155 лв.
05.10.2024 AI 1377 лв. 2754 лв. 4131 лв. 1825 лв. 3214 лв. 2285 лв. 2745 лв.


DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2024 AI 1427 лв. 2854 лв. 4281 лв. 1900 лв. 3314 лв. 2360 лв. 2820 лв.
25.05.2024 AI 1522.5 лв. 3045 лв. 4567 лв. 2044 лв. 3505 лв. 2504 лв. 2964 лв.
01.06.2024 AI 1522.5 лв. 3045 лв. 4567 лв. 2044 лв. 3505 лв. 2504 лв. 2964 лв.
08.06.2024 AI 1670 лв. 3340 лв. 5011 лв. 2265 лв. 3800 лв. 2725 лв. 3185 лв.
15.06.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 5188 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 3274 лв.
22.06.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 5188 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 3274 лв.
29.06.2024 AI 1820.5 лв. 3641 лв. 5461 лв. 2490 лв. 4101 лв. 2950 лв. 3410 лв.
31.08.2024 AI 1897.5 лв. 3795 лв. 5693 лв. 2606 лв. 4255 лв. 3066 лв. 3526 лв.
07.09.2024 AI 1841 лв. 3682 лв. 5522 лв. 2521 лв. 4142 лв. 2981 лв. 3441 лв.
14.09.2024 AI 1841 лв. 3682 лв. 5522 лв. 2521 лв. 4142 лв. 2981 лв. 3441 лв.
21.09.2024 AI 1750 лв. 3500 лв. 5249 лв. 2385 лв. 3960 лв. 2845 лв. 3305 лв.
28.09.2024 AI 1681.5 лв. 3363 лв. 5045 лв. 2282 лв. 3823 лв. 2742 лв. 3202 лв.
05.10.2024 AI 1409 лв. 2818 лв. 4226 лв. 1873 лв. 3278 лв. 2333 лв. 2793 лв.


JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2024 AI 2135 лв. 4270 лв. 4750 лв. 4730 лв.
25.05.2024 AI 2302.5 лв. 4605 лв. 5085 лв. 5065 лв.
01.06.2024 AI 2302.5 лв. 4605 лв. 5085 лв. 5065 лв.
08.06.2024 AI 2561 лв. 5122 лв. 5602 лв. 5582 лв.
15.06.2024 AI 2664.5 лв. 5329 лв. 5809 лв. 5789 лв.
22.06.2024 AI 2664.5 лв. 5329 лв. 5809 лв. 5789 лв.
29.06.2024 AI 2823.5 лв. 5647 лв. 6127 лв. 6107 лв.
31.08.2024 AI 2959 лв. 5918 лв. 6398 лв. 6378 лв.
07.09.2024 AI 2859.5 лв. 5719 лв. 6199 лв. 6179 лв.
14.09.2024 AI 2859.5 лв. 5719 лв. 6199 лв. 6179 лв.
21.09.2024 AI 2700 лв. 5400 лв. 5880 лв. 5860 лв.
28.09.2024 AI 2581 лв. 5162 лв. 5642 лв. 5622 лв.
05.10.2024 AI 2103.5 лв. 4207 лв. 4687 лв. 4667 лв.