Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Описание на хотела
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 

Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 1575 лв. 3150 лв. 4397 лв. 2670 лв. 3610 лв. 4158 лв. 3130 лв. 3590 лв. 4138 лв.
25.05.2024 AI 1690.5 лв. 3381 лв. 4708 лв. 2901 лв. 3841 лв. 4446 лв. 3361 лв. 3821 лв. 4426 лв.
01.06.2024 AI 1991 лв. 3982 лв. 5520 лв. 3502 лв. 4442 лв. 5198 лв. 3962 лв. 4422 лв. 5178 лв.
08.06.2024 AI 1991 лв. 3982 лв. 5520 лв. 3502 лв. 4442 лв. 5198 лв. 3962 лв. 4422 лв. 5178 лв.
15.06.2024 AI 1967 лв. 3934 лв. 5455 лв. 3454 лв. 4394 лв. 5138 лв. 3914 лв. 4374 лв. 5118 лв.
22.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
29.06.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 5067 лв. 3166 лв. 4106 лв. 4778 лв. 3626 лв. 4086 лв. 4758 лв.
31.08.2024 AI 1895 лв. 3790 лв. 5261 лв. 3310 лв. 4250 лв. 4958 лв. 3770 лв. 4230 лв. 4938 лв.
07.09.2024 AI 1901.5 лв. 3803 лв. 5278 лв. 3323 лв. 4263 лв. 4973 лв. 3783 лв. 4243 лв. 4953 лв.
14.09.2024 AI 1866.5 лв. 3733 лв. 5184 лв. 3253 лв. 4193 лв. 4887 лв. 3713 лв. 4173 лв. 4867 лв.
21.09.2024 AI 1866.5 лв. 3733 лв. 5184 лв. 3253 лв. 4193 лв. 4887 лв. 3713 лв. 4173 лв. 4867 лв.
28.09.2024 AI 1717 лв. 3434 лв. 4779 лв. 2954 лв. 3894 лв. 4512 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4492 лв.
05.10.2024 AI 1578 лв. 3156 лв. 4404 лв. 2676 лв. 3616 лв. 4164 лв. 3136 лв. 3596 лв. 4144 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 1614 лв. 3228 лв. 4502 лв. 2181 лв. 3688 лв. 4255 лв. 2641 лв. 3208 лв. 3668 лв. 3668 лв. 4235 лв.
25.05.2024 AI 1733.5 лв. 3467 лв. 4824 лв. 2360 лв. 3927 лв. 4553 лв. 2820 лв. 3447 лв. 3907 лв. 3907 лв. 4533 лв.
01.06.2024 AI 2034 лв. 4068 лв. 5636 лв. 2811 лв. 4528 лв. 5305 лв. 3271 лв. 4048 лв. 4508 лв. 4508 лв. 5285 лв.
08.06.2024 AI 2034 лв. 4068 лв. 5636 лв. 2811 лв. 4528 лв. 5305 лв. 3271 лв. 4048 лв. 4508 лв. 4508 лв. 5285 лв.
15.06.2024 AI 2009.5 лв. 4019 лв. 5570 лв. 2774 лв. 4479 лв. 5244 лв. 3234 лв. 3999 лв. 4459 лв. 4459 лв. 5224 лв.
22.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
29.06.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5170 лв. 2552 лв. 4183 лв. 4874 лв. 3012 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4163 лв. 4854 лв.
31.08.2024 AI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 2663 лв. 4331 лв. 5059 лв. 3123 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 5039 лв.
07.09.2024 AI 1942 лв. 3884 лв. 5387 лв. 2673 лв. 4344 лв. 5075 лв. 3133 лв. 3864 лв. 4324 лв. 4324 лв. 5055 лв.
14.09.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 5293 лв. 2621 лв. 4274 лв. 4988 лв. 3081 лв. 3794 лв. 4254 лв. 4254 лв. 4968 лв.
21.09.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 5293 лв. 2621 лв. 4274 лв. 4988 лв. 3081 лв. 3794 лв. 4254 лв. 4254 лв. 4968 лв.
28.09.2024 AI 1758.5 лв. 3517 лв. 4893 лв. 2398 лв. 3977 лв. 4617 лв. 2858 лв. 3497 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4597 лв.
05.10.2024 AI 1621 лв. 3242 лв. 4520 лв. 2191 лв. 3702 лв. 4272 лв. 2651 лв. 3222 лв. 3682 лв. 3682 лв. 4252 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 1640 лв. 3280 лв. 4572 лв. 2800 лв. 3740 лв. 4320 лв. 3260 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5360 лв. 3720 лв. 4300 лв.
25.05.2024 AI 1762 лв. 3524 лв. 4901 лв. 3044 лв. 3984 лв. 4625 лв. 3504 лв. 5085 лв. 5085 лв. 5726 лв. 3964 лв. 4605 лв.
01.06.2024 AI 2063 лв. 4126 лв. 5713 лв. 3646 лв. 4586 лв. 5377 лв. 4106 лв. 5837 лв. 5837 лв. 6628 лв. 4566 лв. 5357 лв.
08.06.2024 AI 2063 лв. 4126 лв. 5713 лв. 3646 лв. 4586 лв. 5377 лв. 4106 лв. 5837 лв. 5837 лв. 6628 лв. 4566 лв. 5357 лв.
15.06.2024 AI 2037.5 лв. 4075 лв. 5646 лв. 3595 лв. 4535 лв. 5314 лв. 4055 лв. 5774 лв. 5774 лв. 6553 лв. 4515 лв. 5294 лв.
22.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
29.06.2024 AI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 3294 лв. 4234 лв. 4937 лв. 3754 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6101 лв. 4214 лв. 4917 лв.
31.08.2024 AI 1962.5 лв. 3925 лв. 5442 лв. 3445 лв. 4385 лв. 5126 лв. 3905 лв. 5586 лв. 5586 лв. 6327 лв. 4365 лв. 5106 лв.
07.09.2024 AI 1969 лв. 3938 лв. 5460 лв. 3458 лв. 4398 лв. 5143 лв. 3918 лв. 5603 лв. 5603 лв. 6347 лв. 4378 лв. 5123 лв.
14.09.2024 AI 1934 лв. 3868 лв. 5366 лв. 3388 лв. 4328 лв. 5056 лв. 3848 лв. 5516 лв. 5516 лв. 6243 лв. 4308 лв. 5036 лв.
21.09.2024 AI 1934 лв. 3868 лв. 5366 лв. 3388 лв. 4328 лв. 5056 лв. 3848 лв. 5516 лв. 5516 лв. 6243 лв. 4308 лв. 5036 лв.
28.09.2024 AI 1786.5 лв. 3573 лв. 4968 лв. 3093 лв. 4033 лв. 4687 лв. 3553 лв. 5147 лв. 5147 лв. 5800 лв. 4013 лв. 4667 лв.
05.10.2024 AI 1649.5 лв. 3299 лв. 4597 лв. 2819 лв. 3759 лв. 4344 лв. 3279 лв. 4804 лв. 4804 лв. 5388 лв. 3739 лв. 4324 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4677 лв. 2878 лв. 3818 лв. 4417 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4397 лв.
25.05.2024 AI 1805 лв. 3610 лв. 5017 лв. 3130 лв. 4070 лв. 4732 лв. 3590 лв. 4050 лв. 4712 лв.
01.06.2024 AI 2105.5 лв. 4211 лв. 5829 лв. 3731 лв. 4671 лв. 5484 лв. 4191 лв. 4651 лв. 5464 лв.
08.06.2024 AI 2105.5 лв. 4211 лв. 5829 лв. 3731 лв. 4671 лв. 5484 лв. 4191 лв. 4651 лв. 5464 лв.
15.06.2024 AI 2080 лв. 4160 лв. 5760 лв. 3680 лв. 4620 лв. 5420 лв. 4140 лв. 4600 лв. 5400 лв.
22.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
29.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5342 лв. 3370 лв. 4310 лв. 5033 лв. 3830 лв. 4290 лв. 5013 лв.
31.08.2024 AI 2002.5 лв. 4005 лв. 5551 лв. 3525 лв. 4465 лв. 5226 лв. 3985 лв. 4445 лв. 5206 лв.
07.09.2024 AI 2009.5 лв. 4019 лв. 5570 лв. 3539 лв. 4479 лв. 5244 лв. 3999 лв. 4459 лв. 5224 лв.
14.09.2024 AI 1975 лв. 3950 лв. 5476 лв. 3470 лв. 4410 лв. 5157 лв. 3930 лв. 4390 лв. 5137 лв.
21.09.2024 AI 1975 лв. 3950 лв. 5476 лв. 3470 лв. 4410 лв. 5157 лв. 3930 лв. 4390 лв. 5137 лв.
28.09.2024 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5081 лв. 3177 лв. 4117 лв. 4792 лв. 3637 лв. 4097 лв. 4772 лв.
05.10.2024 AI 1692.5 лв. 3385 лв. 4713 лв. 2905 лв. 3845 лв. 4451 лв. 3365 лв. 3825 лв. 4431 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 1704.5 лв. 3409 лв. 4747 лв. 2929 лв. 3869 лв. 4482 лв. 3389 лв. 4942 лв. 4942 лв. 5554 лв. 3849 лв. 4462 лв.
25.05.2024 AI 1833.5 лв. 3667 лв. 5095 лв. 3187 лв. 4127 лв. 4804 лв. 3647 лв. 5264 лв. 5264 лв. 5941 лв. 4107 лв. 4784 лв.
01.06.2024 AI 2134.5 лв. 4269 лв. 5907 лв. 3789 лв. 4729 лв. 5556 лв. 4249 лв. 6016 лв. 6016 лв. 6843 лв. 4709 лв. 5536 лв.
08.06.2024 AI 2134.5 лв. 4269 лв. 5907 лв. 3789 лв. 4729 лв. 5556 лв. 4249 лв. 6016 лв. 6016 лв. 6843 лв. 4709 лв. 5536 лв.
15.06.2024 AI 2108 лв. 4216 лв. 5836 лв. 3736 лв. 4676 лв. 5490 лв. 4196 лв. 5950 лв. 5950 лв. 6764 лв. 4656 лв. 5470 лв.
22.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
29.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5411 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 5556 лв. 5556 лв. 6292 лв. 4341 лв. 5076 лв.
31.08.2024 AI 2029.5 лв. 4059 лв. 5623 лв. 3579 лв. 4519 лв. 5293 лв. 4039 лв. 5753 лв. 5753 лв. 6528 лв. 4499 лв. 5273 лв.
07.09.2024 AI 2036.5 лв. 4073 лв. 5643 лв. 3593 лв. 4533 лв. 5312 лв. 4053 лв. 5772 лв. 5772 лв. 6550 лв. 4513 лв. 5292 лв.
14.09.2024 AI 2002 лв. 4004 лв. 5549 лв. 3524 лв. 4464 лв. 5225 лв. 3984 лв. 5685 лв. 5685 лв. 6446 лв. 4444 лв. 5205 лв.
21.09.2024 AI 2002 лв. 4004 лв. 5549 лв. 3524 лв. 4464 лв. 5225 лв. 3984 лв. 5685 лв. 5685 лв. 6446 лв. 4444 лв. 5205 лв.
28.09.2024 AI 1856.5 лв. 3713 лв. 5157 лв. 3233 лв. 4173 лв. 4862 лв. 3693 лв. 5322 лв. 5322 лв. 6010 лв. 4153 лв. 4842 лв.
05.10.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4791 лв. 2962 лв. 3902 лв. 4523 лв. 3422 лв. 4983 лв. 4983 лв. 5603 лв. 3882 лв. 4503 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 2003 лв. 4006 лв. 5551 лв. 3526 лв. 4466 лв. 5227 лв. 3986 лв. 5687 лв. 5687 лв. 6448 лв. 4446 лв. 5207 лв.
25.05.2024 AI 2163 лв. 4326 лв. 5984 лв. 3846 лв. 4786 лв. 5628 лв. 4306 лв. 6088 лв. 6088 лв. 6929 лв. 4766 лв. 5608 лв.
01.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6796 лв. 4448 лв. 5388 лв. 6380 лв. 4908 лв. 6840 лв. 6840 лв. 7831 лв. 5368 лв. 6360 лв.
08.06.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6796 лв. 4448 лв. 5388 лв. 6380 лв. 4908 лв. 6840 лв. 6840 лв. 7831 лв. 5368 лв. 6360 лв.
15.06.2024 AI 2432.5 лв. 4865 лв. 6711 лв. 4385 лв. 5325 лв. 6301 лв. 4845 лв. 6761 лв. 6761 лв. 7737 лв. 5305 лв. 6281 лв.
22.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
29.06.2024 AI 2243.5 лв. 4487 лв. 6201 лв. 4007 лв. 4947 лв. 5828 лв. 4467 лв. 6288 лв. 6288 лв. 7170 лв. 4927 лв. 5808 лв.
31.08.2024 AI 2338 лв. 4676 лв. 6456 лв. 4196 лв. 5136 лв. 6065 лв. 4656 лв. 6525 лв. 6525 лв. 7454 лв. 5116 лв. 6045 лв.
07.09.2024 AI 2348 лв. 4696 лв. 6483 лв. 4216 лв. 5156 лв. 6090 лв. 4676 лв. 6550 лв. 6550 лв. 7483 лв. 5136 лв. 6070 лв.
14.09.2024 AI 2313 лв. 4626 лв. 6389 лв. 4146 лв. 5086 лв. 6003 лв. 4606 лв. 6463 лв. 6463 лв. 7379 лв. 5066 лв. 5983 лв.
21.09.2024 AI 2313 лв. 4626 лв. 6389 лв. 4146 лв. 5086 лв. 6003 лв. 4606 лв. 6463 лв. 6463 лв. 7379 лв. 5066 лв. 5983 лв.
28.09.2024 AI 2178 лв. 4356 лв. 6025 лв. 3876 лв. 4816 лв. 5666 лв. 4336 лв. 6126 лв. 6126 лв. 6975 лв. 4796 лв. 5646 лв.
05.10.2024 AI 2050.5 лв. 4101 лв. 5680 лв. 3621 лв. 4561 лв. 5346 лв. 4081 лв. 5806 лв. 5806 лв. 6591 лв. 4541 лв. 5326 лв.


EXECUTIVE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
18.05.2024 AI 2262 лв. 4524 лв. 6251 лв. 4044 лв. 4984 лв. 5875 лв. 4504 лв. 6335 лв. 6335 лв. 7226 лв. 4964 лв. 5855 лв.
25.05.2024 AI 2449.5 лв. 4899 лв. 6758 лв. 4419 лв. 5359 лв. 6344 лв. 4879 лв. 6804 лв. 6804 лв. 7789 лв. 5339 лв. 6324 лв.
01.06.2024 AI 2750.5 лв. 5501 лв. 7570 лв. 5021 лв. 5961 лв. 7096 лв. 5481 лв. 7556 лв. 7556 лв. 8691 лв. 5941 лв. 7076 лв.
08.06.2024 AI 2750.5 лв. 5501 лв. 7570 лв. 5021 лв. 5961 лв. 7096 лв. 5481 лв. 7556 лв. 7556 лв. 8691 лв. 5941 лв. 7076 лв.
15.06.2024 AI 2714.5 лв. 5429 лв. 7473 лв. 4949 лв. 5889 лв. 7006 лв. 5409 лв. 7466 лв. 7466 лв. 8583 лв. 5869 лв. 6986 лв.
22.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
29.06.2024 AI 2498 лв. 4996 лв. 6889 лв. 4516 лв. 5456 лв. 6465 лв. 4976 лв. 6925 лв. 6925 лв. 7934 лв. 5436 лв. 6445 лв.
31.08.2024 AI 2606 лв. 5212 лв. 7181 лв. 4732 лв. 5672 лв. 6735 лв. 5192 лв. 7195 лв. 7195 лв. 8258 лв. 5652 лв. 6715 лв.
07.09.2024 AI 2618.5 лв. 5237 лв. 7214 лв. 4757 лв. 5697 лв. 6766 лв. 5217 лв. 7226 лв. 7226 лв. 8295 лв. 5677 лв. 6746 лв.
14.09.2024 AI 2583.5 лв. 5167 лв. 7120 лв. 4687 лв. 5627 лв. 6679 лв. 5147 лв. 7139 лв. 7139 лв. 8191 лв. 5607 лв. 6659 лв.
21.09.2024 AI 2583.5 лв. 5167 лв. 7120 лв. 4687 лв. 5627 лв. 6679 лв. 5147 лв. 7139 лв. 7139 лв. 8191 лв. 5607 лв. 6659 лв.
28.09.2024 AI 2458 лв. 4916 лв. 6780 лв. 4436 лв. 5376 лв. 6365 лв. 4896 лв. 6825 лв. 6825 лв. 7814 лв. 5356 лв. 6345 лв.
05.10.2024 AI 2337 лв. 4674 лв. 6454 лв. 4194 лв. 5134 лв. 6062 лв. 4654 лв. 6522 лв. 6522 лв. 7451 лв. 5114 лв. 6042 лв.